<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Nelivetomies | AKK SPORTS OY Päijälä 1 |
---|---|---|
EK2, 23.92km, nopein: 109.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 261 | Pietarinen Henrik | 1 | 13:05,6 | |
2 | 260 | Rampanen Mika | 1 | 13:18,3 | 12,7 |
3 | 262 | Eskelinen Mikko | 1 | 13:32,7 | 27,1 |
4 | 263 | Mäenpää Timo | 1 | 13:49,3 | 43,7 |
5 | 273 | Kuikka Jari | 1 | 13:52,2 | 46,6 |
6 | 271 | Salminen Juha | 1 | 13:59,3 | 53,7 |
7 | 268 | Saarelainen Veli-Matti | 1 | 14:04,0 | 58,4 |
8 | 270 | Hostila Veli-Matti | 1 | 14:25,6 | 1:20,0 |
9 | 278 | Kariste Ilkka | 1 | 14:25,6 | 1:20,0 |
10 | 275 | Karjalainen Pekka | 1 | 14:32,5 | 1:26,9 |
11 | 269 | Rajala Jari | 1 | 14:33,9 | 1:28,3 |
12 | 277 | Posadskiy Aleksandr | 1 | 14:38,5 | 1:32,9 |
13 | 285 | Kangastie Ilpo | 1 | 14:39,0 | 1:33,4 |
14 | 276 | Bossard Steven | 1 | 14:43,6 | 1:38,0 |
15 | 282 | Reinikainen Petri | 1 | 14:57,3 | 1:51,7 |
16 | 281 | Peura Kari | 1 | 15:01,1 | 1:55,5 |
17 | 284 | Luoto Aarre | 1 | 15:03,4 | 1:57,8 |
18 | 280 | Keskiniva Jussi | 1 | 15:04,6 | 1:59,0 |
19 | 279 | Pitkäniemi Timo | 1 | 15:08,7 | 2:03,1 |
20 | 288 | Marjanen Henri | 1 | 16:34,0 | 3:28,4 |
21 | 287 | Pitkänen Marko | 1 | 17:19,7 | 4:14,1 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 261 | Pietarinen Henrik | 1(1) | 15:07,2 | |
2 | 260 | Rampanen Mika | 1(2) | 15:21,2 | 14,0 |
3 | 262 | Eskelinen Mikko | 1(3) | 15:31,8 | 24,6 |
4 | 273 | Kuikka Jari | 1(4) | 15:55,7 | 48,5 |
5 | 263 | Mäenpää Timo | 1(5) | 16:00,4 | 53,2 |
6 | 268 | Saarelainen Veli-Matti | 1(6) | 16:05,7 | 58,5 |
7 | 271 | Salminen Juha | 1(7) | 16:09,0 | 1:01,8 |
8 | 270 | Hostila Veli-Matti | 1(8) | 16:32,5 | 1:25,3 |
9 | 278 | Kariste Ilkka | 1(9) | 16:35,4 | 1:28,2 |
10 | 275 | Karjalainen Pekka | 1(10) | 16:39,1 | 1:31,9 |
11 | 285 | Kangastie Ilpo | 1(11) | 16:43,3 | 1:36,1 |
12 | 269 | Rajala Jari | 1(12) | 16:49,2 | 1:42,0 |
13 | 277 | Posadskiy Aleksandr | 1(13) | 16:49,8 | 1:42,6 |
14 | 276 | Bossard Steven | 1(14) | 16:51,0 | 1:43,8 |
15 | 282 | Reinikainen Petri | 1(15) | 17:06,1 | 1:58,9 |
16 | 281 | Peura Kari | 1(16) | 17:09,3 | 2:02,1 |
17 | 280 | Keskiniva Jussi | 1(17) | 17:16,6 | 2:09,4 |
18 | 279 | Pitkäniemi Timo | 1(18) | 17:19,9 | 2:12,7 |
19 | 284 | Luoto Aarre | 1(19) | 17:22,2 | 2:15,0 |
20 | 288 | Marjanen Henri | 1(20) | 18:57,2 | 3:50,0 |
21 | 287 | Pitkänen Marko | 1(21) | 19:44,5 | 4:37,3 |
Keskeyttäneet: 264, Hosike Jarkko, 1D, Tekninen - 266, Juolahti Arto, 1D, Tekninen - 283, Hassinen Markus, 2B, Tekninen - 286, Weurlander Tomi, 2B, Ulosajo |