<< EK6 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 21.01.2025 - 17:54 | ||
---|---|---|---|
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | LUOKKATULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY | |
Luokka 2, Vetomies, Lähti:52 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Hirvonen Vesa Martiskin Jussi | K-KUA K-KUA | BMW M3 | 1:01:43,2* | ||
2 | 246 | Tiainen Pasi Tiainen Pentti | LohUA LohUA | BMW 325i | 1:02:57,5 | 1:14,3 | 1:14,3 |
3 | 245 | Krouvi Mika Kurko Pasi | MhMK HamUA | Toyota Starlet | 1:03:08,5 | 1:25,3 | 11,0 |
4 | 247 | Wirtanen Edgar Lunden Jonas | E-TMK/UA RUFAK | Opel Astra GSi 16V | 1:03:53,3 | 2:10,1 | 44,8 |
5 | 233 | Silanterä Tero Koskinen Juha | TUA TUA | Opel Astra GSi 16V | 1:04:23,2 | 2:40,0 | 29,9 |
6 | 234 | Sällinen Juha Warteva Tuukka | KongUA KongUA | BMW M3 | 1:05:34,9 | 3:51,7 | 1:11,7 |
7 | 227 | Lehtola Joonas Karjalainen Ville | LaihUA JyvUA | BMW 325i (E36) | 1:05:37,5 | 3:54,3 | 2,6 |
8 | 222 | Huotari Seppo Seppälä Jani | YkUa RoiUA | BMW 325i (E36) | 1:07:21,2* | 5:38,0 | 1:43,7 |
9 | 216 | Riihinen Jarmo Kauppinen Mika | LMM LMM | Opel Kadett E GSi 16V/ | 1:07:37,5 | 5:54,3 | 16,3 |
10 | 229 | Valkonen Pasi Savilaakso Timo | LahUA OriUA | Toyota Starlet | 1:07:38,9 | 5:55,7 | 1,4 |
11 | 220 | Paananen Timo Isokangas Pasi | SaloUA SaloUA | Ford Escort RS 2000 | 1:07:52,9* | 6:09,7 | 14,0 |
12 | 215 | Lankinen Jarkko Mölsä Mika | AMM AMM | BMW 325i | 1:08:47,9 | 7:04,7 | 55,0 |
13 | 221 | Orbinski Mika Manninen Petteri | KUA AL-Kangasniemi | BMW M3 (E36) | 1:09:24,9 | 7:41,7 | 37,0 |
14 | 206 | Karkia Juha Kivioja Petri | OriUA ValUA | Nissan Almera | 1:10:26,2 | 8:43,0 | 1:01,3 |
15 | 204 | Manerus Matti Nykänen Heli | KonnMK/UA KonnMK/UA | Opel Corsa GSi | 1:10:56,7 | 9:13,5 | 30,5 |
16 | 214 | Kinanen Tommi Hämäläinen Matti | MhMK LprRT | BMW M3 (E36) | 1:11:00,9 | 9:17,7 | 4,2 |
17 | 210 | Mackay Reay Beaton Keir | 0 0 | BMW 325i | 1:11:12,1 | 9:28,9 | 11,2 |
18 | 226 | Luukko Toni Mäkelä Marko | TeisUA TeisUA | Opel Corsa B | 1:12:01,4 | 10:18,2 | 49,3 |
19 | 212 | Saarinen Heikki Saarinen Kari | HyUA HyUA | Opel Astra F GSi 16V / | 1:12:04,2 | 10:21,0 | 2,8 |
20 | 219 | Mertanen Juha Mertanen Eemi | K-KUA JoeUA | BMW M3 (E36) | 1:16:26,4 | 14:43,2 | 4:22,2 |
21 | 237 | Muurainen Juho Hirvonen Olli-Pekka | KannMK/UA UuUA | Honda Civic Type R (EP3) | 1:16:38,9 | 14:55,7 | 12,5 |
22 | 211 | Isotalo Jorma Söderström Teppo | RiiUA HyUA | Ford Escort RS 2000 | 1:22:24,3 | 20:41,1 | 5:45,4 |
23 | 201 | Louhelainen Tuomas Kärkkäinen Jenna | LahUA LahUA | Skoda Octavia | 1:28:19,5* | 26:36,3 | 5:55,2 |
Keskeyttäneet: 202, Iltanen Jouni, 4D, Tekninen - 203, Vähämäki Jukka, 4D, moottori - 205, Pulkkinen Vesa, 3B, Ulosajo - 207, Juusonen Sami, 2B, Tekninen - 208, Leppänen Jarmo, 3B, moottori - 209, Haapalainen Kari, 2B, Tekninen - 213, Lettoniemi Marko, 4B, Tekninen - 217, Janger Tomi, 4A, vaihdelaatikko - 218, Heinänen Jari, 2B, Tekninen - 223, Laakso Ville, 4B, Tekninen - 225, Runtti Mika, 4C, vaihdelaatikko - 228, Kankkunen Jukka, 2B, moottori - 230, Hynynen Teemu, 4C, Kytkin - 231, Korhonen Seppo, 4D, Sähkövika - 232, Korkiakoski Harri, 4B, Tekninen - 235, Raitanen Jeremias, 4B, Tekninen - 236, Nordberg Jussi, 2B, rengasrikko - 238, Häkkinen Marko, 2B, moottori - 239, Hintsala Timo, 2B, Vetoakseli - 240, Hautaniemi Mika, 4B, Pyöräntuenta - 241, Haapsaari Marko, 2B, Tekninen - 242, Havelin Veli-Matti, 4B, Ulosajo - 243, Mäkelä Teemu, 4B, Vetoakseli - 244, Palmi Toomas, 4B, voimansiirto - 248, Tuomisto Henri, 3B, Pyöräirti - 249, Hautala Juha, 6B, Tekninen - 251, Nokkanen Antti, 2B, moottori - 252, Hellström Markus, 2B, Vanne - 253, Turunen Jesse, 2B, Vetoakseli *AT-pisteet: 201, Louhelainen Tuomas, 2A, Myöhä, 10,0 - 222, Huotari Seppo, 4D, Ennakko, 1:00,0 - 220, Paananen Timo, LÄHTÖ, Myöhä, 10,0 - 231, Korhonen Seppo, 3A, Myöhä, 1:50,0 - 254, Hirvonen Vesa, 4D, Myöhä, 40,0 - 201, Louhelainen Tuomas, 1A, Ennakko, 1:00,0 - 208, Leppänen Jarmo, 3A, Myöhä, 30,0 |