<< EK5 Maali> Yleiskilpailun tulos
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | EK 6, LUOKKATULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Pihlajakoski 2 |
---|
Luokka 2, Vetomies, Lähti:52 |
---|
EK6, 14.9km, nopein: 106.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 254 | Hirvonen Vesa | 8:22,9 | |
2 | 246 | Tiainen Pasi | 8:42,7 | 19,8 |
3 | 247 | Wirtanen Edgar | 8:49,4 | 26,5 |
4 | 233 | Silanterä Tero | 8:52,9 | 30,0 |
5 | 237 | Muurainen Juho | 8:53,5 | 30,6 |
6 | 245 | Krouvi Mika | 9:02,9 | 40,0 |
7 | 227 | Lehtola Joonas | 9:03,3 | 40,4 |
8 | 234 | Sällinen Juha | 9:07,4 | 44,5 |
9 | 222 | Huotari Seppo | 9:10,7 | 47,8 |
10 | 215 | Lankinen Jarkko | 9:15,5 | 52,6 |
11 | 220 | Paananen Timo | 9:16,9 | 54,0 |
12 | 226 | Luukko Toni | 9:20,3 | 57,4 |
13 | 229 | Valkonen Pasi | 9:23,1 | 1:00,2 |
14 | 216 | Riihinen Jarmo | 9:37,2 | 1:14,3 |
15 | 214 | Kinanen Tommi | 9:38,8 | 1:15,9 |
16 | 221 | Orbinski Mika | 9:38,8 | 1:15,9 |
17 | 206 | Karkia Juha | 9:43,8 | 1:20,9 |
18 | 212 | Saarinen Heikki | 9:48,0 | 1:25,1 |
19 | 204 | Manerus Matti | 9:48,4 | 1:25,5 |
20 | 210 | Mackay Reay | 9:48,9 | 1:26,0 |
21 | 219 | Mertanen Juha | 10:36,4 | 2:13,5 |
22 | 211 | Isotalo Jorma | 11:31,1 | 3:08,2 |
23 | 201 | Louhelainen Tuomas | 12:26,1 | 4:03,2 |
Tulos EK 6 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 254 | Hirvonen Vesa | 1:01:43,2* | |
2 | 246 | Tiainen Pasi | 1:02:57,5 | 1:14,3 |
3 | 245 | Krouvi Mika | 1:03:08,5 | 1:25,3 |
4 | 247 | Wirtanen Edgar | 1:03:53,3 | 2:10,1 |
5 | 233 | Silanterä Tero | 1:04:23,2 | 2:40,0 |
6 | 234 | Sällinen Juha | 1:05:34,9 | 3:51,7 |
7 | 227 | Lehtola Joonas | 1:05:37,5 | 3:54,3 |
8 | 222 | Huotari Seppo | 1:07:21,2* | 5:38,0 |
9 | 216 | Riihinen Jarmo | 1:07:37,5 | 5:54,3 |
10 | 229 | Valkonen Pasi | 1:07:38,9 | 5:55,7 |
11 | 220 | Paananen Timo | 1:07:52,9* | 6:09,7 |
12 | 215 | Lankinen Jarkko | 1:08:47,9 | 7:04,7 |
13 | 221 | Orbinski Mika | 1:09:24,9 | 7:41,7 |
14 | 206 | Karkia Juha | 1:10:26,2 | 8:43,0 |
15 | 204 | Manerus Matti | 1:10:56,7 | 9:13,5 |
16 | 214 | Kinanen Tommi | 1:11:00,9 | 9:17,7 |
17 | 210 | Mackay Reay | 1:11:12,1 | 9:28,9 |
18 | 226 | Luukko Toni | 1:12:01,4 | 10:18,2 |
19 | 212 | Saarinen Heikki | 1:12:04,2 | 10:21,0 |
20 | 219 | Mertanen Juha | 1:16:26,4 | 14:43,2 |
21 | 237 | Muurainen Juho | 1:16:38,9 | 14:55,7 |
22 | 211 | Isotalo Jorma | 1:22:24,3 | 20:41,1 |
23 | 201 | Louhelainen Tuomas | 1:28:19,5* | 26:36,3 |
Keskeyttäneet: 202, Iltanen Jouni, 4D, Tekninen - 203, Vähämäki Jukka, 4D, moottori - 205, Pulkkinen Vesa, 3B, Ulosajo - 207, Juusonen Sami, 2B, Tekninen - 208, Leppänen Jarmo, 3B, moottori - 209, Haapalainen Kari, 2B, Tekninen - 213, Lettoniemi Marko, 4B, Tekninen - 217, Janger Tomi, 4A, vaihdelaatikko - 218, Heinänen Jari, 2B, Tekninen - 223, Laakso Ville, 4B, Tekninen - 225, Runtti Mika, 4C, vaihdelaatikko - 228, Kankkunen Jukka, 2B, moottori - 230, Hynynen Teemu, 4C, Kytkin - 231, Korhonen Seppo, 4D, Sähkövika - 232, Korkiakoski Harri, 4B, Tekninen - 235, Raitanen Jeremias, 4B, Tekninen - 236, Nordberg Jussi, 2B, rengasrikko - 238, Häkkinen Marko, 2B, moottori - 239, Hintsala Timo, 2B, Vetoakseli - 240, Hautaniemi Mika, 4B, Pyöräntuenta - 241, Haapsaari Marko, 2B, Tekninen - 242, Havelin Veli-Matti, 4B, Ulosajo - 243, Mäkelä Teemu, 4B, Vetoakseli - 244, Palmi Toomas, 4B, voimansiirto - 248, Tuomisto Henri, 3B, Pyöräirti - 249, Hautala Juha, 6B, Tekninen - 251, Nokkanen Antti, 2B, moottori - 252, Hellström Markus, 2B, Vanne - 253, Turunen Jesse, 2B, Vetoakseli *AT-pisteet: 201, Louhelainen Tuomas, 1A, Ennakko, 1:00,0 - 208, Leppänen Jarmo, 3A, Myöhä, 30,0 - 201, Louhelainen Tuomas, 2A, Myöhä, 10,0 - 222, Huotari Seppo, 4D, Ennakko, 1:00,0 - 220, Paananen Timo, LÄHTÖ, Myöhä, 10,0 - 231, Korhonen Seppo, 3A, Myöhä, 1:50,0 - 254, Hirvonen Vesa, 4D, Myöhä, 40,0 |