<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Päijälä 2 |
---|---|---|
EK5, 23.92km, nopein: 105.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 254 | Hirvonen Vesa | 2 | 13:39,4 | |
2 | 245 | Krouvi Mika | 2 | 14:17,6 | 38,2 |
3 | 249 | Hautala Juha | 2 | 14:17,7 | 38,3 |
4 | 246 | Tiainen Pasi | 2 | 14:23,9 | 44,5 |
5 | 247 | Wirtanen Edgar | 2 | 14:34,2 | 54,8 |
6 | 237 | Muurainen Juho | 2 | 14:39,2 | 59,8 |
7 | 233 | Silanterä Tero | 2 | 14:45,1 | 1:05,7 |
8 | 227 | Lehtola Joonas | 2 | 15:10,7 | 1:31,3 |
9 | 234 | Sällinen Juha | 2 | 15:11,6 | 1:32,2 |
10 | 226 | Luukko Toni | 2 | 15:17,1 | 1:37,7 |
11 | 222 | Huotari Seppo | 2 | 15:18,5 | 1:39,1 |
12 | 229 | Valkonen Pasi | 2 | 15:23,6 | 1:44,2 |
13 | 216 | Riihinen Jarmo | 2 | 15:25,8 | 1:46,4 |
14 | 220 | Paananen Timo | 2 | 15:41,7 | 2:02,3 |
15 | 206 | Karkia Juha | 2 | 15:53,2 | 2:13,8 |
16 | 215 | Lankinen Jarkko | 2 | 15:58,3 | 2:18,9 |
17 | 204 | Manerus Matti | 2 | 16:00,9 | 2:21,5 |
18 | 221 | Orbinski Mika | 2 | 16:06,8 | 2:27,4 |
19 | 214 | Kinanen Tommi | 2 | 16:14,4 | 2:35,0 |
20 | 210 | Mackay Reay | 2 | 16:32,4 | 2:53,0 |
21 | 212 | Saarinen Heikki | 2 | 16:48,7 | 3:09,3 |
22 | 219 | Mertanen Juha | 2 | 17:31,8 | 3:52,4 |
23 | 211 | Isotalo Jorma | 2 | 18:38,4 | 4:59,0 |
24 | 201 | Louhelainen Tuomas | 2 | 20:12,6 | 6:33,2 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 254 | Hirvonen Vesa | 2(1) | 53:20,3* | |
2 | 249 | Hautala Juha | 2(2) | 53:27,8 | 7,5 |
3 | 245 | Krouvi Mika | 2(3) | 54:05,6 | 45,3 |
4 | 246 | Tiainen Pasi | 2(4) | 54:14,8 | 54,5 |
5 | 247 | Wirtanen Edgar | 2(5) | 55:03,9 | 1:43,6 |
6 | 233 | Silanterä Tero | 2(6) | 55:30,3 | 2:10,0 |
7 | 234 | Sällinen Juha | 2(7) | 56:27,5 | 3:07,2 |
8 | 227 | Lehtola Joonas | 2(8) | 56:34,2 | 3:13,9 |
9 | 216 | Riihinen Jarmo | 2(9) | 58:00,3 | 4:40,0 |
10 | 222 | Huotari Seppo | 2(10) | 58:10,5* | 4:50,2 |
11 | 229 | Valkonen Pasi | 2(11) | 58:15,8 | 4:55,5 |
12 | 220 | Paananen Timo | 2(12) | 58:36,0* | 5:15,7 |
13 | 215 | Lankinen Jarkko | 2(13) | 59:32,4 | 6:12,1 |
14 | 221 | Orbinski Mika | 2(14) | 59:46,1 | 6:25,8 |
15 | 206 | Karkia Juha | 2(15) | 1:00:42,4 | 7:22,1 |
16 | 204 | Manerus Matti | 2(16) | 1:01:08,3 | 7:48,0 |
17 | 214 | Kinanen Tommi | 2(17) | 1:01:22,1 | 8:01,8 |
18 | 210 | Mackay Reay | 2(18) | 1:01:23,2 | 8:02,9 |
19 | 212 | Saarinen Heikki | 2(19) | 1:02:16,2 | 8:55,9 |
20 | 226 | Luukko Toni | 2(20) | 1:02:41,1 | 9:20,8 |
21 | 219 | Mertanen Juha | 2(21) | 1:05:50,0 | 12:29,7 |
22 | 237 | Muurainen Juho | 2(22) | 1:07:45,4 | 14:25,1 |
23 | 211 | Isotalo Jorma | 2(23) | 1:10:53,2 | 17:32,9 |
24 | 201 | Louhelainen Tuomas | 2(24) | 1:15:53,4* | 22:33,1 |
Keskeyttäneet: 202, Iltanen Jouni, 4D, Tekninen - 203, Vähämäki Jukka, 4D, moottori - 205, Pulkkinen Vesa, 3B, Ulosajo - 207, Juusonen Sami, 2B, Tekninen - 208, Leppänen Jarmo, 3B, moottori - 209, Haapalainen Kari, 2B, Tekninen - 213, Lettoniemi Marko, 4B, Tekninen - 217, Janger Tomi, 4A, vaihdelaatikko - 218, Heinänen Jari, 2B, Tekninen - 223, Laakso Ville, 4B, Tekninen - 225, Runtti Mika, 4C, vaihdelaatikko - 228, Kankkunen Jukka, 2B, moottori - 230, Hynynen Teemu, 4C, Kytkin - 231, Korhonen Seppo, 4D, Sähkövika - 232, Korkiakoski Harri, 4B, Tekninen - 235, Raitanen Jeremias, 4B, Tekninen - 236, Nordberg Jussi, 2B, rengasrikko - 238, Häkkinen Marko, 2B, moottori - 239, Hintsala Timo, 2B, Vetoakseli - 240, Hautaniemi Mika, 4B, Pyöräntuenta - 241, Haapsaari Marko, 2B, Tekninen - 242, Havelin Veli-Matti, 4B, Ulosajo - 243, Mäkelä Teemu, 4B, Vetoakseli - 244, Palmi Toomas, 4B, voimansiirto - 248, Tuomisto Henri, 3B, Pyöräirti - 251, Nokkanen Antti, 2B, moottori - 252, Hellström Markus, 2B, Vanne - 253, Turunen Jesse, 2B, Vetoakseli *AT-pisteet: 201, Louhelainen Tuomas, 2A, Myöhä, 10,0 - 220, Paananen Timo, LÄHTÖ, Myöhä, 10,0 - 222, Huotari Seppo, 4D, Ennakko, 1:00,0 - 201, Louhelainen Tuomas, 1A, Ennakko, 1:00,0 - 231, Korhonen Seppo, 3A, Myöhä, 1:50,0 - 208, Leppänen Jarmo, 3A, Myöhä, 30,0 - 254, Hirvonen Vesa, 4D, Myöhä, 40,0 |