<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Kakaristo |
---|---|---|
EK4, 22.66km, nopein: 95.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 249 | Hautala Juha | 2 | 14:11,2 | |
2 | 245 | Krouvi Mika | 2 | 14:30,3 | 19,1 |
3 | 246 | Tiainen Pasi | 2 | 14:30,8 | 19,6 |
4 | 237 | Muurainen Juho | 2 | 14:31,9 | 20,7 |
5 | 254 | Hirvonen Vesa | 2 | 14:40,3 | 29,1 |
6 | 233 | Silanterä Tero | 2 | 14:41,6 | 30,4 |
7 | 227 | Lehtola Joonas | 2 | 14:51,0 | 39,8 |
8 | 247 | Wirtanen Edgar | 2 | 14:52,0 | 40,8 |
9 | 234 | Sällinen Juha | 2 | 14:57,3 | 46,1 |
10 | 226 | Luukko Toni | 2 | 15:15,9 | 1:04,7 |
11 | 229 | Valkonen Pasi | 2 | 15:20,4 | 1:09,2 |
12 | 222 | Huotari Seppo | 2 | 15:22,4 | 1:11,2 |
13 | 216 | Riihinen Jarmo | 2 | 15:26,1 | 1:14,9 |
14 | 220 | Paananen Timo | 2 | 15:30,9 | 1:19,7 |
15 | 215 | Lankinen Jarkko | 2 | 15:33,7 | 1:22,5 |
16 | 225 | Runtti Mika | 2 | 15:41,1 | 1:29,9 |
17 | 230 | Hynynen Teemu | 2 | 15:51,2 | 1:40,0 |
18 | 221 | Orbinski Mika | 2 | 15:55,9 | 1:44,7 |
19 | 210 | Mackay Reay | 2 | 16:00,8 | 1:49,6 |
20 | 206 | Karkia Juha | 2 | 16:09,3 | 1:58,1 |
21 | 214 | Kinanen Tommi | 2 | 16:18,6 | 2:07,4 |
22 | 204 | Manerus Matti | 2 | 16:34,5 | 2:23,3 |
23 | 212 | Saarinen Heikki | 2 | 16:47,9 | 2:36,7 |
24 | 231 | Korhonen Seppo | 2 | 17:22,5 | 3:11,3 |
25 | 219 | Mertanen Juha | 2 | 17:24,1 | 3:12,9 |
26 | 202 | Iltanen Jouni | 2 | 17:29,6 | 3:18,4 |
27 | 203 | Vähämäki Jukka | 2 | 18:34,9 | 4:23,7 |
28 | 211 | Isotalo Jorma | 2 | 18:39,5 | 4:28,3 |
29 | 201 | Louhelainen Tuomas | 2 | 19:59,3 | 5:48,1 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 254 | Hirvonen Vesa | 2(1) | 39:00,9 | |
2 | 249 | Hautala Juha | 2(2) | 39:10,1 | 9,2 |
3 | 245 | Krouvi Mika | 2(3) | 39:48,0 | 47,1 |
4 | 246 | Tiainen Pasi | 2(4) | 39:50,9 | 50,0 |
5 | 247 | Wirtanen Edgar | 2(5) | 40:29,7 | 1:28,8 |
6 | 233 | Silanterä Tero | 2(6) | 40:45,2 | 1:44,3 |
7 | 234 | Sällinen Juha | 2(7) | 41:15,9 | 2:15,0 |
8 | 227 | Lehtola Joonas | 2(8) | 41:23,5 | 2:22,6 |
9 | 222 | Huotari Seppo | 2(9) | 41:52,0 | 2:51,1 |
10 | 216 | Riihinen Jarmo | 2(10) | 42:34,5 | 3:33,6 |
11 | 229 | Valkonen Pasi | 2(11) | 42:52,2 | 3:51,3 |
12 | 220 | Paananen Timo | 2(12) | 42:54,3* | 3:53,4 |
13 | 225 | Runtti Mika | 2(13) | 42:55,5 | 3:54,6 |
14 | 215 | Lankinen Jarkko | 2(14) | 43:34,1 | 4:33,2 |
15 | 221 | Orbinski Mika | 2(15) | 43:39,3 | 4:38,4 |
16 | 230 | Hynynen Teemu | 2(16) | 44:15,0 | 5:14,1 |
17 | 206 | Karkia Juha | 2(17) | 44:49,2 | 5:48,3 |
18 | 210 | Mackay Reay | 2(18) | 44:50,8 | 5:49,9 |
19 | 204 | Manerus Matti | 2(19) | 45:07,4 | 6:06,5 |
20 | 214 | Kinanen Tommi | 2(20) | 45:07,7 | 6:06,8 |
21 | 212 | Saarinen Heikki | 2(21) | 45:27,5 | 6:26,6 |
22 | 231 | Korhonen Seppo | 2(22) | 46:16,2* | 7:15,3 |
23 | 226 | Luukko Toni | 2(23) | 47:24,0 | 8:23,1 |
24 | 202 | Iltanen Jouni | 2(24) | 48:17,1 | 9:16,2 |
25 | 219 | Mertanen Juha | 2(25) | 48:18,2 | 9:17,3 |
26 | 203 | Vähämäki Jukka | 2(26) | 50:09,1 | 11:08,2 |
27 | 211 | Isotalo Jorma | 2(27) | 52:14,8 | 13:13,9 |
28 | 237 | Muurainen Juho | 2(28) | 53:06,2 | 14:05,3 |
29 | 201 | Louhelainen Tuomas | 2(29) | 55:40,8* | 16:39,9 |
Keskeyttäneet: 205, Pulkkinen Vesa, 3B, Ulosajo - 207, Juusonen Sami, 2B, Tekninen - 208, Leppänen Jarmo, 3B, moottori - 209, Haapalainen Kari, 2B, Tekninen - 213, Lettoniemi Marko, 4B, Tekninen - 217, Janger Tomi, 4A, vaihdelaatikko - 218, Heinänen Jari, 2B, Tekninen - 223, Laakso Ville, 4B, Tekninen - 228, Kankkunen Jukka, 2B, moottori - 232, Korkiakoski Harri, 4B, Tekninen - 235, Raitanen Jeremias, 4B, Tekninen - 236, Nordberg Jussi, 2B, rengasrikko - 238, Häkkinen Marko, 2B, moottori - 239, Hintsala Timo, 2B, Vetoakseli - 240, Hautaniemi Mika, 4B, Pyöräntuenta - 241, Haapsaari Marko, 2B, Tekninen - 242, Havelin Veli-Matti, 4B, Ulosajo - 243, Mäkelä Teemu, 4B, Vetoakseli - 244, Palmi Toomas, 4B, voimansiirto - 248, Tuomisto Henri, 3B, Pyöräirti - 251, Nokkanen Antti, 2B, moottori - 252, Hellström Markus, 2B, Vanne - 253, Turunen Jesse, 2B, Vetoakseli *AT-pisteet: 201, Louhelainen Tuomas, 2A, Myöhä, 10,0 - 220, Paananen Timo, LÄHTÖ, Myöhä, 10,0 - 201, Louhelainen Tuomas, 1A, Ennakko, 1:00,0 - 231, Korhonen Seppo, 3A, Myöhä, 1:50,0 - 208, Leppänen Jarmo, 3A, Myöhä, 30,0 |