<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Pihlajakoski 1 |
---|---|---|
EK3, 14.9km, nopein: 107.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 254 | Hirvonen Vesa | 2 | 8:17,4 | |
2 | 235 | Raitanen Jeremias | 2 | 8:21,9 | 4,5 |
3 | 244 | Palmi Toomas | 2 | 8:24,1 | 6,7 |
4 | 249 | Hautala Juha | 2 | 8:29,6 | 12,2 |
5 | 245 | Krouvi Mika | 2 | 8:31,6 | 14,2 |
6 | 246 | Tiainen Pasi | 2 | 8:36,6 | 19,2 |
7 | 242 | Havelin Veli-Matti | 2 | 8:39,2 | 21,8 |
8 | 247 | Wirtanen Edgar | 2 | 8:43,6 | 26,2 |
9 | 233 | Silanterä Tero | 2 | 8:45,7 | 28,3 |
10 | 243 | Mäkelä Teemu | 2 | 8:49,4 | 32,0 |
11 | 240 | Hautaniemi Mika | 2 | 8:51,3 | 33,9 |
12 | 227 | Lehtola Joonas | 2 | 8:51,8 | 34,4 |
13 | 232 | Korkiakoski Harri | 2 | 8:53,2 | 35,8 |
14 | 237 | Muurainen Juho | 2 | 8:55,3 | 37,9 |
15 | 234 | Sällinen Juha | 2 | 9:02,3 | 44,9 |
16 | 222 | Huotari Seppo | 2 | 9:04,7 | 47,3 |
17 | 229 | Valkonen Pasi | 2 | 9:08,0 | 50,6 |
18 | 216 | Riihinen Jarmo | 2 | 9:11,6 | 54,2 |
19 | 226 | Luukko Toni | 2 | 9:13,7 | 56,3 |
20 | 220 | Paananen Timo | 2 | 9:16,9 | 59,5 |
21 | 231 | Korhonen Seppo | 2 | 9:17,4 | 1:00,0 |
22 | 215 | Lankinen Jarkko | 2 | 9:19,3 | 1:01,9 |
23 | 225 | Runtti Mika | 2 | 9:20,2 | 1:02,8 |
24 | 223 | Laakso Ville | 2 | 9:21,6 | 1:04,2 |
25 | 221 | Orbinski Mika | 2 | 9:30,5 | 1:13,1 |
26 | 213 | Lettoniemi Marko | 2 | 9:31,3 | 1:13,9 |
27 | 214 | Kinanen Tommi | 2 | 9:36,3 | 1:18,9 |
28 | 217 | Janger Tomi | 2 | 9:39,6 | 1:22,2 |
29 | 230 | Hynynen Teemu | 2 | 9:39,9 | 1:22,5 |
30 | 204 | Manerus Matti | 2 | 9:40,8 | 1:23,4 |
31 | 212 | Saarinen Heikki | 2 | 9:45,7 | 1:28,3 |
32 | 206 | Karkia Juha | 2 | 9:46,2 | 1:28,8 |
33 | 210 | Mackay Reay | 2 | 9:49,0 | 1:31,6 |
34 | 219 | Mertanen Juha | 2 | 10:32,8 | 2:15,4 |
35 | 202 | Iltanen Jouni | 2 | 10:45,3 | 2:27,9 |
36 | 203 | Vähämäki Jukka | 2 | 10:54,7 | 2:37,3 |
37 | 201 | Louhelainen Tuomas | 2 | 11:48,8 | 3:31,4 |
38 | 211 | Isotalo Jorma | 2 | 11:54,5 | 3:37,1 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 254 | Hirvonen Vesa | 2(1) | 24:20,6 | |
2 | 249 | Hautala Juha | 2(2) | 24:58,9 | 38,3 |
3 | 235 | Raitanen Jeremias | 2(3) | 25:14,4 | 53,8 |
4 | 244 | Palmi Toomas | 2(4) | 25:16,8 | 56,2 |
5 | 245 | Krouvi Mika | 2(5) | 25:17,7 | 57,1 |
6 | 246 | Tiainen Pasi | 2(6) | 25:20,1 | 59,5 |
7 | 242 | Havelin Veli-Matti | 2(7) | 25:23,5 | 1:02,9 |
8 | 243 | Mäkelä Teemu | 2(8) | 25:33,4 | 1:12,8 |
9 | 247 | Wirtanen Edgar | 2(9) | 25:37,7 | 1:17,1 |
10 | 233 | Silanterä Tero | 2(10) | 26:03,6 | 1:43,0 |
11 | 232 | Korkiakoski Harri | 2(11) | 26:12,1 | 1:51,5 |
12 | 234 | Sällinen Juha | 2(12) | 26:18,6 | 1:58,0 |
13 | 240 | Hautaniemi Mika | 2(13) | 26:23,0 | 2:02,4 |
14 | 222 | Huotari Seppo | 2(14) | 26:29,6 | 2:09,0 |
15 | 227 | Lehtola Joonas | 2(15) | 26:32,5 | 2:11,9 |
16 | 216 | Riihinen Jarmo | 2(16) | 27:08,4 | 2:47,8 |
17 | 223 | Laakso Ville | 2(17) | 27:10,8 | 2:50,2 |
18 | 225 | Runtti Mika | 2(18) | 27:14,4 | 2:53,8 |
19 | 220 | Paananen Timo | 2(19) | 27:23,4* | 3:02,8 |
20 | 229 | Valkonen Pasi | 2(20) | 27:31,8 | 3:11,2 |
21 | 221 | Orbinski Mika | 2(21) | 27:43,4 | 3:22,8 |
22 | 213 | Lettoniemi Marko | 2(22) | 27:43,8 | 3:23,2 |
23 | 215 | Lankinen Jarkko | 2(23) | 28:00,4 | 3:39,8 |
24 | 217 | Janger Tomi | 2(24) | 28:09,0 | 3:48,4 |
25 | 230 | Hynynen Teemu | 2(25) | 28:23,8 | 4:03,2 |
26 | 204 | Manerus Matti | 2(26) | 28:32,9 | 4:12,3 |
27 | 212 | Saarinen Heikki | 2(27) | 28:39,6 | 4:19,0 |
28 | 206 | Karkia Juha | 2(28) | 28:39,9 | 4:19,3 |
29 | 214 | Kinanen Tommi | 2(29) | 28:49,1 | 4:28,5 |
30 | 210 | Mackay Reay | 2(30) | 28:50,0 | 4:29,4 |
31 | 231 | Korhonen Seppo | 2(31) | 28:53,7* | 4:33,1 |
32 | 202 | Iltanen Jouni | 2(32) | 30:47,5 | 6:26,9 |
33 | 219 | Mertanen Juha | 2(33) | 30:54,1 | 6:33,5 |
34 | 203 | Vähämäki Jukka | 2(34) | 31:34,2 | 7:13,6 |
35 | 226 | Luukko Toni | 2(35) | 32:08,1 | 7:47,5 |
36 | 211 | Isotalo Jorma | 2(36) | 33:35,3 | 9:14,7 |
37 | 201 | Louhelainen Tuomas | 2(37) | 35:41,5* | 11:20,9 |
38 | 237 | Muurainen Juho | 2(38) | 38:34,3 | 14:13,7 |
Keskeyttäneet: 205, Pulkkinen Vesa, 3B, Ulosajo - 207, Juusonen Sami, 2B, Tekninen - 208, Leppänen Jarmo, 3B, moottori - 209, Haapalainen Kari, 2B, Tekninen - 218, Heinänen Jari, 2B, Tekninen - 228, Kankkunen Jukka, 2B, moottori - 236, Nordberg Jussi, 2B, rengasrikko - 238, Häkkinen Marko, 2B, moottori - 239, Hintsala Timo, 2B, Vetoakseli - 241, Haapsaari Marko, 2B, Tekninen - 248, Tuomisto Henri, 3B, Pyöräirti - 251, Nokkanen Antti, 2B, moottori - 252, Hellström Markus, 2B, Vanne - 253, Turunen Jesse, 2B, Vetoakseli *AT-pisteet: 201, Louhelainen Tuomas, 2A, Myöhä, 10,0 - 220, Paananen Timo, LÄHTÖ, Myöhä, 10,0 - 201, Louhelainen Tuomas, 1A, Ennakko, 1:00,0 - 231, Korhonen Seppo, 3A, Myöhä, 1:50,0 - 208, Leppänen Jarmo, 3A, Myöhä, 30,0 |