EK2 >> Luokkatulos
Vetomies 2018 27-28.7.2018 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Vetomies | AKK SPORTS OY Harju 2 |
---|---|---|
EK1, 2.31km, nopein: 64.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 252 | Hellström Markus | 2 | 2:09,1 | |
2 | 238 | Häkkinen Marko | 2 | 2:09,6 | 0,5 |
3 | 244 | Palmi Toomas | 2 | 2:10,9 | 1,8 |
4 | 253 | Turunen Jesse | 2 | 2:11,0 | 1,9 |
5 | 246 | Tiainen Pasi | 2 | 2:11,2 | 2,1 |
6 | 247 | Wirtanen Edgar | 2 | 2:11,4 | 2,3 |
7 | 254 | Hirvonen Vesa | 2 | 2:11,9 | 2,8 |
8 | 243 | Mäkelä Teemu | 2 | 2:12,1 | 3,0 |
9 | 241 | Haapsaari Marko | 2 | 2:12,2 | 3,1 |
10 | 242 | Havelin Veli-Matti | 2 | 2:12,3 | 3,2 |
11 | 249 | Hautala Juha | 2 | 2:12,4 | 3,3 |
12 | 239 | Hintsala Timo | 2 | 2:13,8 | 4,7 |
13 | 221 | Orbinski Mika | 2 | 2:14,0 | 4,9 |
14 | 236 | Nordberg Jussi | 2 | 2:14,0 | 4,9 |
15 | 233 | Silanterä Tero | 2 | 2:14,2 | 5,1 |
16 | 213 | Lettoniemi Marko | 2 | 2:14,7 | 5,6 |
17 | 237 | Muurainen Juho | 2 | 2:14,7 | 5,6 |
18 | 245 | Krouvi Mika | 2 | 2:15,1 | 6,0 |
19 | 240 | Hautaniemi Mika | 2 | 2:15,7 | 6,6 |
20 | 251 | Nokkanen Antti | 2 | 2:15,7 | 6,6 |
21 | 222 | Huotari Seppo | 2 | 2:15,9 | 6,8 |
22 | 214 | Kinanen Tommi | 2 | 2:16,0 | 6,9 |
23 | 234 | Sällinen Juha | 2 | 2:16,2 | 7,1 |
24 | 231 | Korhonen Seppo | 2 | 2:16,7 | 7,6 |
25 | 209 | Haapalainen Kari | 2 | 2:16,8 | 7,7 |
26 | 248 | Tuomisto Henri | 2 | 2:17,5 | 8,4 |
27 | 235 | Raitanen Jeremias | 2 | 2:20,6 | 11,5 |
28 | 232 | Korkiakoski Harri | 2 | 2:20,9 | 11,8 |
29 | 217 | Janger Tomi | 2 | 2:21,6 | 12,5 |
30 | 225 | Runtti Mika | 2 | 2:21,6 | 12,5 |
31 | 216 | Riihinen Jarmo | 2 | 2:21,8 | 12,7 |
32 | 223 | Laakso Ville | 2 | 2:22,5 | 13,4 |
33 | 220 | Paananen Timo | 2 | 2:24,2 | 15,1 |
34 | 208 | Leppänen Jarmo | 2 | 2:25,1 | 16,0 |
35 | 212 | Saarinen Heikki | 2 | 2:26,2 | 17,1 |
36 | 205 | Pulkkinen Vesa | 2 | 2:26,7 | 17,6 |
37 | 210 | Mackay Reay | 2 | 2:27,0 | 17,9 |
38 | 215 | Lankinen Jarkko | 2 | 2:28,0 | 18,9 |
39 | 206 | Karkia Juha | 2 | 2:28,3 | 19,2 |
40 | 207 | Juusonen Sami | 2 | 2:28,9 | 19,8 |
41 | 204 | Manerus Matti | 2 | 2:29,4 | 20,3 |
42 | 219 | Mertanen Juha | 2 | 2:29,4 | 20,3 |
43 | 227 | Lehtola Joonas | 2 | 2:29,8 | 20,7 |
44 | 230 | Hynynen Teemu | 2 | 2:30,4 | 21,3 |
45 | 202 | Iltanen Jouni | 2 | 2:30,9 | 21,8 |
46 | 211 | Isotalo Jorma | 2 | 2:34,9 | 25,8 |
47 | 218 | Heinänen Jari | 2 | 2:35,6 | 26,5 |
48 | 203 | Vähämäki Jukka | 2 | 2:43,2 | 34,1 |
49 | 229 | Valkonen Pasi | 2 | 2:44,5 | 35,4 |
50 | 201 | Louhelainen Tuomas | 2 | 2:44,6 | 35,5 |
51 | 228 | Kankkunen Jukka | 2 | 5:50,0 | 3:40,9 |
52 | 226 | Luukko Toni | 2 | 7:09,1 | 5:00,0 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 252 | Hellström Markus | 2(1) | 2:09,1 | |
2 | 238 | Häkkinen Marko | 2(2) | 2:09,6 | 0,5 |
3 | 244 | Palmi Toomas | 2(3) | 2:10,9 | 1,8 |
4 | 253 | Turunen Jesse | 2(4) | 2:11,0 | 1,9 |
5 | 246 | Tiainen Pasi | 2(5) | 2:11,2 | 2,1 |
6 | 247 | Wirtanen Edgar | 2(6) | 2:11,4 | 2,3 |
7 | 254 | Hirvonen Vesa | 2(7) | 2:11,9 | 2,8 |
8 | 243 | Mäkelä Teemu | 2(8) | 2:12,1 | 3,0 |
9 | 241 | Haapsaari Marko | 2(9) | 2:12,2 | 3,1 |
10 | 242 | Havelin Veli-Matti | 2(10) | 2:12,3 | 3,2 |
11 | 249 | Hautala Juha | 2(11) | 2:12,4 | 3,3 |
12 | 239 | Hintsala Timo | 2(12) | 2:13,8 | 4,7 |
13 | 221 | Orbinski Mika | 2(13) | 2:14,0 | 4,9 |
14 | 236 | Nordberg Jussi | 2(14) | 2:14,0 | 4,9 |
15 | 233 | Silanterä Tero | 2(15) | 2:14,2 | 5,1 |
16 | 213 | Lettoniemi Marko | 2(16) | 2:14,7 | 5,6 |
17 | 237 | Muurainen Juho | 2(17) | 2:14,7 | 5,6 |
18 | 245 | Krouvi Mika | 2(18) | 2:15,1 | 6,0 |
19 | 240 | Hautaniemi Mika | 2(19) | 2:15,7 | 6,6 |
20 | 251 | Nokkanen Antti | 2(20) | 2:15,7 | 6,6 |
21 | 222 | Huotari Seppo | 2(21) | 2:15,9 | 6,8 |
22 | 214 | Kinanen Tommi | 2(22) | 2:16,0 | 6,9 |
23 | 234 | Sällinen Juha | 2(23) | 2:16,2 | 7,1 |
24 | 231 | Korhonen Seppo | 2(24) | 2:16,7 | 7,6 |
25 | 209 | Haapalainen Kari | 2(25) | 2:16,8 | 7,7 |
26 | 248 | Tuomisto Henri | 2(26) | 2:17,5 | 8,4 |
27 | 235 | Raitanen Jeremias | 2(27) | 2:20,6 | 11,5 |
28 | 232 | Korkiakoski Harri | 2(28) | 2:20,9 | 11,8 |
29 | 217 | Janger Tomi | 2(29) | 2:21,6 | 12,5 |
30 | 225 | Runtti Mika | 2(30) | 2:21,6 | 12,5 |
31 | 216 | Riihinen Jarmo | 2(31) | 2:21,8 | 12,7 |
32 | 223 | Laakso Ville | 2(32) | 2:22,5 | 13,4 |
33 | 208 | Leppänen Jarmo | 2(33) | 2:25,1 | 16,0 |
34 | 212 | Saarinen Heikki | 2(34) | 2:26,2 | 17,1 |
35 | 205 | Pulkkinen Vesa | 2(35) | 2:26,7 | 17,6 |
36 | 210 | Mackay Reay | 2(36) | 2:27,0 | 17,9 |
37 | 215 | Lankinen Jarkko | 2(37) | 2:28,0 | 18,9 |
38 | 206 | Karkia Juha | 2(38) | 2:28,3 | 19,2 |
39 | 207 | Juusonen Sami | 2(39) | 2:28,9 | 19,8 |
40 | 204 | Manerus Matti | 2(40) | 2:29,4 | 20,3 |
41 | 219 | Mertanen Juha | 2(41) | 2:29,4 | 20,3 |
42 | 227 | Lehtola Joonas | 2(42) | 2:29,8 | 20,7 |
43 | 230 | Hynynen Teemu | 2(43) | 2:30,4 | 21,3 |
44 | 202 | Iltanen Jouni | 2(44) | 2:30,9 | 21,8 |
45 | 220 | Paananen Timo | 2(45) | 2:34,2* | 25,1 |
46 | 211 | Isotalo Jorma | 2(46) | 2:34,9 | 25,8 |
47 | 218 | Heinänen Jari | 2(47) | 2:35,6 | 26,5 |
48 | 203 | Vähämäki Jukka | 2(48) | 2:43,2 | 34,1 |
49 | 229 | Valkonen Pasi | 2(49) | 2:44,5 | 35,4 |
50 | 201 | Louhelainen Tuomas | 2(50) | 3:44,6* | 1:35,5 |
51 | 228 | Kankkunen Jukka | 2(51) | 5:50,0 | 3:40,9 |
52 | 226 | Luukko Toni | 2(52) | 7:09,1 | 5:00,0 |
*AT-pisteet: 220, Paananen Timo, LÄHTÖ, Myöhä, 10,0 - 201, Louhelainen Tuomas, 1A, Ennakko, 1:00,0 |