<< EK7 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 24.04.2025 - 12:52 | ||
---|---|---|---|
Ikaalisten Kylpyläralli 0 | LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Hämeen Moottoriseura | |
Luokka 1, Lada merkkiluokka, Lähti:10 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ari Kuusinen Osmo Vakkeri | Multia Uurainen | Lada VFTS | 33:19,6 | ||
2 | 8 | Jarmo Jokela Tero Loikainen | Renko Renko | Lada 2105 | 33:19,9 | 0,3 | 0,3 |
3 | 5 | Matti Friman Petri Seppänen | Kangasniemi Mikkeli | Lada 1200 | 33:27,8 | 8,2 | 7,9 |
4 | 9 | Marko Mäkelä Toni Luukko | Orivesi Teisko | Lada 110 | 36:12,3 | 2:52,7 | 2:44,5 |
5 | 7 | Mika Kytölä Peltola Hannu | Padasjoki Lahti | Lada VFTS | 36:27,2 | 3:07,6 | 14,8 |
6 | 10 | Heikki Mattila Sami Parmanen | Pusula Pusula | Lada 2101 | 37:16,6 | 3:57,0 | 49,4 |
Keskeyttäneet: 1, Kai Jäntti, 1B, Tekninen vika - 2, Seppo Hannukainen, 4B, Ulosajo - 4, Juhamatti Paajanen, 4A, Kaato - 6, Juuso Karukka, 7A, Vetoakseli |
Luokka 2, VW Ilmajäähdytteiset, Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Tero Niittymäki Markus Räty | Riihimäki Riihimäki | Vw 1302S | 37:19,4 | ||
2 | 11 | Mikko Turunen Ari Korpela | Punkalaidun Pirkkala | VW 1302S BeeGeeJee | 39:08,9 | 1:49,5 | 1:49,5 |
Luokka 3, Nuotti alle 1650cc 2WD, Lähti:12 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Jani Luhtaniemi Ari Koponen | Tuusula Kuopio | Ford | 30:23,0 | ||
2 | 20 | Lauri Joona Markus Määttänen | Sastamala Ylöjärvi | Ford Fiesta R2T | 30:34,8 | 11,7 | 11,7 |
3 | 17 | Arttu Lähdeniemi Aki Suutarinen | Punkalaidun Vaasa | Ford Fiesta R2 | 31:20,0 | 56,9 | 45,2 |
4 | 21 | Teemu kortesalmi Toni Heiskanen | Porvoo Helsinki | Citroen C2 | 32:22,0 | 1:59,0 | 1:02,0 |
5 | 23 | jani lahtinen Tuija Huttunen | punkaharju Savonlinna | Suzuki Swift Sport | 32:55,3 | 2:32,2 | 33,2 |
6 | 16 | Juha-Pekka Suuronen Ilpo Karvonen | Hankasalmi Hankasalmi | toyota starlet | 32:55,4 | 2:32,4 | 0,1 |
7 | 15 | Erkki Tiainen Jari Jakobsson | Pori Vaasa | Toyota | 33:43,1 | 3:20,0 | 47,6 |
--- | 14 | Heikki Koski-Lammi | Jalasjärvi | Citroen C2 R2 | Result missing | ||
Kari Luoma | Nurmo | ||||||
--- | 22 | Antti Holtinkoski | Hämeenlinna | Toyota Yaris | Result missing | ||
Jenni Perälä | Hämeenlinna |
Keskeyttäneet: 18, Aleksi Kopalainen, 6A, Tekninen vika - 19, Kristian Nieminen, 4B, Ulosajo - 25, Risto Aspegren, 2A, Tekninen vika |
Luokka 4, Nuotti yli 1650cc 2WD, Lähti:23 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Henri Niemi Eetu Hellsten | Laihia Tampere | Opel astra | 30:23,3 | ||
2 | 31 | Juho Koski-Lammi Arto Ala-Kokkila | Jalasjärvi Kuortane | Honda Civic Type R | 30:55,4 | 32,1 | 32,1 |
3 | 35 | Joni Seilo Janne Salonen | Tampere Seinäjoki | Honda Civic Type R | 31:28,4 | 1:05,1 | 33,0 |
4 | 45 | Mika Rantasalo Ali-Ossi Takala | Masku Nokia | Opel Kadet GSI 16V | 31:29,6 | 1:06,3 | 1,1 |
5 | 49 | Kim Norrkniivilä Mika Rantala | Tampere Nokia | BMW M3 | 31:58,2 | 1:34,9 | 28,6 |
6 | 51 | Henrik Salo Mika Alalahti | Oulu Kemi | Bmw 130i Coupe | 32:17,0 | 1:53,7 | 18,8 |
7 | 46 | Pentti Kopalainen Teemu Aho | Tampere Mouhijärvi | Ford Escort RS 2000 | 32:32,6 | 2:09,3 | 15,6 |
8 | 47 | Juha Sällinen Tuukka Warteva | Konginkangas Tampere | Bmw m3 | 33:17,1 | 2:53,8 | 44,5 |
9 | 28 | Jussi Halmela Juha Kapanen | Ikaalinen Ylöjärvi | Ford Sierra RS Cosworth | 33:17,3 | 2:54,0 | 0,2 |
10 | 44 | Marko Lettoniemi Suvi Lettoniemi | Ylöjärvi Ylöjärvi | Honda Civic | 33:32,1 | 3:08,8 | 14,7 |
11 | 32 | Olli Rämänen Juha Arponen | Jyväskylä Muurame | Opel Kadett GSi 16V | 34:42,9 | 4:19,6 | 1:10,8 |
12 | 37 | Jonny Söderström Teppo Söderström | Tammisaari Kerava | Alfa Romeo 156 ts | 56:32,8 | 26:09,5 | 21:49,9 |
Keskeyttäneet: 27, Joni Hiipakka, LÄHTÖ, Tekninen vika - 30, Riku Lehto, 1B, Tekninen vika - 33, Olli-Pekka Esko, 2A, Tekninen vika - 34, Jari Suontausta, 4B, Ulosajo - 36, Heikki Saarinen, 3A, Liikaa bensan hajua kopissa - 38, Jani Järvinen, 4A, Tekninen vika - 39, Juho Paussu, 7B, Vetoakseli - 40, Niko Patajoki, 7A, Tekninen vika - 42, Ari Latvasalo, 6B, Iskari poikki - 43, Tero Kippilä, 5B, Vaihdelaatikko - 48, Lauri Mäkelä, 4A, ? |
Luokka 5, Nuotti 4WD, Lähti:10 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Marko Mänty Joni Mäkelä | Kauhajoki NOKIA | Skoda Fabia | 27:20,3 | ||
2 | 54 | Esa Ruotsalainen Hannu Lamminen | 0 0 | Mitsubishi Lancer | 28:34,8 | 1:14,5 | 1:14,5 |
3 | 53 | Ville Hautamäki Enni Mälkönen | Alajärvi Jyväskylä | Subaru Impreza wrx Sti | 28:46,1 | 1:25,8 | 11,3 |
4 | 55 | Jari Kuikka Jarno Manner | Kangasala Ikaalinen | Mitsubishi | 29:05,1 | 1:44,8 | 19,0 |
5 | 59 | Jukka Holtinkoski Mika Kokko | Hämeenlinna Ylikiiminki | Mitsubishi Lancer E7 | 29:24,7 | 2:04,4 | 19,6 |
6 | 57 | Jari Puntanen Jani Fredin | Hankasalmi Hankasalmi | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 31:11,9 | 3:51,6 | 1:47,2 |
7 | 58 | Jukka Ikonen Sami Perämäki | Ii Kempele | Mitsubishi evo 9 | 32:16,2 | 4:55,9 | 1:04,3 |
Keskeyttäneet: 56, Petri Reinikainen, 2B, Takaperä - 60, Juha Pasanen, 6A, Tekninen vika - 61, Antti Mattila, LÄHTÖ, Tekninen vika |
Luokka 6, Nuotti Nuoret alle 1650cc 2wd, Lähti:5 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Sami Pajari Janne Kukkonen | Lahti Heinola | Ford | 31:15,4 | ||
2 | 67 | Niko Ahola Mikko Kautto | Kälviä Parola | Toyota Corolla | 35:24,5 | 4:09,1 | 4:09,1 |
3 | 69 | Joni Oksanen Jarno Oksanen | Kangasniemi Kangasniemi | Renault Clio V1600 | 36:34,8 | 5:19,4 | 1:10,3 |
4 | 66 | Aleksi Hallia Turo Mannila | Ikaalinen Ikaalinen | Suzuki swift v1600 | 43:27,3 | 12:11,9 | 6:52,5 |
Keskeyttäneet: 68, Niko Kalmi, 5A, Tekninen vika |
Luokka 7, Nuotti Deutschland Gruppe H under 2000cc 2WD, Lähti:0 |
---|
Luokka 8, Nuotti Deutschland Gruppe H over 2000cc 2WD, Lähti:3 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Janne Paulanto niina Paulanto | nurmijärvi nurmijärvi | BMW | 32:58,7 | ||
2 | 71 | Siegfried Mayr Renate Mayr | Hofmarkstr. Hofmarkstr. | Volvo | 34:02,6 | 1:03,9 | 1:03,9 |
3 | 73 | Pentti Taipale Kari Taipale | Isokyrö Isokyrö | OpelAscona B 43314 | 38:15,3 | 5:16,6 | 4:12,7 |
Luokka 9, Nuotti Deutschland Gruppe H 4WD, Lähti:3 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Toni Kuortti Tarmo Tapiainen | Ikaalinen Ikaalinen | Mitsu e7 | 29:32,5 | ||
2 | 63 | Pasi Pyrhönen Arto Kallioinen | Sälinkää Merikarvia | Mitsubishi evo lll | 31:52,9 | 2:20,4 | 2:20,4 |
Keskeyttäneet: 64, Eino Viinikka, 6A, Kytkin |
Luokka 10, Nuoret alle 2050cc 2WD, Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Verneri Säisä Jani Laukkanen | Iisalmi Vieremä | Renault | 36:32,5 |
Keskeyttäneet: 74, Henry Jäppinen, 5A, Ulosajo |
Luokka 11, Klassik <90 yli 1350cc, Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Jukka Koskinen Jussi Teppola | Orivesi Orivesi | Toyota Celica 1600 | 34:19,9 |
Keskeyttäneet: 79, Panu Kleimola, 2A, Tekninen vika |
Luokka 12, Klassik <90 alle 1350cc, Lähti:5 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Kari Herronen Mikko Herronen | Kälviä Suolahti | Toyota Starlet | 34:20,7 | ||
2 | 81 | Vesa Glad Kirsi Glad-Helasmäki | Kalkku Kalkku | Toyota Starlet | 35:49,5 | 1:28,8 | 1:28,8 |
3 | 84 | Petri Pousi Janne Pietikäinen | Jämsä Jämsä | Ford Escort 1300gt | 36:27,4 | 2:06,7 | 37,9 |
4 | 82 | Veli-Matti Karttunen Jani Peltola | Viljakkala Tampere | Mazda1300 | 38:53,9 | 4:33,2 | 2:26,5 |
Keskeyttäneet: 83, Teemu Husso, 1B, Tekninen vika |
Luokka 13, Seniorit 2WD, Lähti:14 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Kari Kytölä 0 | Orivesi 0 | BMW | 32:12,2 | ||
2 | 96 | Kai Hukkanen Pekka Leppälä | Palokka Hankasalmi | BMW M3 | 33:45,2 | 1:33,0 | 1:33,0 |
3 | 97 | Tauno Rantala Kari Rantala | Eura Säkylä | Ford Escort RS2000 | 34:27,8 | 2:15,6 | 42,6 |
4 | 94 | Aarne Göös Juha Manninen | Palokka Jyväskylä | BMW 325 i | 35:04,2 | 2:52,0 | 36,4 |
5 | 92 | Jouni Salmi Joonas Salmi | Ylöjärvi Tampere | Ford Escort Rs2000 | 36:14,5 | 4:02,3 | 1:10,3 |
6 | 99 | Juha Kaipainen Heli Kortelainen | Laukaa Laukaa | BMW | 36:32,5 | 4:20,3 | 18,0 |
7 | 88 | timo mäkelä mika kortesuo | Nokia Nokia | bmw m3 | 36:43,5 | 4:31,3 | 11,0 |
8 | 90 | seppo penkkala pertti jussilainen | lieto turku | opel manta | 37:04,7 | 4:52,5 | 21,2 |
Keskeyttäneet: 50, Marko Tähkä, 2A, Tekninen vika - 86, Ari Koskinen, 1B, Tekninen vika - 87, kimmo vilenius, 3A, Kiinalainen kertakäyttöauto - 91, Jorma Isotalo, 7A, Vesiletku - 93, Jukka Leppänen, 1B, Tekninen vika - 95, Raino Altti, 6A, Tekninen vika |
Luokka 14, Naiset 2WD, Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Linda Mansikkamäki Ilona Taimi | Hämeenkyrö Hämeenkyrö | Ford | 43:20,9 |
Keskeyttäneet: 101, Anne Tapola, 4A, Tekninen vika |
Luokka 15, Naiset 4WD, Lähti:0 |
---|
Luokka 16, V1600, Lähti:13 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Eetu Latvala Sebastian Virtanen | Seinäjoki Jyväskylä | Renault | 34:19,0 | ||
2 | 115 | Vesa Pulkkinen Henrik Koivuranta | Oulu Oulu | Ford Fiesta | 34:22,7 | 3,7 | 3,7 |
3 | 108 | Ari-Pekka Riutta Juuso Mäkinen | Lempäälä Lempäälä | Honda Civic | 35:21,4 | 1:02,4 | 58,7 |
4 | 105 | Kimmo Penttilä Marko Toivo | Äetsä Huittinen | Opel Astra | 35:24,6 | 1:05,6 | 3,2 |
5 | 114 | Aukusti Moilanen Matias Heinänen | Saarijärvi Saarijärvi | Citroen | 35:46,2 | 1:27,2 | 21,6 |
6 | 113 | Toni Herranen Timo Raivio | Jääli Ranua | Ford Fiesta | 36:17,2 | 1:58,2 | 31,0 |
7 | 109 | Esa Kökkö Olli Niemenmaa | Nokia Nokia | Ford Focus | 36:18,9 | 1:59,9 | 1,7 |
8 | 112 | Aleksi Savikko Timo Välimäki | Tampere Ylöjärvi | VW Golf | 36:24,1 | 2:05,1 | 5,2 |
9 | 106 | Sami Turpeenoja Aki Turpeenoja | Siikajoki Siikajoki | Peugeot 307 | 36:37,8 | 2:18,8 | 13,7 |
10 | 104 | Esko Haapasalmi Janne Karhunen | Tampere Tampere | Renault Clio 43252 16-v | 36:47,6 | 2:28,6 | 9,8 |
11 | 107 | Jouni Iltanen Mauno Järvinen | Eura Hauho | Ford Puma 1600 | 36:58,2 | 2:39,2 | 10,6 |
12 | 102 | Tomi Mäkinen Riku Kasurinen | Nokia Lempäälä | Opel Astra | 37:15,6 | 2:56,6 | 17,4 |
13 | 103 | Otso Tavaila Sari Paakkari | Virttaa Myrskylä | Citroen C2 VTS | 38:36,4 | 4:17,4 | 1:20,8 |
Luokka 17, HR alle 1650cc, Lähti:7 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | marko mansikkamäki jarkko rintala | hämeenkyrö sastamala | starlet | 31:44,9 | ||
2 | 117 | Mika Kaapu Pasi Kalliomäki | Nokia Nokia | Toyota Starlet | 33:00,0 | 1:15,1 | 1:15,1 |
3 | 120 | Heikki Vuorimaa Päivi Mäenpää | Jäniksenlinna Jäniksenlinna | Toyota Corolla | 34:08,5 | 2:23,6 | 1:08,5 |
4 | 119 | Antti Hakanperä Jani Nurmi | Säkylä Eurajoki | Ford Escort | 34:49,6 | 3:04,7 | 41,1 |
Keskeyttäneet: 118, Jarkko Honkanen, 4A, Tekninen vika - 121, Jouni Aalto, 1B, Tekninen vika - 135, Timo Virtanen, 1B, ? |
Luokka 18, HR alle 2050cc, Lähti:14 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Tommi Huhtala Sami Sulonen | Humppila Humppila | Ford Escort RS2000 | 31:58,2 | ||
2 | 132 | Jyrki Sorjasaari Juha-Pekka Raessuo | vahto nousiainen | Fiat 131 Racing | 33:06,1 | 1:07,9 | 1:07,9 |
3 | 134 | Teemu yli-rantala Asko yli-rantala | Ilmajoki Kuortane | Ford Fiesta st150 | 33:43,2 | 1:45,0 | 37,1 |
4 | 127 | Arttu Karttunen Jani Salmi | Viljakkala Viljakkala | Opel Kadett E Gsi | 34:27,2 | 2:29,0 | 44,0 |
5 | 136 | Sami Aalto Erkko Vaskuu | Urjala 0 | Ford Escort RS2000 | 35:09,5 | 3:11,3 | 42,3 |
6 | 126 | Henry Isakoff Aki Hietala | Jyväskylä Jyväskylä | Ford Escort RS 2000 | 35:47,2 | 3:49,0 | 37,7 |
7 | 125 | Mats Prest Kaisa Herlevi | Kokkola Kokkola | Ford Escort RS 2000 | 39:37,7 | 7:39,5 | 3:50,5 |
Keskeyttäneet: 122, Pasi Toivo, 6A, Tekninen vika - 123, Pasi Kortesuo, 3B, Tukivarsi - 124, Juha Siirilä, 2B, Ulosajo - 128, Ville Välisalo, 2A, Moottoririkko - 130, Erkko Koivurinne, 5B, Tekninen vika - 131, Marko Vartiainen, 4B, Tekninen vika - 133, Petri Saari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 19, HR yli 2050cc, Lähti:21 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | Timo Bäck Pasi Kari | Lapua Kortesjärvi | BMW 325 | 32:00,6 | ||
2 | 138 | Tommi Sakala Antti Rantanen | Urjala Urjala | Ford Escort RS2000 | 32:20,9 | 20,3 | 20,3 |
3 | 148 | Tomi Mansikkaviita Matti Alarautalahti | Parkano Parkano | BMW 325 | 32:25,1 | 24,5 | 4,2 |
4 | 154 | Sami Laurila Matias Vistinmäki | pedersöre Alahärmä | BMW 325 XTREME | 32:47,8 | 47,2 | 22,7 |
5 | 137 | Jari Viitasaari Janne Lähde | Urjala 0 | BMW 325 | 32:48,7 | 48,1 | 0,9 |
6 | 147 | Pauli Junttila Matti Ahola | Nivala Nivala | Bmw 325 | 33:36,9 | 1:36,3 | 48,2 |
7 | 156 | Tuomo Hinttu Hannu Hinttu | Jämijärvi Tampere | BMW 325 Extreme | 33:37,6 | 1:37,0 | 0,7 |
8 | 158 | Joni Nieminen Anssi Kitinoja | Vaasa Kitinoja | Bmw 325 | 34:31,5 | 2:30,9 | 53,9 |
9 | 146 | Mika Orbinski Mika Mäkelä | Jyväskylä Toivakka | BMW | 34:40,9 | 2:40,3 | 9,4 |
10 | 151 | Joonas Tonteri Pasi Paavola | Joutsa Jyväskylä | Bmw 325 | 35:13,1 | 3:12,5 | 32,2 |
11 | 140 | Juha Näsi Ari Rantala | Alahärmä Tampere | BMW 325i Xtreme | 35:37,4 | 3:36,8 | 24,3 |
12 | 143 | Jari Saarikoski Markus Mäenpää | Kauhajoki Isojoki | Ford escort mk1 turbo | 35:45,2 | 3:44,6 | 7,8 |
13 | 144 | Pasi Hölsö Mika Hölsö | Laihia Lapua | Bmw 316 ( E36 | 36:54,5 | 4:53,9 | 1:09,3 |
Keskeyttäneet: 141, Mikko Rajala, 1B, Vaihdelaatikko - 142, Ari Gylden, 6A, Auto ei käy - 145, Kimmo Särkikoski, 2B, ? - 149, Juha-pekka Pohjankivi, 4A, Tekninen vika - 152, Jarno Hakala, 3A, Vaihdelaatikko - 153, Jussi Nordberg, 1B, Tekninen vika - 155, Jarno Puupponen, 5A, Tekninen vika - 157, Arto Malinen, 5B, Tekninen vika |
Luokka 20, HR alle 1400cc, Lähti:5 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Olli Ristimäki Mervi Liedes | Akaa Akaa | Skoda Felicia Mini-KitCar | 36:32,8 | ||
2 | 160 | Jere Piekkala Jasu Vuori | Somero Somero | Toyota Starlet | 1:02:43,5 | 26:10,7 | 26:10,7 |
Keskeyttäneet: 161, mikko salo, 7B, Ulosajo - 162, Kai Pekka Pihlman, 5B, Pyöränripustus - 163, Jani Soukka, 5B, Tekninen vika |
Luokka 21, Aoittelijat 2WD, Lähti:19 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | Sami Vähäsantanen Juho Uusihonko | Kankaanpää Kankaanpää | Nissan | 33:26,2 | ||
2 | 166 | Niko Kalliomäki Juha-Pekka Kiili | Tampere Nokia | BMW 325i | 34:54,8 | 1:28,6 | 1:28,6 |
3 | 170 | Janne Harju Juha Harju | Kauhajoki Ikaalinen | Opel Astra f gsi | 34:55,4 | 1:29,2 | 0,6 |
4 | 177 | Ville Pulkkinen Veera Kovanen | Mänttä Mänttä | Bmw 325 | 34:57,7 | 1:31,5 | 2,3 |
5 | 179 | Tommi Tuulensuu Antti Uusi-Rajasalo | Siikainen Kankaanpää | Nissan | 34:58,5 | 1:32,3 | 0,8 |
6 | 164 | Eero Kallioinen Petri Heinonen | Merikarvia Merikarvia | BMW 325 | 34:59,3 | 1:33,1 | 0,8 |
7 | 178 | Kalle Koskinen Vesa-Pekka Koskinen | Pori Pori | Ford Fiesta R2 | 35:13,1 | 1:46,9 | 13,8 |
8 | 173 | Janne Suojanen Mikko Mäkelä | Eura Säkylä | Ford escort | 35:30,3 | 2:04,1 | 17,2 |
9 | 175 | Tommi Väisänen Heikki Väisänen | Pieksämäki Pieksämäki | Vw polo | 36:06,9 | 2:40,7 | 36,6 |
10 | 180 | Joni Suokko Jani Suokko | Isokyrö Isokyrö | Bmw 325i | 36:21,5 | 2:55,3 | 14,6 |
11 | 167 | Joni-Petteri Virtanen Marko Räty | Riihimäki Riihimäki | Alfa-Romeo 147 | 37:29,1 | 4:02,9 | 1:07,6 |
12 | 182 | Juha-Pekka Aarto Juha-Pekka Rantala | Kangasala Tampere | BMW 325 | 38:39,7 | 5:13,5 | 1:10,6 |
13 | 183 | Jussi Koskela Mikael Soukko | Ikaalinen 0 | Bmw e36 | 38:53,4 | 5:27,2 | 13,7 |
14 | 171 | Petteri Kiviniemi Mika Lampi | Ikaalinen Hämeenkyrö | Toyota Starlet | 39:55,9 | 6:29,7 | 1:02,5 |
15 | 165 | Eero Sipponen Aapo Sipponen | Riihimäki Pälkäne | Toyota Corolla KE-70 | 1:06:00,3 | 32:34,1 | 26:04,4 |
Keskeyttäneet: 168, Tomi Kemmo, 1B, Kardaani - 169, Jussi Tapiainen, 5A, ? - 172, Sami Sabell, 1B, Pyörä irti - 181, Peetu Patajoki, 4B, Ulosajo |
Luokka 22, HR Alle 1050 cc < 81, Lähti:0 |
---|
Luokka 23, HR 4WD, ei ennakkotutustumista, Lähti:0 |
---|