<< EK7 Luokkatulos
AJAKSI OY | 18.03.2025 - 20:04 | ||
---|---|---|---|
Ikaalisten Kylpyläralli 0 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Hämeen Moottoriseura | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Marko Mänty Joni Mäkelä | Kauhajoki NOKIA | 5 / 1 | Skoda Fabia | 27:20,3 | ||
2 | 54 | Esa Ruotsalainen Hannu Lamminen | 0 0 | 5 / 2 | Mitsubishi Lancer | 28:34,8 | 1:14,5 | 1:14,5 |
3 | 53 | Ville Hautamäki Enni Mälkönen | Alajärvi Jyväskylä | 5 / 3 | Subaru Impreza wrx Sti | 28:46,1 | 1:25,8 | 11,3 |
4 | 55 | Jari Kuikka Jarno Manner | Kangasala Ikaalinen | 5 / 4 | Mitsubishi | 29:05,1 | 1:44,8 | 19,0 |
5 | 59 | Jukka Holtinkoski Mika Kokko | Hämeenlinna Ylikiiminki | 5 / 5 | Mitsubishi Lancer E7 | 29:24,7 | 2:04,4 | 19,6 |
6 | 62 | Toni Kuortti Tarmo Tapiainen | Ikaalinen Ikaalinen | 9 / 1 | Mitsu e7 | 29:32,5 | 2:12,2 | 7,8 |
7 | 24 | Jani Luhtaniemi Ari Koponen | Tuusula Kuopio | 3 / 1 | Ford | 30:23,0 | 3:02,7 | 50,5 |
8 | 26 | Henri Niemi Eetu Hellsten | Laihia Tampere | 4 / 1 | Opel astra | 30:23,3 | 3:03,0 | 0,2 |
9 | 20 | Lauri Joona Markus Määttänen | Sastamala Ylöjärvi | 3 / 2 | Ford Fiesta R2T | 30:34,8 | 3:14,5 | 11,5 |
10 | 31 | Juho Koski-Lammi Arto Ala-Kokkila | Jalasjärvi Kuortane | 4 / 2 | Honda Civic Type R | 30:55,4 | 3:35,1 | 20,5 |
11 | 57 | Jari Puntanen Jani Fredin | Hankasalmi Hankasalmi | 5 / 6 | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 31:11,9 | 3:51,6 | 16,4 |
12 | 70 | Sami Pajari Janne Kukkonen | Lahti Heinola | 6 / 1 | Ford | 31:15,4 | 3:55,1 | 3,5 |
13 | 17 | Arttu Lähdeniemi Aki Suutarinen | Punkalaidun Vaasa | 3 / 3 | Ford Fiesta R2 | 31:20,0 | 3:59,7 | 4,6 |
14 | 35 | Joni Seilo Janne Salonen | Tampere Seinäjoki | 4 / 3 | Honda Civic Type R | 31:28,4 | 4:08,1 | 8,4 |
15 | 45 | Mika Rantasalo Ali-Ossi Takala | Masku Nokia | 4 / 4 | Opel Kadet GSI 16V | 31:29,6 | 4:09,3 | 1,1 |
16 | 116 | marko mansikkamäki jarkko rintala | hämeenkyrö sastamala | 17 / 1 | starlet | 31:44,9 | 4:24,6 | 15,3 |
17 | 63 | Pasi Pyrhönen Arto Kallioinen | Sälinkää Merikarvia | 9 / 2 | Mitsubishi evo lll | 31:52,9 | 4:32,6 | 8,0 |
18 | 139 | Tommi Huhtala Sami Sulonen | Humppila Humppila | 18 / 1 | Ford Escort RS2000 | 31:58,2 | 4:37,9 | 5,3 |
19 | 49 | Kim Norrkniivilä Mika Rantala | Tampere Nokia | 4 / 5 | BMW M3 | 31:58,2 | 4:37,9 | |
20 | 150 | Timo Bäck Pasi Kari | Lapua Kortesjärvi | 19 / 1 | BMW 325 | 32:00,6 | 4:40,3 | 2,4 |
21 | 98 | Kari Kytölä 0 | Orivesi 0 | 13 / 1 | BMW | 32:12,2 | 4:51,9 | 11,6 |
22 | 58 | Jukka Ikonen Sami Perämäki | Ii Kempele | 5 / 7 | Mitsubishi evo 9 | 32:16,2 | 4:55,9 | 4,0 |
23 | 51 | Henrik Salo Mika Alalahti | Oulu Kemi | 4 / 6 | Bmw 130i Coupe | 32:17,0 | 4:56,7 | 0,8 |
24 | 138 | Tommi Sakala Antti Rantanen | Urjala Urjala | 19 / 2 | Ford Escort RS2000 | 32:20,9 | 5:00,6 | 3,9 |
25 | 21 | Teemu kortesalmi Toni Heiskanen | Porvoo Helsinki | 3 / 4 | Citroen C2 | 32:22,0 | 5:01,7 | 1,1 |
26 | 148 | Tomi Mansikkaviita Matti Alarautalahti | Parkano Parkano | 19 / 3 | BMW 325 | 32:25,1 | 5:04,8 | 3,0 |
27 | 46 | Pentti Kopalainen Teemu Aho | Tampere Mouhijärvi | 4 / 7 | Ford Escort RS 2000 | 32:32,6 | 5:12,3 | 7,5 |
28 | 154 | Sami Laurila Matias Vistinmäki | pedersöre Alahärmä | 19 / 4 | BMW 325 XTREME | 32:47,8 | 5:27,5 | 15,2 |
29 | 137 | Jari Viitasaari Janne Lähde | Urjala 0 | 19 / 5 | BMW 325 | 32:48,7 | 5:28,4 | 0,9 |
30 | 23 | jani lahtinen Tuija Huttunen | punkaharju Savonlinna | 3 / 5 | Suzuki Swift Sport | 32:55,3 | 5:35,0 | 6,6 |
31 | 16 | Juha-Pekka Suuronen Ilpo Karvonen | Hankasalmi Hankasalmi | 3 / 6 | toyota starlet | 32:55,4 | 5:35,1 | 0,1 |
32 | 72 | Janne Paulanto niina Paulanto | nurmijärvi nurmijärvi | 8 / 1 | BMW | 32:58,7 | 5:38,4 | 3,2 |
33 | 117 | Mika Kaapu Pasi Kalliomäki | Nokia Nokia | 17 / 2 | Toyota Starlet | 33:00,0 | 5:39,7 | 1,3 |
34 | 132 | Jyrki Sorjasaari Juha-Pekka Raessuo | vahto nousiainen | 18 / 2 | Fiat 131 Racing | 33:06,1 | 5:45,8 | 6,1 |
35 | 47 | Juha Sällinen Tuukka Warteva | Konginkangas Tampere | 4 / 8 | Bmw m3 | 33:17,1 | 5:56,8 | 11,0 |
36 | 28 | Jussi Halmela Juha Kapanen | Ikaalinen Ylöjärvi | 4 / 9 | Ford Sierra RS Cosworth | 33:17,3 | 5:57,0 | 0,2 |
37 | 3 | Ari Kuusinen Osmo Vakkeri | Multia Uurainen | 1 / 1 | Lada VFTS | 33:19,6 | 5:59,3 | 2,2 |
38 | 8 | Jarmo Jokela Tero Loikainen | Renko Renko | 1 / 2 | Lada 2105 | 33:19,9 | 5:59,6 | 0,3 |
39 | 174 | Sami Vähäsantanen Juho Uusihonko | Kankaanpää Kankaanpää | 21 / 1 | Nissan | 33:26,2 | 6:05,9 | 6,3 |
40 | 5 | Matti Friman Petri Seppänen | Kangasniemi Mikkeli | 1 / 3 | Lada 1200 | 33:27,8 | 6:07,5 | 1,6 |
41 | 44 | Marko Lettoniemi Suvi Lettoniemi | Ylöjärvi Ylöjärvi | 4 / 10 | Honda Civic | 33:32,1 | 6:11,8 | 4,3 |
42 | 147 | Pauli Junttila Matti Ahola | Nivala Nivala | 19 / 6 | Bmw 325 | 33:36,9 | 6:16,6 | 4,8 |
43 | 156 | Tuomo Hinttu Hannu Hinttu | Jämijärvi Tampere | 19 / 7 | BMW 325 Extreme | 33:37,6 | 6:17,3 | 0,7 |
44 | 15 | Erkki Tiainen Jari Jakobsson | Pori Vaasa | 3 / 7 | Toyota | 33:43,1 | 6:22,8 | 5,5 |
45 | 134 | Teemu yli-rantala Asko yli-rantala | Ilmajoki Kuortane | 18 / 3 | Ford Fiesta st150 | 33:43,2 | 6:22,9 | 0,0 |
46 | 96 | Kai Hukkanen Pekka Leppälä | Palokka Hankasalmi | 13 / 2 | BMW M3 | 33:45,2 | 6:24,9 | 2,0 |
47 | 71 | Siegfried Mayr Renate Mayr | Hofmarkstr. Hofmarkstr. | 8 / 2 | Volvo | 34:02,6 | 6:42,3 | 17,4 |
48 | 120 | Heikki Vuorimaa Päivi Mäenpää | Jäniksenlinna Jäniksenlinna | 17 / 3 | Toyota Corolla | 34:08,5 | 6:48,2 | 5,9 |
49 | 110 | Eetu Latvala Sebastian Virtanen | Seinäjoki Jyväskylä | 16 / 1 | Renault | 34:19,0 | 6:58,7 | 10,5 |
50 | 78 | Jukka Koskinen Jussi Teppola | Orivesi Orivesi | 11 / 1 | Toyota Celica 1600 | 34:19,9 | 6:59,6 | 0,9 |
51 | 85 | Kari Herronen Mikko Herronen | Kälviä Suolahti | 12 / 1 | Toyota Starlet | 34:20,7 | 7:00,4 | 0,8 |
52 | 115 | Vesa Pulkkinen Henrik Koivuranta | Oulu Oulu | 16 / 2 | Ford Fiesta | 34:22,7 | 7:02,4 | 2,0 |
53 | 127 | Arttu Karttunen Jani Salmi | Viljakkala Viljakkala | 18 / 4 | Opel Kadett E Gsi | 34:27,2 | 7:06,9 | 4,5 |
54 | 97 | Tauno Rantala Kari Rantala | Eura Säkylä | 13 / 3 | Ford Escort RS2000 | 34:27,8 | 7:07,5 | 0,6 |
55 | 158 | Joni Nieminen Anssi Kitinoja | Vaasa Kitinoja | 19 / 8 | Bmw 325 | 34:31,5 | 7:11,2 | 3,7 |
56 | 146 | Mika Orbinski Mika Mäkelä | Jyväskylä Toivakka | 19 / 9 | BMW | 34:40,9 | 7:20,6 | 9,4 |
57 | 32 | Olli Rämänen Juha Arponen | Jyväskylä Muurame | 4 / 11 | Opel Kadett GSi 16V | 34:42,9 | 7:22,6 | 2,0 |
58 | 119 | Antti Hakanperä Jani Nurmi | Säkylä Eurajoki | 17 / 4 | Ford Escort | 34:49,6 | 7:29,3 | 6,7 |
59 | 166 | Niko Kalliomäki Juha-Pekka Kiili | Tampere Nokia | 21 / 2 | BMW 325i | 34:54,8 | 7:34,5 | 5,2 |
60 | 170 | Janne Harju Juha Harju | Kauhajoki Ikaalinen | 21 / 3 | Opel Astra f gsi | 34:55,4 | 7:35,1 | 0,6 |
61 | 177 | Ville Pulkkinen Veera Kovanen | Mänttä Mänttä | 21 / 4 | Bmw 325 | 34:57,7 | 7:37,4 | 2,3 |
62 | 179 | Tommi Tuulensuu Antti Uusi-Rajasalo | Siikainen Kankaanpää | 21 / 5 | Nissan | 34:58,5 | 7:38,2 | 0,8 |
63 | 164 | Eero Kallioinen Petri Heinonen | Merikarvia Merikarvia | 21 / 6 | BMW 325 | 34:59,3 | 7:39,0 | 0,8 |
64 | 94 | Aarne Göös Juha Manninen | Palokka Jyväskylä | 13 / 4 | BMW 325 i | 35:04,2 | 7:43,9 | 4,9 |
65 | 136 | Sami Aalto Erkko Vaskuu | Urjala 0 | 18 / 5 | Ford Escort RS2000 | 35:09,5 | 7:49,2 | 5,3 |
66 | 178 | Kalle Koskinen Vesa-Pekka Koskinen | Pori Pori | 21 / 7 | Ford Fiesta R2 | 35:13,1 | 7:52,8 | 3,6 |
67 | 151 | Joonas Tonteri Pasi Paavola | Joutsa Jyväskylä | 19 / 10 | Bmw 325 | 35:13,1 | 7:52,8 | |
68 | 108 | Ari-Pekka Riutta Juuso Mäkinen | Lempäälä Lempäälä | 16 / 3 | Honda Civic | 35:21,4 | 8:01,1 | 8,3 |
69 | 67 | Niko Ahola Mikko Kautto | Kälviä Parola | 6 / 2 | Toyota Corolla | 35:24,5 | 8:04,2 | 3,1 |
70 | 105 | Kimmo Penttilä Marko Toivo | Äetsä Huittinen | 16 / 4 | Opel Astra | 35:24,6 | 8:04,3 | 0,1 |
71 | 173 | Janne Suojanen Mikko Mäkelä | Eura Säkylä | 21 / 8 | Ford escort | 35:30,3 | 8:10,0 | 5,7 |
72 | 140 | Juha Näsi Ari Rantala | Alahärmä Tampere | 19 / 11 | BMW 325i Xtreme | 35:37,4 | 8:17,1 | 7,1 |
73 | 143 | Jari Saarikoski Markus Mäenpää | Kauhajoki Isojoki | 19 / 12 | Ford escort mk1 turbo | 35:45,2 | 8:24,9 | 7,8 |
74 | 114 | Aukusti Moilanen Matias Heinänen | Saarijärvi Saarijärvi | 16 / 5 | Citroen | 35:46,2 | 8:25,9 | 1,0 |
75 | 126 | Henry Isakoff Aki Hietala | Jyväskylä Jyväskylä | 18 / 6 | Ford Escort RS 2000 | 35:47,2 | 8:26,9 | 1,0 |
76 | 81 | Vesa Glad Kirsi Glad-Helasmäki | Kalkku Kalkku | 12 / 2 | Toyota Starlet | 35:49,5 | 8:29,2 | 2,3 |
77 | 175 | Tommi Väisänen Heikki Väisänen | Pieksämäki Pieksämäki | 21 / 9 | Vw polo | 36:06,9 | 8:46,6 | 17,4 |
78 | 9 | Marko Mäkelä Toni Luukko | Orivesi Teisko | 1 / 4 | Lada 110 | 36:12,3 | 8:52,0 | 5,4 |
79 | 92 | Jouni Salmi Joonas Salmi | Ylöjärvi Tampere | 13 / 5 | Ford Escort Rs2000 | 36:14,5 | 8:54,2 | 2,1 |
80 | 113 | Toni Herranen Timo Raivio | Jääli Ranua | 16 / 6 | Ford Fiesta | 36:17,2 | 8:56,9 | 2,7 |
81 | 109 | Esa Kökkö Olli Niemenmaa | Nokia Nokia | 16 / 7 | Ford Focus | 36:18,9 | 8:58,6 | 1,7 |
82 | 180 | Joni Suokko Jani Suokko | Isokyrö Isokyrö | 21 / 10 | Bmw 325i | 36:21,5 | 9:01,2 | 2,6 |
83 | 112 | Aleksi Savikko Timo Välimäki | Tampere Ylöjärvi | 16 / 8 | VW Golf | 36:24,1 | 9:03,8 | 2,6 |
84 | 7 | Mika Kytölä Peltola Hannu | Padasjoki Lahti | 1 / 5 | Lada VFTS | 36:27,2 | 9:06,9 | 3,1 |
85 | 84 | Petri Pousi Janne Pietikäinen | Jämsä Jämsä | 12 / 3 | Ford Escort 1300gt | 36:27,4 | 9:07,1 | 0,2 |
86 | 99 | Juha Kaipainen Heli Kortelainen | Laukaa Laukaa | 13 / 6 | BMW | 36:32,5 | 9:12,2 | 5,1 |
87 | 75 | Verneri Säisä Jani Laukkanen | Iisalmi Vieremä | 10 / 1 | Renault | 36:32,5 | 9:12,2 | |
88 | 159 | Olli Ristimäki Mervi Liedes | Akaa Akaa | 20 / 1 | Skoda Felicia Mini-KitCar | 36:32,8 | 9:12,5 | 0,3 |
89 | 69 | Joni Oksanen Jarno Oksanen | Kangasniemi Kangasniemi | 6 / 3 | Renault Clio V1600 | 36:34,8 | 9:14,5 | 2,0 |
90 | 106 | Sami Turpeenoja Aki Turpeenoja | Siikajoki Siikajoki | 16 / 9 | Peugeot 307 | 36:37,8 | 9:17,5 | 3,0 |
91 | 88 | timo mäkelä mika kortesuo | Nokia Nokia | 13 / 7 | bmw m3 | 36:43,5 | 9:23,2 | 5,7 |
92 | 104 | Esko Haapasalmi Janne Karhunen | Tampere Tampere | 16 / 10 | Renault Clio 43252 16-v | 36:47,6 | 9:27,3 | 4,1 |
93 | 144 | Pasi Hölsö Mika Hölsö | Laihia Lapua | 19 / 13 | Bmw 316 ( E36 | 36:54,5 | 9:34,2 | 6,9 |
94 | 107 | Jouni Iltanen Mauno Järvinen | Eura Hauho | 16 / 11 | Ford Puma 1600 | 36:58,2 | 9:37,9 | 3,7 |
95 | 90 | seppo penkkala pertti jussilainen | lieto turku | 13 / 8 | opel manta | 37:04,7 | 9:44,4 | 6,5 |
96 | 102 | Tomi Mäkinen Riku Kasurinen | Nokia Lempäälä | 16 / 12 | Opel Astra | 37:15,6 | 9:55,3 | 10,9 |
97 | 10 | Heikki Mattila Sami Parmanen | Pusula Pusula | 1 / 6 | Lada 2101 | 37:16,6 | 9:56,3 | 1,0 |
98 | 12 | Tero Niittymäki Markus Räty | Riihimäki Riihimäki | 2 / 1 | Vw 1302S | 37:19,4 | 9:59,1 | 2,7 |
99 | 167 | Joni-Petteri Virtanen Marko Räty | Riihimäki Riihimäki | 21 / 11 | Alfa-Romeo 147 | 37:29,1 | 10:08,8 | 9,6 |
100 | 73 | Pentti Taipale Kari Taipale | Isokyrö Isokyrö | 8 / 3 | OpelAscona B 43314 | 38:15,3 | 10:55,0 | 46,2 |
101 | 103 | Otso Tavaila Sari Paakkari | Virttaa Myrskylä | 16 / 13 | Citroen C2 VTS | 38:36,4 | 11:16,1 | 21,1 |
102 | 182 | Juha-Pekka Aarto Juha-Pekka Rantala | Kangasala Tampere | 21 / 12 | BMW 325 | 38:39,7 | 11:19,4 | 3,3 |
103 | 183 | Jussi Koskela Mikael Soukko | Ikaalinen 0 | 21 / 13 | Bmw e36 | 38:53,4 | 11:33,1 | 13,7 |
104 | 82 | Veli-Matti Karttunen Jani Peltola | Viljakkala Tampere | 12 / 4 | Mazda1300 | 38:53,9 | 11:33,6 | 0,5 |
105 | 11 | Mikko Turunen Ari Korpela | Punkalaidun Pirkkala | 2 / 2 | VW 1302S BeeGeeJee | 39:08,9 | 11:48,6 | 15,0 |
106 | 125 | Mats Prest Kaisa Herlevi | Kokkola Kokkola | 18 / 7 | Ford Escort RS 2000 | 39:37,7 | 12:17,4 | 28,7 |
107 | 171 | Petteri Kiviniemi Mika Lampi | Ikaalinen Hämeenkyrö | 21 / 14 | Toyota Starlet | 39:55,9 | 12:35,6 | 18,2 |
108 | 100 | Linda Mansikkamäki Ilona Taimi | Hämeenkyrö Hämeenkyrö | 14 / 1 | Ford | 43:20,9 | 16:00,6 | 3:25,0 |
109 | 66 | Aleksi Hallia Turo Mannila | Ikaalinen Ikaalinen | 6 / 4 | Suzuki swift v1600 | 43:27,3 | 16:07,0 | 6,4 |
110 | 37 | Jonny Söderström Teppo Söderström | Tammisaari Kerava | 4 / 12 | Alfa Romeo 156 ts | 56:32,8 | 29:12,5 | 13:05,5 |
111 | 160 | Jere Piekkala Jasu Vuori | Somero Somero | 20 / 2 | Toyota Starlet | 1:02:43,5 | 35:23,2 | 6:10,6 |
112 | 165 | Eero Sipponen Aapo Sipponen | Riihimäki Pälkäne | 21 / 15 | Toyota Corolla KE-70 | 1:06:00,3 | 38:40,0 | 3:16,8 |
--- | 14 | Heikki Koski-Lammi | Jalasjärvi | 3 | Citroen C2 R2 | Result missing | ||
Kari Luoma | Nurmo | |||||||
--- | 22 | Antti Holtinkoski | Hämeenlinna | 3 | Toyota Yaris | Result missing | ||
Jenni Perälä | Hämeenlinna |
Keskeyttäneet: 1, Kai Jäntti, 1B, Tekninen vika - 2, Seppo Hannukainen, 4B, Ulosajo - 4, Juhamatti Paajanen, 4A, Kaato - 6, Juuso Karukka, 7A, Vetoakseli - 18, Aleksi Kopalainen, 6A, Tekninen vika - 19, Kristian Nieminen, 4B, Ulosajo - 25, Risto Aspegren, 2A, Tekninen vika - 27, Joni Hiipakka, LÄHTÖ, Tekninen vika - 30, Riku Lehto, 1B, Tekninen vika - 33, Olli-Pekka Esko, 2A, Tekninen vika - 34, Jari Suontausta, 4B, Ulosajo - 36, Heikki Saarinen, 3A, Liikaa bensan hajua kopissa - 38, Jani Järvinen, 4A, Tekninen vika - 39, Juho Paussu, 7B, Vetoakseli - 40, Niko Patajoki, 7A, Tekninen vika - 42, Ari Latvasalo, 6B, Iskari poikki - 43, Tero Kippilä, 5B, Vaihdelaatikko - 48, Lauri Mäkelä, 4A, ? - 50, Marko Tähkä, 2A, Tekninen vika - 56, Petri Reinikainen, 2B, Takaperä - 60, Juha Pasanen, 6A, Tekninen vika - 61, Antti Mattila, LÄHTÖ, Tekninen vika - 64, Eino Viinikka, 6A, Kytkin - 68, Niko Kalmi, 5A, Tekninen vika - 74, Henry Jäppinen, 5A, Ulosajo - 79, Panu Kleimola, 2A, Tekninen vika - 83, Teemu Husso, 1B, Tekninen vika - 86, Ari Koskinen, 1B, Tekninen vika - 87, kimmo vilenius, 3A, Kiinalainen kertakäyttöauto - 91, Jorma Isotalo, 7A, Vesiletku - 93, Jukka Leppänen, 1B, Tekninen vika - 95, Raino Altti, 6A, Tekninen vika - 101, Anne Tapola, 4A, Tekninen vika - 118, Jarkko Honkanen, 4A, Tekninen vika - 121, Jouni Aalto, 1B, Tekninen vika - 122, Pasi Toivo, 6A, Tekninen vika - 123, Pasi Kortesuo, 3B, Tukivarsi - 124, Juha Siirilä, 2B, Ulosajo - 128, Ville Välisalo, 2A, Moottoririkko - 130, Erkko Koivurinne, 5B, Tekninen vika - 131, Marko Vartiainen, 4B, Tekninen vika - 133, Petri Saari, 1B, Tekninen vika - 135, Timo Virtanen, 1B, ? - 141, Mikko Rajala, 1B, Vaihdelaatikko - 142, Ari Gylden, 6A, Auto ei käy - 145, Kimmo Särkikoski, 2B, ? - 149, Juha-pekka Pohjankivi, 4A, Tekninen vika - 152, Jarno Hakala, 3A, Vaihdelaatikko - 153, Jussi Nordberg, 1B, Tekninen vika - 155, Jarno Puupponen, 5A, Tekninen vika - 157, Arto Malinen, 5B, Tekninen vika - 161, mikko salo, 7B, Ulosajo - 162, Kai Pekka Pihlman, 5B, Pyöränripustus - 163, Jani Soukka, 5B, Tekninen vika - 168, Tomi Kemmo, 1B, Kardaani - 169, Jussi Tapiainen, 5A, ? - 172, Sami Sabell, 1B, Pyörä irti - 181, Peetu Patajoki, 4B, Ulosajo |