<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
Ikaalisten Kylpyläralli 0 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Kaikki luokat | Hämeen Moottoriseura LEHTIPERÄ |
---|---|---|
EK5, 11.8km, nopein: 138.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 52 | Marko Mänty | 5 | 5:07,7 | |
2 | 54 | Esa Ruotsalainen | 5 | 5:19,9 | 12,2 |
3 | 53 | Ville Hautamäki | 5 | 5:21,3 | 13,6 |
4 | 59 | Jukka Holtinkoski | 5 | 5:21,9 | 14,2 |
5 | 55 | Jari Kuikka | 5 | 5:26,6 | 18,9 |
6 | 62 | Toni Kuortti | 9 | 5:34,8 | 27,1 |
7 | 24 | Jani Luhtaniemi | 3 | 5:38,4 | 30,7 |
8 | 60 | Juha Pasanen | 5 | 5:38,8 | 31,1 |
9 | 20 | Lauri Joona | 3 | 5:40,4 | 32,7 |
10 | 31 | Juho Koski-Lammi | 4 | 5:41,9 | 34,2 |
11 | 70 | Sami Pajari | 6 | 5:42,6 | 34,9 |
12 | 26 | Henri Niemi | 4 | 5:43,0 | 35,3 |
13 | 116 | marko mansikkamäki | 17 | 5:47,2 | 39,5 |
14 | 17 | Arttu Lähdeniemi | 3 | 5:48,3 | 40,6 |
15 | 35 | Joni Seilo | 4 | 5:50,8 | 43,1 |
16 | 57 | Jari Puntanen | 5 | 5:52,6 | 44,9 |
17 | 45 | Mika Rantasalo | 4 | 5:55,8 | 48,1 |
18 | 42 | Ari Latvasalo | 4 | 5:56,4 | 48,7 |
19 | 22 | Antti Holtinkoski | 3 | 5:57,3 | 49,6 |
20 | 139 | Tommi Huhtala | 18 | 5:57,6 | 49,9 |
21 | 39 | Juho Paussu | 4 | 5:57,6 | 49,9 |
22 | 138 | Tommi Sakala | 19 | 5:58,1 | 50,4 |
23 | 63 | Pasi Pyrhönen | 9 | 5:58,4 | 50,7 |
24 | 49 | Kim Norrkniivilä | 4 | 5:59,1 | 51,4 |
25 | 98 | Kari Kytölä | 13 | 5:59,2 | 51,5 |
26 | 137 | Jari Viitasaari | 19 | 5:59,5 | 51,8 |
27 | 174 | Sami Vähäsantanen | 21 | 5:59,8 | 52,1 |
28 | 150 | Timo Bäck | 19 | 6:00,3 | 52,6 |
29 | 23 | jani lahtinen | 3 | 6:01,0 | 53,3 |
30 | 18 | Aleksi Kopalainen | 3 | 6:01,9 | 54,2 |
31 | 46 | Pentti Kopalainen | 4 | 6:03,0 | 55,3 |
32 | 58 | Jukka Ikonen | 5 | 6:03,1 | 55,4 |
33 | 148 | Tomi Mansikkaviita | 19 | 6:03,3 | 55,6 |
34 | 16 | Juha-Pekka Suuronen | 3 | 6:03,8 | 56,1 |
35 | 28 | Jussi Halmela | 4 | 6:04,4 | 56,7 |
36 | 51 | Henrik Salo | 4 | 6:05,6 | 57,9 |
37 | 147 | Pauli Junttila | 19 | 6:07,4 | 59,7 |
38 | 21 | Teemu kortesalmi | 3 | 6:07,6 | 59,9 |
39 | 117 | Mika Kaapu | 17 | 6:09,4 | 1:01,7 |
40 | 154 | Sami Laurila | 19 | 6:09,6 | 1:01,9 |
41 | 72 | Janne Paulanto | 8 | 6:11,8 | 1:04,1 |
42 | 6 | Juuso Karukka | 1 | 6:12,0 | 1:04,3 |
43 | 40 | Niko Patajoki | 4 | 6:12,2 | 1:04,5 |
44 | 132 | Jyrki Sorjasaari | 18 | 6:12,5 | 1:04,8 |
45 | 3 | Ari Kuusinen | 1 | 6:13,0 | 1:05,3 |
46 | 5 | Matti Friman | 1 | 6:13,0 | 1:05,3 |
47 | 96 | Kai Hukkanen | 13 | 6:13,5 | 1:05,8 |
48 | 8 | Jarmo Jokela | 1 | 6:15,6 | 1:07,9 |
49 | 142 | Ari Gylden | 19 | 6:18,1 | 1:10,4 |
50 | 156 | Tuomo Hinttu | 19 | 6:18,1 | 1:10,4 |
51 | 47 | Juha Sällinen | 4 | 6:18,4 | 1:10,7 |
52 | 134 | Teemu yli-rantala | 18 | 6:19,0 | 1:11,3 |
53 | 120 | Heikki Vuorimaa | 17 | 6:19,3 | 1:11,6 |
54 | 37 | Jonny Söderström | 4 | 6:19,5 | 1:11,8 |
55 | 15 | Erkki Tiainen | 3 | 6:19,8 | 1:12,1 |
56 | 85 | Kari Herronen | 12 | 6:20,3 | 1:12,6 |
57 | 127 | Arttu Karttunen | 18 | 6:21,7 | 1:14,0 |
58 | 110 | Eetu Latvala | 16 | 6:22,0 | 1:14,3 |
59 | 44 | Marko Lettoniemi | 4 | 6:22,4 | 1:14,7 |
60 | 115 | Vesa Pulkkinen | 16 | 6:23,2 | 1:15,5 |
61 | 71 | Siegfried Mayr | 8 | 6:23,4 | 1:15,7 |
62 | 97 | Tauno Rantala | 13 | 6:25,7 | 1:18,0 |
63 | 119 | Antti Hakanperä | 17 | 6:26,4 | 1:18,7 |
64 | 78 | Jukka Koskinen | 11 | 6:27,3 | 1:19,6 |
65 | 151 | Joonas Tonteri | 19 | 6:27,7 | 1:20,0 |
66 | 158 | Joni Nieminen | 19 | 6:27,9 | 1:20,2 |
67 | 164 | Eero Kallioinen | 21 | 6:27,9 | 1:20,2 |
68 | 146 | Mika Orbinski | 19 | 6:28,7 | 1:21,0 |
69 | 166 | Niko Kalliomäki | 21 | 6:29,3 | 1:21,6 |
70 | 94 | Aarne Göös | 13 | 6:30,5 | 1:22,8 |
71 | 108 | Ari-Pekka Riutta | 16 | 6:30,7 | 1:23,0 |
72 | 177 | Ville Pulkkinen | 21 | 6:31,1 | 1:23,4 |
73 | 183 | Jussi Koskela | 21 | 6:31,3 | 1:23,6 |
74 | 67 | Niko Ahola | 6 | 6:32,3 | 1:24,6 |
75 | 143 | Jari Saarikoski | 19 | 6:34,4 | 1:26,7 |
76 | 92 | Jouni Salmi | 13 | 6:34,9 | 1:27,2 |
77 | 105 | Kimmo Penttilä | 16 | 6:35,5 | 1:27,8 |
78 | 170 | Janne Harju | 21 | 6:35,7 | 1:28,0 |
79 | 32 | Olli Rämänen | 4 | 6:35,8 | 1:28,1 |
80 | 144 | Pasi Hölsö | 19 | 6:36,6 | 1:28,9 |
81 | 178 | Kalle Koskinen | 21 | 6:36,9 | 1:29,2 |
82 | 84 | Petri Pousi | 12 | 6:37,3 | 1:29,6 |
83 | 114 | Aukusti Moilanen | 16 | 6:38,0 | 1:30,3 |
84 | 113 | Toni Herranen | 16 | 6:38,1 | 1:30,4 |
85 | 126 | Henry Isakoff | 18 | 6:38,5 | 1:30,8 |
86 | 136 | Sami Aalto | 18 | 6:38,5 | 1:30,8 |
87 | 173 | Janne Suojanen | 21 | 6:38,7 | 1:31,0 |
88 | 179 | Tommi Tuulensuu | 21 | 6:39,1 | 1:31,4 |
89 | 160 | Jere Piekkala | 20 | 6:40,4 | 1:32,7 |
90 | 112 | Aleksi Savikko | 16 | 6:40,8 | 1:33,1 |
91 | 175 | Tommi Väisänen | 21 | 6:41,1 | 1:33,4 |
92 | 159 | Olli Ristimäki | 20 | 6:41,4 | 1:33,7 |
93 | 7 | Mika Kytölä | 1 | 6:42,0 | 1:34,3 |
94 | 180 | Joni Suokko | 21 | 6:42,7 | 1:35,0 |
95 | 75 | Verneri Säisä | 10 | 6:42,9 | 1:35,2 |
96 | 109 | Esa Kökkö | 16 | 6:43,1 | 1:35,4 |
97 | 140 | Juha Näsi | 19 | 6:43,4 | 1:35,7 |
98 | 161 | mikko salo | 20 | 6:46,9 | 1:39,2 |
99 | 9 | Marko Mäkelä | 1 | 6:47,1 | 1:39,4 |
100 | 106 | Sami Turpeenoja | 16 | 6:47,4 | 1:39,7 |
101 | 90 | seppo penkkala | 13 | 6:47,8 | 1:40,1 |
102 | 64 | Eino Viinikka | 9 | 6:48,3 | 1:40,6 |
103 | 88 | timo mäkelä | 13 | 6:50,9 | 1:43,2 |
104 | 107 | Jouni Iltanen | 16 | 6:51,2 | 1:43,5 |
105 | 167 | Joni-Petteri Virtanen | 21 | 6:51,9 | 1:44,2 |
106 | 102 | Tomi Mäkinen | 16 | 6:54,4 | 1:46,7 |
107 | 104 | Esko Haapasalmi | 16 | 6:55,6 | 1:47,9 |
108 | 99 | Juha Kaipainen | 13 | 6:56,4 | 1:48,7 |
109 | 81 | Vesa Glad | 12 | 6:56,7 | 1:49,0 |
110 | 69 | Joni Oksanen | 6 | 6:59,3 | 1:51,6 |
111 | 12 | Tero Niittymäki | 2 | 7:00,1 | 1:52,4 |
112 | 95 | Raino Altti | 13 | 7:01,4 | 1:53,7 |
113 | 10 | Heikki Mattila | 1 | 7:02,8 | 1:55,1 |
114 | 103 | Otso Tavaila | 16 | 7:03,4 | 1:55,7 |
115 | 182 | Juha-Pekka Aarto | 21 | 7:07,4 | 1:59,7 |
116 | 125 | Mats Prest | 18 | 7:07,9 | 2:00,2 |
117 | 91 | Jorma Isotalo | 13 | 7:09,0 | 2:01,3 |
118 | 82 | Veli-Matti Karttunen | 12 | 7:10,0 | 2:02,3 |
119 | 171 | Petteri Kiviniemi | 21 | 7:11,5 | 2:03,8 |
120 | 73 | Pentti Taipale | 8 | 7:12,2 | 2:04,5 |
121 | 100 | Linda Mansikkamäki | 14 | 7:18,0 | 2:10,3 |
122 | 11 | Mikko Turunen | 2 | 7:28,3 | 2:20,6 |
123 | 122 | Pasi Toivo | 18 | 7:29,5 | 2:21,8 |
124 | 165 | Eero Sipponen | 21 | 7:37,5 | 2:29,8 |
125 | 66 | Aleksi Hallia | 6 | 7:58,1 | 2:50,4 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 52 | Marko Mänty | 5(1) | 21:41,3 | |
2 | 54 | Esa Ruotsalainen | 5(2) | 22:43,9 | 1:02,6 |
3 | 53 | Ville Hautamäki | 5(3) | 22:50,3 | 1:09,0 |
4 | 55 | Jari Kuikka | 5(4) | 23:02,1 | 1:20,8 |
5 | 59 | Jukka Holtinkoski | 5(5) | 23:25,4 | 1:44,1 |
6 | 62 | Toni Kuortti | 9(1) | 23:26,8 | 1:45,5 |
7 | 24 | Jani Luhtaniemi | 3(1) | 24:06,8 | 2:25,5 |
8 | 26 | Henri Niemi | 4(1) | 24:13,4 | 2:32,1 |
9 | 20 | Lauri Joona | 3(2) | 24:16,7 | 2:35,4 |
10 | 31 | Juho Koski-Lammi | 4(2) | 24:36,3 | 2:55,0 |
11 | 57 | Jari Puntanen | 5(6) | 24:40,6 | 2:59,3 |
12 | 70 | Sami Pajari | 6(1) | 24:50,2 | 3:08,9 |
13 | 40 | Niko Patajoki | 4(3) | 24:51,5 | 3:10,2 |
14 | 17 | Arttu Lähdeniemi | 3(3) | 24:55,0 | 3:13,7 |
15 | 35 | Joni Seilo | 4(4) | 24:59,9 | 3:18,6 |
16 | 116 | marko mansikkamäki | 17(1) | 25:01,1 | 3:19,8 |
17 | 42 | Ari Latvasalo | 4(5) | 25:01,8 | 3:20,5 |
18 | 39 | Juho Paussu | 4(6) | 25:03,7 | 3:22,4 |
19 | 45 | Mika Rantasalo | 4(7) | 25:10,2 | 3:28,9 |
20 | 63 | Pasi Pyrhönen | 9(2) | 25:17,5 | 3:36,2 |
21 | 49 | Kim Norrkniivilä | 4(8) | 25:17,6 | 3:36,3 |
22 | 139 | Tommi Huhtala | 18(1) | 25:19,1 | 3:37,8 |
23 | 150 | Timo Bäck | 19(1) | 25:24,8 | 3:43,5 |
24 | 98 | Kari Kytölä | 13(1) | 25:31,6 | 3:50,3 |
25 | 51 | Henrik Salo | 4(9) | 25:39,4 | 3:58,1 |
26 | 58 | Jukka Ikonen | 5(7) | 25:39,6 | 3:58,3 |
27 | 148 | Tomi Mansikkaviita | 19(2) | 25:41,4 | 4:00,1 |
28 | 46 | Pentti Kopalainen | 4(10) | 25:44,3 | 4:03,0 |
29 | 18 | Aleksi Kopalainen | 3(4) | 25:45,2 | 4:03,9 |
30 | 138 | Tommi Sakala | 19(3) | 25:48,3 | 4:07,0 |
31 | 21 | Teemu kortesalmi | 3(5) | 25:51,3 | 4:10,0 |
32 | 72 | Janne Paulanto | 8(1) | 26:00,0 | 4:18,7 |
33 | 6 | Juuso Karukka | 1(1) | 26:02,0 | 4:20,7 |
34 | 154 | Sami Laurila | 19(4) | 26:03,7 | 4:22,4 |
35 | 16 | Juha-Pekka Suuronen | 3(6) | 26:04,9 | 4:23,6 |
36 | 23 | jani lahtinen | 3(7) | 26:07,0 | 4:25,7 |
37 | 132 | Jyrki Sorjasaari | 18(2) | 26:07,0 | 4:25,7 |
38 | 137 | Jari Viitasaari | 19(5) | 26:08,2 | 4:26,9 |
39 | 117 | Mika Kaapu | 17(2) | 26:12,6 | 4:31,3 |
40 | 8 | Jarmo Jokela | 1(2) | 26:23,3 | 4:42,0 |
41 | 47 | Juha Sällinen | 4(11) | 26:25,3 | 4:44,0 |
42 | 3 | Ari Kuusinen | 1(3) | 26:29,5 | 4:48,2 |
43 | 44 | Marko Lettoniemi | 4(12) | 26:31,8 | 4:50,5 |
44 | 174 | Sami Vähäsantanen | 21(1) | 26:32,0 | 4:50,7 |
45 | 5 | Matti Friman | 1(4) | 26:32,1 | 4:50,8 |
46 | 28 | Jussi Halmela | 4(13) | 26:32,5 | 4:51,2 |
47 | 96 | Kai Hukkanen | 13(2) | 26:40,2 | 4:58,9 |
48 | 134 | Teemu yli-rantala | 18(3) | 26:41,8 | 5:00,5 |
49 | 15 | Erkki Tiainen | 3(8) | 26:43,4 | 5:02,1 |
50 | 147 | Pauli Junttila | 19(6) | 26:43,9 | 5:02,6 |
51 | 156 | Tuomo Hinttu | 19(7) | 26:46,5 | 5:05,2 |
52 | 71 | Siegfried Mayr | 8(2) | 27:05,0 | 5:23,7 |
53 | 97 | Tauno Rantala | 13(3) | 27:06,1 | 5:24,8 |
54 | 120 | Heikki Vuorimaa | 17(3) | 27:06,6 | 5:25,3 |
55 | 85 | Kari Herronen | 12(1) | 27:11,5 | 5:30,2 |
56 | 110 | Eetu Latvala | 16(1) | 27:17,8 | 5:36,5 |
57 | 78 | Jukka Koskinen | 11(1) | 27:18,7 | 5:37,4 |
58 | 142 | Ari Gylden | 19(8) | 27:19,8 | 5:38,5 |
59 | 158 | Joni Nieminen | 19(9) | 27:24,0 | 5:42,7 |
60 | 115 | Vesa Pulkkinen | 16(2) | 27:25,0 | 5:43,7 |
61 | 146 | Mika Orbinski | 19(10) | 27:26,2 | 5:44,9 |
62 | 127 | Arttu Karttunen | 18(4) | 27:28,4 | 5:47,1 |
63 | 166 | Niko Kalliomäki | 21(2) | 27:33,9 | 5:52,6 |
64 | 32 | Olli Rämänen | 4(14) | 27:34,6 | 5:53,3 |
65 | 119 | Antti Hakanperä | 17(4) | 27:36,7 | 5:55,4 |
66 | 164 | Eero Kallioinen | 21(3) | 27:45,3 | 6:04,0 |
67 | 94 | Aarne Göös | 13(4) | 27:47,5 | 6:06,2 |
68 | 179 | Tommi Tuulensuu | 21(4) | 27:53,3 | 6:12,0 |
69 | 170 | Janne Harju | 21(5) | 27:54,1 | 6:12,8 |
70 | 151 | Joonas Tonteri | 19(11) | 27:54,6 | 6:13,3 |
71 | 177 | Ville Pulkkinen | 21(6) | 27:56,8 | 6:15,5 |
72 | 178 | Kalle Koskinen | 21(7) | 28:00,4 | 6:19,1 |
73 | 108 | Ari-Pekka Riutta | 16(3) | 28:01,7 | 6:20,4 |
74 | 136 | Sami Aalto | 18(5) | 28:04,5 | 6:23,2 |
75 | 105 | Kimmo Penttilä | 16(4) | 28:04,8 | 6:23,5 |
76 | 173 | Janne Suojanen | 21(8) | 28:10,7 | 6:29,4 |
77 | 64 | Eino Viinikka | 9(3) | 28:14,6 | 6:33,3 |
78 | 81 | Vesa Glad | 12(2) | 28:14,9 | 6:33,6 |
79 | 67 | Niko Ahola | 6(2) | 28:17,6 | 6:36,3 |
80 | 140 | Juha Näsi | 19(12) | 28:19,5 | 6:38,2 |
81 | 114 | Aukusti Moilanen | 16(5) | 28:23,5 | 6:42,2 |
82 | 92 | Jouni Salmi | 13(5) | 28:24,5 | 6:43,2 |
83 | 126 | Henry Isakoff | 18(6) | 28:26,5 | 6:45,2 |
84 | 175 | Tommi Väisänen | 21(9) | 28:26,8 | 6:45,5 |
85 | 143 | Jari Saarikoski | 19(13) | 28:34,4 | 6:53,1 |
86 | 9 | Marko Mäkelä | 1(5) | 28:41,7 | 7:00,4 |
87 | 7 | Mika Kytölä | 1(6) | 28:42,4 | 7:01,1 |
88 | 75 | Verneri Säisä | 10(1) | 28:46,7 | 7:05,4 |
89 | 109 | Esa Kökkö | 16(6) | 28:46,7 | 7:05,4 |
90 | 84 | Petri Pousi | 12(3) | 28:52,6 | 7:11,3 |
91 | 113 | Toni Herranen | 16(7) | 28:56,1 | 7:14,8 |
92 | 106 | Sami Turpeenoja | 16(8) | 28:57,5 | 7:16,2 |
93 | 112 | Aleksi Savikko | 16(9) | 28:58,2 | 7:16,9 |
94 | 180 | Joni Suokko | 21(10) | 29:02,7 | 7:21,4 |
95 | 159 | Olli Ristimäki | 20(1) | 29:06,8 | 7:25,5 |
96 | 69 | Joni Oksanen | 6(3) | 29:07,8 | 7:26,5 |
97 | 99 | Juha Kaipainen | 13(6) | 29:09,8 | 7:28,5 |
98 | 10 | Heikki Mattila | 1(7) | 29:11,7 | 7:30,4 |
99 | 88 | timo mäkelä | 13(7) | 29:12,7 | 7:31,4 |
100 | 90 | seppo penkkala | 13(8) | 29:19,9 | 7:38,6 |
101 | 104 | Esko Haapasalmi | 16(10) | 29:21,8 | 7:40,5 |
102 | 107 | Jouni Iltanen | 16(11) | 29:21,9 | 7:40,6 |
103 | 161 | mikko salo | 20(2) | 29:25,5 | 7:44,2 |
104 | 144 | Pasi Hölsö | 19(14) | 29:28,5 | 7:47,2 |
105 | 102 | Tomi Mäkinen | 16(12) | 29:31,3 | 7:50,0 |
106 | 122 | Pasi Toivo | 18(7) | 29:35,1 | 7:53,8 |
107 | 167 | Joni-Petteri Virtanen | 21(11) | 29:45,1 | 8:03,8 |
108 | 12 | Tero Niittymäki | 2(1) | 29:45,4 | 8:04,1 |
109 | 73 | Pentti Taipale | 8(3) | 30:11,8 | 8:30,5 |
110 | 91 | Jorma Isotalo | 13(9) | 30:33,2 | 8:51,9 |
111 | 103 | Otso Tavaila | 16(13) | 30:36,1 | 8:54,8 |
112 | 182 | Juha-Pekka Aarto | 21(12) | 30:42,1 | 9:00,8 |
113 | 11 | Mikko Turunen | 2(2) | 30:49,6 | 9:08,3 |
114 | 82 | Veli-Matti Karttunen | 12(4) | 30:52,0 | 9:10,7 |
115 | 171 | Petteri Kiviniemi | 21(13) | 31:01,4 | 9:20,1 |
116 | 125 | Mats Prest | 18(8) | 31:19,2 | 9:37,9 |
117 | 183 | Jussi Koskela | 21(14) | 31:54,3 | 10:13,0 |
118 | 66 | Aleksi Hallia | 6(4) | 34:48,2 | 13:06,9 |
119 | 100 | Linda Mansikkamäki | 14(1) | 35:00,2 | 13:18,9 |
120 | 60 | Juha Pasanen | 5(8) | 44:38,0 | 22:56,7 |
121 | 37 | Jonny Söderström | 4(15) | 49:43,5 | 28:02,2 |
122 | 160 | Jere Piekkala | 20(3) | 55:19,5 | 33:38,2 |
123 | 165 | Eero Sipponen | 21(15) | 58:39,7 | 36:58,4 |
124 | 95 | Raino Altti | 13(10) | 1:08:22,2 | 46:40,9 |
- | 14 | Heikki Koski-Lammi | Tulos puuttuu | ||
- | 22 | Antti Holtinkoski | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 1, Kai Jäntti, 1B, Tekninen vika - 2, Seppo Hannukainen, 4B, Ulosajo - 4, Juhamatti Paajanen, 4A, Kaato - 19, Kristian Nieminen, 4B, Ulosajo - 25, Risto Aspegren, 2A, Tekninen vika - 27, Joni Hiipakka, LÄHTÖ, Tekninen vika - 30, Riku Lehto, 1B, Tekninen vika - 33, Olli-Pekka Esko, 2A, Tekninen vika - 34, Jari Suontausta, 4B, Ulosajo - 36, Heikki Saarinen, 3A, Liikaa bensan hajua kopissa - 38, Jani Järvinen, 4A, Tekninen vika - 43, Tero Kippilä, 5B, Vaihdelaatikko - 48, Lauri Mäkelä, 4A, ? - 50, Marko Tähkä, 2A, Tekninen vika - 56, Petri Reinikainen, 2B, Takaperä - 61, Antti Mattila, LÄHTÖ, Tekninen vika - 68, Niko Kalmi, 5A, Tekninen vika - 74, Henry Jäppinen, 5A, Ulosajo - 79, Panu Kleimola, 2A, Tekninen vika - 83, Teemu Husso, 1B, Tekninen vika - 86, Ari Koskinen, 1B, Tekninen vika - 87, kimmo vilenius, 3A, Kiinalainen kertakäyttöauto - 93, Jukka Leppänen, 1B, Tekninen vika - 101, Anne Tapola, 4A, Tekninen vika - 118, Jarkko Honkanen, 4A, Tekninen vika - 121, Jouni Aalto, 1B, Tekninen vika - 123, Pasi Kortesuo, 3B, Tukivarsi - 124, Juha Siirilä, 2B, Ulosajo - 128, Ville Välisalo, 2A, Moottoririkko - 130, Erkko Koivurinne, 5B, Tekninen vika - 131, Marko Vartiainen, 4B, Tekninen vika - 133, Petri Saari, 1B, Tekninen vika - 135, Timo Virtanen, 1B, ? - 141, Mikko Rajala, 1B, Vaihdelaatikko - 145, Kimmo Särkikoski, 2B, ? - 149, Juha-pekka Pohjankivi, 4A, Tekninen vika - 152, Jarno Hakala, 3A, Vaihdelaatikko - 153, Jussi Nordberg, 1B, Tekninen vika - 155, Jarno Puupponen, 5A, Tekninen vika - 157, Arto Malinen, 5B, Tekninen vika - 162, Kai Pekka Pihlman, 5B, Pyöränripustus - 163, Jani Soukka, 5B, Tekninen vika - 168, Tomi Kemmo, 1B, Kardaani - 169, Jussi Tapiainen, 5A, ? - 172, Sami Sabell, 1B, Pyörä irti - 181, Peetu Patajoki, 4B, Ulosajo |