<< EK2 EK4 >> Yleiskilpailun tulos
Ikaalisten Kylpyläralli 0 | EK 3, LUOKKATULOKSET Kaikki luokat | Hämeen Moottoriseura ST1 SAMMI |
---|
Luokka 1, Lada merkkiluokka, Lähti:10 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 121.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 6 | Juuso Karukka | 2:56,7 | |
2 | 8 | Jarmo Jokela | 2:58,3 | 1,6 |
3 | 3 | Ari Kuusinen | 3:04,4 | 7,7 |
4 | 5 | Matti Friman | 3:05,3 | 8,6 |
5 | 2 | Seppo Hannukainen | 3:12,1 | 15,4 |
6 | 9 | Marko Mäkelä | 3:13,6 | 16,9 |
7 | 10 | Heikki Mattila | 3:17,5 | 20,8 |
8 | 7 | Mika Kytölä | 3:17,6 | 20,9 |
9 | 4 | Juhamatti Paajanen | 14:26,8 | 11:30,1 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 6 | Juuso Karukka | 15:15,5 | |
2 | 8 | Jarmo Jokela | 15:23,4 | 7,9 |
3 | 3 | Ari Kuusinen | 15:39,1 | 23,6 |
4 | 5 | Matti Friman | 15:42,3 | 26,8 |
5 | 2 | Seppo Hannukainen | 16:24,8 | 1:09,3 |
6 | 9 | Marko Mäkelä | 16:48,1 | 1:32,6 |
7 | 10 | Heikki Mattila | 16:56,7 | 1:41,2 |
8 | 7 | Mika Kytölä | 16:59,2 | 1:43,7 |
9 | 4 | Juhamatti Paajanen | 27:51,0 | 12:35,5 |
Keskeyttäneet: 1, Kai Jäntti, 1B, Tekninen vika |
Luokka 2, VW Ilmajäähdytteiset, Lähti:2 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 105.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Tero Niittymäki | 3:23,9 | |
2 | 11 | Mikko Turunen | 3:31,7 | 7,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Tero Niittymäki | 17:28,0 | |
2 | 11 | Mikko Turunen | 17:52,1 | 24,1 |
Luokka 3, Nuotti alle 1650cc 2WD, Lähti:12 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 129.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 20 | Lauri Joona | 2:44,9 | |
2 | 24 | Jani Luhtaniemi | 2:45,8 | 0,9 |
3 | 14 | Heikki Koski-Lammi | 2:47,4 | 2,5 |
4 | 17 | Arttu Lähdeniemi | 2:49,4 | 4,5 |
5 | 21 | Teemu kortesalmi | 2:55,4 | 10,5 |
6 | 19 | Kristian Nieminen | 2:56,6 | 11,7 |
7 | 23 | jani lahtinen | 2:57,6 | 12,7 |
8 | 18 | Aleksi Kopalainen | 2:58,1 | 13,2 |
9 | 16 | Juha-Pekka Suuronen | 3:00,0 | 15,1 |
10 | 15 | Erkki Tiainen | 3:00,7 | 15,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 24 | Jani Luhtaniemi | 14:15,8 | |
2 | 20 | Lauri Joona | 14:17,9 | 2,1 |
3 | 14 | Heikki Koski-Lammi | 14:33,1 | 17,3 |
4 | 17 | Arttu Lähdeniemi | 14:43,6 | 27,8 |
5 | 19 | Kristian Nieminen | 15:02,1 | 46,3 |
6 | 18 | Aleksi Kopalainen | 15:08,4 | 52,6 |
7 | 21 | Teemu kortesalmi | 15:09,3 | 53,5 |
8 | 16 | Juha-Pekka Suuronen | 15:26,5 | 1:10,7 |
9 | 23 | jani lahtinen | 15:28,4 | 1:12,6 |
10 | 15 | Erkki Tiainen | 15:36,7 | 1:20,9 |
- | 22 | Antti Holtinkoski | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 25, Risto Aspegren, 2A, Tekninen vika |
Luokka 4, Nuotti yli 1650cc 2WD, Lähti:23 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 130.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | Henri Niemi | 2:44,0 | |
2 | 31 | Juho Koski-Lammi | 2:46,9 | 2,9 |
3 | 40 | Niko Patajoki | 2:46,9 | 2,9 |
4 | 35 | Joni Seilo | 2:47,1 | 3,1 |
5 | 34 | Jari Suontausta | 2:47,3 | 3,3 |
6 | 38 | Jani Järvinen | 2:49,5 | 5,5 |
7 | 49 | Kim Norrkniivilä | 2:49,6 | 5,6 |
8 | 39 | Juho Paussu | 2:49,7 | 5,7 |
9 | 45 | Mika Rantasalo | 2:50,6 | 6,6 |
10 | 42 | Ari Latvasalo | 2:51,0 | 7,0 |
11 | 51 | Henrik Salo | 2:55,6 | 11,6 |
12 | 46 | Pentti Kopalainen | 2:57,6 | 13,6 |
13 | 44 | Marko Lettoniemi | 2:59,3 | 15,3 |
14 | 47 | Juha Sällinen | 3:00,3 | 16,3 |
15 | 43 | Tero Kippilä | 3:03,0 | 19,0 |
16 | 37 | Jonny Söderström | 3:04,0 | 20,0 |
17 | 32 | Olli Rämänen | 3:13,7 | 29,7 |
18 | 48 | Lauri Mäkelä | 3:23,0 | 39,0 |
19 | 28 | Jussi Halmela | 3:32,1 | 48,1 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 26 | Henri Niemi | 14:13,5 | |
2 | 40 | Niko Patajoki | 14:20,3 | 6,8 |
3 | 38 | Jani Järvinen | 14:30,9 | 17,4 |
4 | 42 | Ari Latvasalo | 14:33,6 | 20,1 |
5 | 31 | Juho Koski-Lammi | 14:33,7 | 20,2 |
6 | 34 | Jari Suontausta | 14:35,2 | 21,7 |
7 | 35 | Joni Seilo | 14:37,0 | 23,5 |
8 | 39 | Juho Paussu | 14:38,4 | 24,9 |
9 | 45 | Mika Rantasalo | 14:43,5 | 30,0 |
10 | 49 | Kim Norrkniivilä | 14:52,6 | 39,1 |
11 | 51 | Henrik Salo | 15:01,9 | 48,4 |
12 | 46 | Pentti Kopalainen | 15:04,8 | 51,3 |
13 | 44 | Marko Lettoniemi | 15:21,6 | 1:08,1 |
14 | 47 | Juha Sällinen | 15:22,3 | 1:08,8 |
15 | 43 | Tero Kippilä | 15:40,0 | 1:26,5 |
16 | 28 | Jussi Halmela | 15:49,9 | 1:36,4 |
17 | 48 | Lauri Mäkelä | 15:58,9 | 1:45,4 |
18 | 32 | Olli Rämänen | 16:00,9 | 1:47,4 |
19 | 37 | Jonny Söderström | 38:32,8 | 24:19,3 |
Keskeyttäneet: 27, Joni Hiipakka, LÄHTÖ, Tekninen vika - 30, Riku Lehto, 1B, Tekninen vika - 33, Olli-Pekka Esko, 2A, Tekninen vika - 36, Heikki Saarinen, 3A, Liikaa bensan hajua kopissa |
Luokka 5, Nuotti 4WD, Lähti:10 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 143.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 52 | Marko Mänty | 2:29,0 | |
2 | 53 | Ville Hautamäki | 2:35,8 | 6,8 |
3 | 55 | Jari Kuikka | 2:36,7 | 7,7 |
4 | 54 | Esa Ruotsalainen | 2:37,9 | 8,9 |
5 | 59 | Jukka Holtinkoski | 2:38,4 | 9,4 |
6 | 60 | Juha Pasanen | 2:44,7 | 15,7 |
7 | 57 | Jari Puntanen | 2:48,8 | 19,8 |
8 | 58 | Jukka Ikonen | 2:55,5 | 26,5 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 52 | Marko Mänty | 12:44,2 | |
2 | 53 | Ville Hautamäki | 13:25,0 | 40,8 |
3 | 54 | Esa Ruotsalainen | 13:25,8 | 41,6 |
4 | 55 | Jari Kuikka | 13:31,1 | 46,9 |
5 | 59 | Jukka Holtinkoski | 13:54,9 | 1:10,7 |
6 | 57 | Jari Puntanen | 14:22,0 | 1:37,8 |
7 | 58 | Jukka Ikonen | 15:03,5 | 2:19,3 |
8 | 60 | Juha Pasanen | 34:40,1 | 21:55,9 |
Keskeyttäneet: 56, Petri Reinikainen, 2B, Takaperä - 61, Antti Mattila, LÄHTÖ, Tekninen vika |
Luokka 6, Nuotti Nuoret alle 1650cc 2wd, Lähti:5 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 118.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 68 | Niko Kalmi | 3:01,0 | |
2 | 70 | Sami Pajari | 3:04,4 | 3,4 |
3 | 67 | Niko Ahola | 3:17,3 | 16,3 |
4 | 69 | Joni Oksanen | 3:19,3 | 18,3 |
5 | 66 | Aleksi Hallia | 3:43,8 | 42,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Sami Pajari | 14:50,8 | |
2 | 68 | Niko Kalmi | 15:28,7 | 37,9 |
3 | 67 | Niko Ahola | 16:48,3 | 1:57,5 |
4 | 69 | Joni Oksanen | 17:08,5 | 2:17,7 |
5 | 66 | Aleksi Hallia | 20:44,7 | 5:53,9 |
Luokka 7, Nuotti Deutschland Gruppe H under 2000cc 2WD, Lähti:0 |
---|
Luokka 8, Nuotti Deutschland Gruppe H over 2000cc 2WD, Lähti:3 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 121.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 72 | Janne Paulanto | 2:55,8 | |
2 | 71 | Siegfried Mayr | 3:05,0 | 9,2 |
3 | 73 | Pentti Taipale | 3:28,8 | 33,0 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 72 | Janne Paulanto | 14:57,3 | |
2 | 71 | Siegfried Mayr | 15:53,4 | 56,1 |
3 | 73 | Pentti Taipale | 17:28,8 | 2:31,5 |
Luokka 9, Nuotti Deutschland Gruppe H 4WD, Lähti:3 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 132km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 62 | Toni Kuortti | 2:42,3 | |
2 | 63 | Pasi Pyrhönen | 2:53,9 | 11,6 |
3 | 64 | Eino Viinikka | 3:15,3 | 33,0 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 62 | Toni Kuortti | 13:42,0 | |
2 | 63 | Pasi Pyrhönen | 14:43,1 | 1:01,1 |
3 | 64 | Eino Viinikka | 16:25,1 | 2:43,1 |
Luokka 10, Nuoret alle 2050cc 2WD, Lähti:2 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 114.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 74 | Henry Jäppinen | 3:07,8 | |
2 | 75 | Verneri Säisä | 3:16,2 | 8,4 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 74 | Henry Jäppinen | 15:53,7 | |
2 | 75 | Verneri Säisä | 16:53,7 | 1:00,0 |
Luokka 11, Klassik <90 yli 1350cc, Lähti:2 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 116km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 78 | Jukka Koskinen | 3:04,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 78 | Jukka Koskinen | 15:49,5 |
Keskeyttäneet: 79, Panu Kleimola, 2A, Tekninen vika |
Luokka 12, Klassik <90 alle 1350cc, Lähti:5 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 113.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 85 | Kari Herronen | 3:09,4 | |
2 | 81 | Vesa Glad | 3:19,7 | 10,3 |
3 | 84 | Petri Pousi | 3:19,9 | 10,5 |
4 | 82 | Veli-Matti Karttunen | 3:29,9 | 20,5 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 85 | Kari Herronen | 15:59,9 | |
2 | 81 | Vesa Glad | 16:23,1 | 23,2 |
3 | 84 | Petri Pousi | 17:03,0 | 1:03,1 |
4 | 82 | Veli-Matti Karttunen | 18:09,7 | 2:09,8 |
Keskeyttäneet: 83, Teemu Husso, 1B, Tekninen vika |
Luokka 13, Seniorit 2WD, Lähti:14 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 123.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 98 | Kari Kytölä | 2:53,3 | |
2 | 96 | Kai Hukkanen | 3:01,0 | 7,7 |
3 | 97 | Tauno Rantala | 3:04,7 | 11,4 |
4 | 92 | Jouni Salmi | 3:14,5 | 21,2 |
5 | 94 | Aarne Göös | 3:14,6 | 21,3 |
6 | 88 | timo mäkelä | 3:19,4 | 26,1 |
7 | 99 | Juha Kaipainen | 3:20,8 | 27,5 |
8 | 90 | seppo penkkala | 3:24,5 | 31,2 |
9 | 95 | Raino Altti | 3:26,7 | 33,4 |
10 | 91 | Jorma Isotalo | 3:33,6 | 40,3 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 98 | Kari Kytölä | 14:52,8 | |
2 | 96 | Kai Hukkanen | 15:35,4 | 42,6 |
3 | 97 | Tauno Rantala | 15:45,9 | 53,1 |
4 | 94 | Aarne Göös | 16:14,9 | 1:22,1 |
5 | 92 | Jouni Salmi | 16:43,6 | 1:50,8 |
6 | 99 | Juha Kaipainen | 16:56,2 | 2:03,4 |
7 | 88 | timo mäkelä | 17:01,6 | 2:08,8 |
8 | 90 | seppo penkkala | 17:09,8 | 2:17,0 |
9 | 91 | Jorma Isotalo | 17:52,0 | 2:59,2 |
10 | 95 | Raino Altti | 55:56,8 | 41:04,0 |
Keskeyttäneet: 50, Marko Tähkä, 2A, Tekninen vika - 86, Ari Koskinen, 1B, Tekninen vika - 87, kimmo vilenius, 3A, Kiinalainen kertakäyttöauto - 93, Jukka Leppänen, 1B, Tekninen vika |
Luokka 14, Naiset 2WD, Lähti:2 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 106.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 100 | Linda Mansikkamäki | 3:21,4 | |
2 | 101 | Anne Tapola | 3:55,5 | 34,1 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 101 | Anne Tapola | 20:42,0 | |
2 | 100 | Linda Mansikkamäki | 22:23,1 | 1:41,1 |
Luokka 15, Naiset 4WD, Lähti:0 |
---|
Luokka 16, V1600, Lähti:13 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 114.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 110 | Eetu Latvala | 3:06,9 | |
2 | 115 | Vesa Pulkkinen | 3:07,8 | 0,9 |
3 | 108 | Ari-Pekka Riutta | 3:10,3 | 3,4 |
4 | 105 | Kimmo Penttilä | 3:12,2 | 5,3 |
5 | 114 | Aukusti Moilanen | 3:14,5 | 7,6 |
6 | 112 | Aleksi Savikko | 3:15,4 | 8,5 |
7 | 106 | Sami Turpeenoja | 3:16,4 | 9,5 |
8 | 109 | Esa Kökkö | 3:17,3 | 10,4 |
9 | 104 | Esko Haapasalmi | 3:21,0 | 14,1 |
10 | 102 | Tomi Mäkinen | 3:22,7 | 15,8 |
11 | 113 | Toni Herranen | 3:22,8 | 15,9 |
12 | 107 | Jouni Iltanen | 3:23,2 | 16,3 |
13 | 103 | Otso Tavaila | 3:39,6 | 32,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 110 | Eetu Latvala | 16:06,4 | |
2 | 115 | Vesa Pulkkinen | 16:10,3 | 3,9 |
3 | 108 | Ari-Pekka Riutta | 16:25,4 | 19,0 |
4 | 105 | Kimmo Penttilä | 16:31,2 | 24,8 |
5 | 114 | Aukusti Moilanen | 16:43,8 | 37,4 |
6 | 109 | Esa Kökkö | 17:02,2 | 55,8 |
7 | 106 | Sami Turpeenoja | 17:06,3 | 59,9 |
8 | 112 | Aleksi Savikko | 17:06,3 | 59,9 |
9 | 104 | Esko Haapasalmi | 17:08,1 | 1:01,7 |
10 | 113 | Toni Herranen | 17:08,3 | 1:01,9 |
11 | 107 | Jouni Iltanen | 17:16,3 | 1:09,9 |
12 | 102 | Tomi Mäkinen | 17:19,3 | 1:12,9 |
13 | 103 | Otso Tavaila | 18:15,7 | 2:09,3 |
Luokka 17, HR alle 1650cc, Lähti:7 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 127.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 116 | marko mansikkamäki | 2:47,9 | |
2 | 117 | Mika Kaapu | 3:01,0 | 13,1 |
3 | 120 | Heikki Vuorimaa | 3:04,6 | 16,7 |
4 | 118 | Jarkko Honkanen | 3:08,8 | 20,9 |
5 | 119 | Antti Hakanperä | 3:09,6 | 21,7 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 116 | marko mansikkamäki | 14:45,4 | |
2 | 117 | Mika Kaapu | 15:21,9 | 36,5 |
3 | 118 | Jarkko Honkanen | 15:42,5 | 57,1 |
4 | 120 | Heikki Vuorimaa | 15:54,4 | 1:09,0 |
5 | 119 | Antti Hakanperä | 16:16,4 | 1:31,0 |
Keskeyttäneet: 121, Jouni Aalto, 1B, Tekninen vika - 135, Timo Virtanen, 1B, ? |
Luokka 18, HR alle 2050cc, Lähti:14 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 121.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 139 | Tommi Huhtala | 2:55,8 | |
2 | 132 | Jyrki Sorjasaari | 2:59,9 | 4,1 |
3 | 134 | Teemu yli-rantala | 3:03,3 | 7,5 |
4 | 127 | Arttu Karttunen | 3:03,6 | 7,8 |
5 | 136 | Sami Aalto | 3:07,3 | 11,5 |
6 | 131 | Marko Vartiainen | 3:07,8 | 12,0 |
7 | 126 | Henry Isakoff | 3:14,3 | 18,5 |
8 | 122 | Pasi Toivo | 3:16,5 | 20,7 |
9 | 130 | Erkko Koivurinne | 3:17,1 | 21,3 |
10 | 125 | Mats Prest | 3:31,3 | 35,5 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 139 | Tommi Huhtala | 14:47,2 | |
2 | 132 | Jyrki Sorjasaari | 15:08,3 | 21,1 |
3 | 131 | Marko Vartiainen | 15:37,2 | 50,0 |
4 | 134 | Teemu yli-rantala | 15:38,3 | 51,1 |
5 | 127 | Arttu Karttunen | 16:11,4 | 1:24,2 |
6 | 136 | Sami Aalto | 16:32,7 | 1:45,5 |
7 | 126 | Henry Isakoff | 16:43,9 | 1:56,7 |
8 | 122 | Pasi Toivo | 16:51,1 | 2:03,9 |
9 | 130 | Erkko Koivurinne | 17:07,9 | 2:20,7 |
10 | 125 | Mats Prest | 18:31,7 | 3:44,5 |
Keskeyttäneet: 123, Pasi Kortesuo, 3B, Tukivarsi - 124, Juha Siirilä, 2B, Ulosajo - 128, Ville Välisalo, 2A, Moottoririkko - 133, Petri Saari, 1B, Tekninen vika |
Luokka 19, HR yli 2050cc, Lähti:21 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 123.3km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 150 | Timo Bäck | 2:53,7 | |
2 | 138 | Tommi Sakala | 2:57,7 | 4,0 |
3 | 148 | Tomi Mansikkaviita | 2:58,7 | 5,0 |
4 | 155 | Jarno Puupponen | 2:59,1 | 5,4 |
5 | 154 | Sami Laurila | 2:59,8 | 6,1 |
6 | 142 | Ari Gylden | 3:01,0 | 7,3 |
7 | 147 | Pauli Junttila | 3:02,7 | 9,0 |
8 | 156 | Tuomo Hinttu | 3:03,0 | 9,3 |
9 | 137 | Jari Viitasaari | 3:03,1 | 9,4 |
10 | 149 | Juha-pekka Pohjankivi | 3:06,8 | 13,1 |
11 | 157 | Arto Malinen | 3:07,9 | 14,2 |
12 | 158 | Joni Nieminen | 3:09,5 | 15,8 |
13 | 146 | Mika Orbinski | 3:09,7 | 16,0 |
14 | 140 | Juha Näsi | 3:12,0 | 18,3 |
15 | 151 | Joonas Tonteri | 3:15,9 | 22,2 |
16 | 143 | Jari Saarikoski | 3:16,6 | 22,9 |
17 | 144 | Pasi Hölsö | 3:28,5 | 34,8 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 150 | Timo Bäck | 14:44,9 | |
2 | 148 | Tomi Mansikkaviita | 15:02,7 | 17,8 |
3 | 154 | Sami Laurila | 15:09,8 | 24,9 |
4 | 138 | Tommi Sakala | 15:10,0 | 25,1 |
5 | 137 | Jari Viitasaari | 15:26,9 | 42,0 |
6 | 155 | Jarno Puupponen | 15:36,6 | 51,7 |
7 | 156 | Tuomo Hinttu | 15:36,8 | 51,9 |
8 | 147 | Pauli Junttila | 15:48,9 | 1:04,0 |
9 | 146 | Mika Orbinski | 15:57,5 | 1:12,6 |
10 | 158 | Joni Nieminen | 16:00,2 | 1:15,3 |
11 | 149 | Juha-pekka Pohjankivi | 16:00,3 | 1:15,4 |
12 | 142 | Ari Gylden | 16:12,9 | 1:28,0 |
13 | 157 | Arto Malinen | 16:21,5 | 1:36,6 |
14 | 140 | Juha Näsi | 16:29,5 | 1:44,6 |
15 | 151 | Joonas Tonteri | 16:34,9 | 1:50,0 |
16 | 143 | Jari Saarikoski | 16:51,7 | 2:06,8 |
17 | 144 | Pasi Hölsö | 17:30,0 | 2:45,1 |
Keskeyttäneet: 141, Mikko Rajala, 1B, Vaihdelaatikko - 145, Kimmo Särkikoski, 2B, ? - 152, Jarno Hakala, 3A, Vaihdelaatikko - 153, Jussi Nordberg, 1B, Tekninen vika |
Luokka 20, HR alle 1400cc, Lähti:5 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 110.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 160 | Jere Piekkala | 3:13,1 | |
2 | 163 | Jani Soukka | 3:15,5 | 2,4 |
3 | 162 | Kai Pekka Pihlman | 3:19,1 | 6,0 |
4 | 161 | mikko salo | 3:21,1 | 8,0 |
5 | 159 | Olli Ristimäki | 3:22,7 | 9,6 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 163 | Jani Soukka | 16:33,8 | |
2 | 162 | Kai Pekka Pihlman | 16:35,8 | 2,0 |
3 | 161 | mikko salo | 17:11,8 | 38,0 |
4 | 159 | Olli Ristimäki | 17:19,4 | 45,6 |
5 | 160 | Jere Piekkala | 43:35,2 | 27:01,4 |
Luokka 21, Aoittelijat 2WD, Lähti:19 |
---|
EK3, 5.95km, nopein: 124km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 171 | Petteri Kiviniemi | 2:52,7 | |
2 | 174 | Sami Vähäsantanen | 2:59,9 | 7,2 |
3 | 181 | Peetu Patajoki | 3:00,0 | 7,3 |
4 | 166 | Niko Kalliomäki | 3:06,0 | 13,3 |
5 | 179 | Tommi Tuulensuu | 3:08,4 | 15,7 |
6 | 173 | Janne Suojanen | 3:09,0 | 16,3 |
7 | 175 | Tommi Väisänen | 3:09,8 | 17,1 |
8 | 177 | Ville Pulkkinen | 3:10,7 | 18,0 |
9 | 164 | Eero Kallioinen | 3:12,0 | 19,3 |
10 | 178 | Kalle Koskinen | 3:12,6 | 19,9 |
11 | 183 | Jussi Koskela | 3:13,8 | 21,1 |
12 | 170 | Janne Harju | 3:15,2 | 22,5 |
13 | 180 | Joni Suokko | 3:16,2 | 23,5 |
14 | 167 | Joni-Petteri Virtanen | 3:19,2 | 26,5 |
15 | 165 | Eero Sipponen | 3:21,0 | 28,3 |
16 | 182 | Juha-Pekka Aarto | 3:31,6 | 38,9 |
17 | 169 | Jussi Tapiainen | 3:39,2 | 46,5 |
Tulos EK 3 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 181 | Peetu Patajoki | 15:35,8 | |
2 | 174 | Sami Vähäsantanen | 15:51,3 | 15,5 |
3 | 166 | Niko Kalliomäki | 16:10,2 | 34,4 |
4 | 179 | Tommi Tuulensuu | 16:16,2 | 40,4 |
5 | 170 | Janne Harju | 16:18,5 | 42,7 |
6 | 164 | Eero Kallioinen | 16:18,8 | 43,0 |
7 | 178 | Kalle Koskinen | 16:23,9 | 48,1 |
8 | 173 | Janne Suojanen | 16:24,3 | 48,5 |
9 | 177 | Ville Pulkkinen | 16:24,6 | 48,8 |
10 | 175 | Tommi Väisänen | 16:37,8 | 1:02,0 |
11 | 180 | Joni Suokko | 17:04,6 | 1:28,8 |
12 | 167 | Joni-Petteri Virtanen | 17:22,4 | 1:46,6 |
13 | 182 | Juha-Pekka Aarto | 17:49,5 | 2:13,7 |
14 | 169 | Jussi Tapiainen | 17:52,9 | 2:17,1 |
15 | 171 | Petteri Kiviniemi | 18:02,3 | 2:26,5 |
16 | 183 | Jussi Koskela | 20:21,8 | 4:46,0 |
17 | 165 | Eero Sipponen | 28:04,6 | 12:28,8 |
Keskeyttäneet: 168, Tomi Kemmo, 1B, Kardaani - 172, Sami Sabell, 1B, Pyörä irti |
Luokka 22, HR Alle 1050 cc < 81, Lähti:0 |
---|
Luokka 23, HR 4WD, ei ennakkotutustumista, Lähti:0 |
---|