<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET VW-merkkiluokka | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT Jussi Mäkelän muistolle |
---|---|---|
EK3, 9.96km, nopein: 99.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 53 | Haapalainen Kari | 33 | 6:00,2 | |
2 | 52 | Aaltonen Kari | 33 | 6:15,1 | 14,9 |
3 | 51 | Niittymäki Esa | 33 | 6:19,7 | 19,5 |
4 | 48 | Leino Miika | 33 | 6:25,1 | 24,9 |
5 | 50 | Jyränkö Juhani | 33 | 6:58,6 | 58,4 |
6 | 46 | Waldèn Kai | 33 | 7:11,4 | 1:11,2 |
7 | 49 | Hannu Mika | 33 | 7:17,2 | 1:17,0 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 53 | Haapalainen Kari | 33(1) | 14:40,9 | |
2 | 52 | Aaltonen Kari | 33(2) | 15:15,4 | 34,5 |
3 | 51 | Niittymäki Esa | 33(3) | 15:31,2 | 50,3 |
4 | 48 | Leino Miika | 33(4) | 15:48,8 | 1:07,9 |
5 | 49 | Hannu Mika | 33(5) | 17:33,4 | 2:52,5 |
6 | 46 | Waldèn Kai | 33(6) | 17:41,2 | 3:00,3 |
7 | 50 | Jyränkö Juhani | 33(7) | 17:42,3* | 3:01,4 |
Keskeyttäneet: 47, Naarajärvi Jussi, 1A, Tekninen vika *AT-pisteet: 50, Jyränkö Juhani, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 50, Jyränkö Juhani, 3A, Myöhä, 1:00,0 |