<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET VW-merkkiluokka | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT #hämpton |
---|---|---|
EK2, 7.8km, nopein: 94.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 53 | Haapalainen Kari | 33 | 4:57,1 | |
2 | 52 | Aaltonen Kari | 33 | 5:07,7 | 10,6 |
3 | 51 | Niittymäki Esa | 33 | 5:14,0 | 16,9 |
4 | 48 | Leino Miika | 33 | 5:19,9 | 22,8 |
5 | 50 | Jyränkö Juhani | 33 | 5:27,4 | 30,3 |
6 | 49 | Hannu Mika | 33 | 5:49,2 | 52,1 |
7 | 46 | Waldèn Kai | 33 | 5:50,8 | 53,7 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 53 | Haapalainen Kari | 33(1) | 8:40,7 | |
2 | 52 | Aaltonen Kari | 33(2) | 9:00,3 | 19,6 |
3 | 51 | Niittymäki Esa | 33(3) | 9:11,5 | 30,8 |
4 | 48 | Leino Miika | 33(4) | 9:23,7 | 43,0 |
5 | 50 | Jyränkö Juhani | 33(5) | 9:43,7* | 1:03,0 |
6 | 49 | Hannu Mika | 33(6) | 10:16,2 | 1:35,5 |
7 | 46 | Waldèn Kai | 33(7) | 10:29,8 | 1:49,1 |
Keskeyttäneet: 47, Naarajärvi Jussi, 1A, Tekninen vika *AT-pisteet: 50, Jyränkö Juhani, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |