EK2 >> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET VW-merkkiluokka | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT J.Rinta-Jouppi/Pakettiautokeskus |
---|---|---|
EK1, 4.91km, nopein: 79.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 53 | Haapalainen Kari | 33 | 3:43,6 | |
2 | 52 | Aaltonen Kari | 33 | 3:52,6 | 9,0 |
3 | 51 | Niittymäki Esa | 33 | 3:57,5 | 13,9 |
4 | 48 | Leino Miika | 33 | 4:03,8 | 20,2 |
5 | 50 | Jyränkö Juhani | 33 | 4:06,3 | 22,7 |
6 | 49 | Hannu Mika | 33 | 4:27,0 | 43,4 |
7 | 46 | Waldèn Kai | 33 | 4:39,0 | 55,4 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 53 | Haapalainen Kari | 33(1) | 3:43,6 | |
2 | 52 | Aaltonen Kari | 33(2) | 3:52,6 | 9,0 |
3 | 51 | Niittymäki Esa | 33(3) | 3:57,5 | 13,9 |
4 | 48 | Leino Miika | 33(4) | 4:03,8 | 20,2 |
5 | 50 | Jyränkö Juhani | 33(5) | 4:06,3 | 22,7 |
6 | 49 | Hannu Mika | 33(6) | 4:27,0 | 43,4 |
7 | 46 | Waldèn Kai | 33(7) | 4:39,0 | 55,4 |
Keskeyttäneet: 47, Naarajärvi Jussi, 1A, Tekninen vika |