<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 2, LUOKKATULOKSET V1600 ja Trophy | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT #hämpton |
Luokka 31, Rally Trophy (enint. 1600 cm³), Lähti:6 |
EK2, 7.8km, nopein: 96.8km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 63 | Viher-Vehmas Jani | 4:50,1 | |
2 | 67 | Jokioinen Severi | 5:00,9 | 10,8 |
3 | 68 | Kujamäki Tero | 5:02,4 | 12,3 |
4 | 64 | Rossi Veeti | 5:09,8 | 19,7 |
5 | 66 | Sorvari Niko | 5:31,6 | 41,5 |
6 | 65 | Salmela Riku | 5:38,4 | 48,3 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 63 | Viher-Vehmas Jani | 8:26,7 | |
2 | 68 | Kujamäki Tero | 8:49,9 | 23,2 |
3 | 67 | Jokioinen Severi | 8:52,0 | 25,3 |
4 | 64 | Rossi Veeti | 8:58,7 | 32,0 |
5 | 66 | Sorvari Niko | 9:37,4 | 1:10,7 |
6 | 65 | Salmela Riku | 9:49,5 | 1:22,8 |
Luokka 32, Rally Trophy (enint. 1400 cm³), Lähti:3 |
EK2, 7.8km, nopein: 93.6km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Mäkitalo Markus | 4:59,9 | |
2 | 61 | Jutila Tomi | 5:06,3 | 6,4 |
3 | 62 | Halonen Julius | 5:12,6 | 12,7 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Mäkitalo Markus | 8:43,7 | |
2 | 61 | Jutila Tomi | 8:52,3 | 8,6 |
3 | 62 | Halonen Julius | 9:14,8 | 31,1 |