EK2 >> Yleiskilpailun tulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 1, LUOKKATULOKSET V1600 ja Trophy | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT J.Rinta-Jouppi/Pakettiautokeskus |
Luokka 31, Rally Trophy (enint. 1600 cm³), Lähti:6 |
EK1, 4.91km, nopein: 81.6km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 63 | Viher-Vehmas Jani | 3:36,6 | |
2 | 68 | Kujamäki Tero | 3:47,5 | 10,9 |
3 | 64 | Rossi Veeti | 3:48,9 | 12,3 |
4 | 67 | Jokioinen Severi | 3:51,1 | 14,5 |
5 | 66 | Sorvari Niko | 4:05,8 | 29,2 |
6 | 65 | Salmela Riku | 4:11,1 | 34,5 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 63 | Viher-Vehmas Jani | 3:36,6 | |
2 | 68 | Kujamäki Tero | 3:47,5 | 10,9 |
3 | 64 | Rossi Veeti | 3:48,9 | 12,3 |
4 | 67 | Jokioinen Severi | 3:51,1 | 14,5 |
5 | 66 | Sorvari Niko | 4:05,8 | 29,2 |
6 | 65 | Salmela Riku | 4:11,1 | 34,5 |
Luokka 32, Rally Trophy (enint. 1400 cm³), Lähti:3 |
EK1, 4.91km, nopein: 79km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Mäkitalo Markus | 3:43,8 | |
2 | 61 | Jutila Tomi | 3:46,0 | 2,2 |
3 | 62 | Halonen Julius | 4:02,2 | 18,4 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 60 | Mäkitalo Markus | 3:43,8 | |
2 | 61 | Jutila Tomi | 3:46,0 | 2,2 |
3 | 62 | Halonen Julius | 4:02,2 | 18,4 |