<< EK5 Yleiskilpailun tulos
AJAKSI OY | 24.04.2025 - 12:25 | ||
---|---|---|---|
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | LUOKKATULOKSET Lisäluokat | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT | |
Luokka 35, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): Nuoret (V1600), Lähti:2 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Mäenpää Niklas Niittymäki Toni-Pekka | AAU AAU | Citroën C2 VTS | 39:31,5* | ||
2 | 81 | Koljonen Max Tuhkanen Mikko | RiiUA TerUA | Toyota Auris | 41:43,6 | 2:12,1 | 2:12,1 |
*AT-pisteet: 80, Mäenpää Niklas, 3A, Myöhä, 10,0 |
Luokka 36, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): FIA R1, Fin R, N, A (alle 1400 ja V1600), Lähti:5 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Koljonen Juha Jaakonsaari Leevi | TerUA RiiUA | Toyota Yaris | 40:09,6 | ||
2 | 85 | Mäenpää Marko Loikainen Tero | AAU AAU | BMW 316 Compact | 43:30,9 | 3:21,3 | 3:21,3 |
3 | 84 | Eerola Sami Ahokas Matti | MäntsMK MäntsMK | Ford Puma | 43:34,6 | 3:25,0 | 3,7 |
Keskeyttäneet: 83, Korhonen Nuutti, 4B, Ulosajo - 86, Kirppu Eetu, 5C, Tekninen vika |
Luokka 37, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): 2-veto (alle 2200 cc), Lähti:5 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Mikkola Jerry Mikkola Jasse | FoSUA 0 | Toyota Corolla GT | 37:13,5 | ||
2 | 90 | Mustanoja Pekka Rantanen Joonas | HausUA HausUA | Opel Kadett GSi 16V | 38:57,4 | 1:43,9 | 1:43,9 |
3 | 89 | Akkanen Ada Urén-Akkanen Pia | KaUA KaUA | Opel Astra | 39:21,6 | 2:08,1 | 24,2 |
4 | 91 | Mäkelä Lauri Kopalainen Pentti | NokUA 0 | Opel Kadett GSi | 40:11,4 | 2:57,9 | 49,8 |
5 | 92 | Saarinen Heikki Saarinen Kari | LamUA HyUA | Opel Astra F GSi 16V / | 40:57,1 | 3:43,6 | 45,7 |
Luokka 38, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): 2-veto (yli 2200 cc), Lähti:1 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Varkila Teemu Kyöstilä Jukka | LamUA LamUA | BMW 325i (E36) | 41:05,9* |
*AT-pisteet: 94, Varkila Teemu, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 39, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): FIA R1, Fin R, N, A (alle 1400 ja V1600), Lähti:4 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Väänänen Matti Väänänen Olli | LopUA LopUA | Renault Megane | 39:30,9 | ||
2 | 98 | Jyrkiäinen Suvi Pöntinen Tuomas | AAU EPUA | Ford Fiesta | 40:16,6 | 45,7 | 45,7 |
3 | 99 | Salmijärvi Katja Välilä Päivi | TAUK TAUK | Ford Fiesta 1.6 | 43:23,5 | 3:52,6 | 3:06,9 |
Keskeyttäneet: 95, Nikula Pauli, 3B, Vetoakseli |
Luokka 40, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): 2-veto (alle 2200 cc), Lähti:5 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Salminen Petteri Lönegren Jan | TerUA TerUA | Toyota Starlet | 36:22,8 | ||
2 | 102 | Kunttu Tomi Harju Tommi | LuuUA ValUA | Volkswagen Golf GTI | 36:25,0 | 2,2 | 2,2 |
3 | 103 | Nyblom Emil Kanninen Veikko | PR-Rac MäntsMK | Ford Fiesta R2 | 37:55,1 | 1:32,3 | 1:30,1 |
4 | 105 | Čiutelė Dovilas Zvicevičius Donatas | 0 0 | Lada 2105 | 39:38,4 | 3:15,6 | 1:43,3 |
5 | 104 | Leiviskä Rauli Toivonen Jari | PR-Rac VMF | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 40:51,9 | 4:29,1 | 1:13,5 |
Luokka 41, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): 2-veto (yli 2200 cc), Lähti:6 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Makiainen Marko Kantoluoto Ville | LamUA LamUA | Volvo 240 | 36:58,8 | ||
2 | 108 | Kinos Ari Mäkinen Jouni | RiiUA RiiUA | BMW 325i (E36) | 39:36,3 | 2:37,5 | 2:37,5 |
3 | 106 | Vähämaa Atte Kankus Tomi | RiiUA RiiUA | BMW 323Ti Compact | 39:41,8 | 2:43,0 | 5,5 |
4 | 111 | Piiroinen Erkki Piiroinen Sani | RiiUA RiiUA | BMW 325i | 40:11,4 | 3:12,6 | 29,6 |
5 | 110 | Hinkkala Timo Salin Sanna | RiiUA RiiUA | BMW 325i (E36) | 42:54,2 | 5:55,4 | 2:42,8 |
Keskeyttäneet: 109, Itkonen Petri, 4B, Ulosajo |
Luokka 42, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): 4-veto (kuutiotilavuus vapaa), Lähti:4 |
---|
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulo | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Salminen Juha Laakso Mikko | LopUA TerUA | Subaru Impreza WRX Sti | 35:14,8 | ||
2 | 112 | Burger Kees Van der Marel Rebecca | RiiUA RiiUA | Skoda Fabia R5 | 35:15,2 | 0,4 | 0,4 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka Hantunen Timo | PiekUA JyvUA | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 36:18,2 | 1:03,4 | 1:03,0 |
4 | 113 | Reinikainen Petri Hallia Timo | TullUA TullUA | Mitsubishi Lancer E9 | 37:40,2 | 2:25,4 | 1:22,0 |
Luokka 43, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): FIA WRC Priority 1,2,3 kuljettajat (kuutiotilavuus vapaa), Lähti:0 |
---|