<< EK5 Luokkatulos
AJAKSI OY | 18.03.2025 - 18:37 | ||
---|---|---|---|
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Salminen Juha Laakso Mikko | LopUA TerUA | 42 / 1 | Subaru Impreza WRX Sti | 35:14,8 | ||
2 | 112 | Burger Kees Van der Marel Rebecca | RiiUA RiiUA | 42 / 2 | Skoda Fabia R5 | 35:15,2 | 0,4 | 0,4 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka Hantunen Timo | PiekUA JyvUA | 42 / 3 | Mitsubishi Lancer Evolution IX | 36:18,2 | 1:03,4 | 1:03,0 |
4 | 101 | Salminen Petteri Lönegren Jan | TerUA TerUA | 40 / 1 | Toyota Starlet | 36:22,8 | 1:08,0 | 4,6 |
5 | 102 | Kunttu Tomi Harju Tommi | LuuUA ValUA | 40 / 2 | Volkswagen Golf GTI | 36:25,0 | 1:10,2 | 2,2 |
6 | 107 | Makiainen Marko Kantoluoto Ville | LamUA LamUA | 41 / 1 | Volvo 240 | 36:58,8 | 1:44,0 | 33,8 |
7 | 87 | Mikkola Jerry Mikkola Jasse | FoSUA 0 | 37 / 1 | Toyota Corolla GT | 37:13,5 | 1:58,7 | 14,7 |
8 | 113 | Reinikainen Petri Hallia Timo | TullUA TullUA | 42 / 4 | Mitsubishi Lancer E9 | 37:40,2 | 2:25,4 | 26,7 |
9 | 103 | Nyblom Emil Kanninen Veikko | PR-Rac MäntsMK | 40 / 3 | Ford Fiesta R2 | 37:55,1 | 2:40,3 | 14,9 |
10 | 90 | Mustanoja Pekka Rantanen Joonas | HausUA HausUA | 37 / 2 | Opel Kadett GSi 16V | 38:57,4 | 3:42,6 | 1:02,3 |
11 | 89 | Akkanen Ada Urén-Akkanen Pia | KaUA KaUA | 37 / 3 | Opel Astra | 39:21,6 | 4:06,8 | 24,2 |
12 | 97 | Väänänen Matti Väänänen Olli | LopUA LopUA | 39 / 1 | Renault Megane | 39:30,9 | 4:16,1 | 9,3 |
13 | 80 | Mäenpää Niklas Niittymäki Toni-Pekka | AAU AAU | 35 / 1 | Citroën C2 VTS | 39:31,5* | 4:16,7 | 0,6 |
14 | 108 | Kinos Ari Mäkinen Jouni | RiiUA RiiUA | 41 / 2 | BMW 325i (E36) | 39:36,3 | 4:21,5 | 4,8 |
15 | 105 | Čiutelė Dovilas Zvicevičius Donatas | 0 0 | 40 / 4 | Lada 2105 | 39:38,4 | 4:23,6 | 2,1 |
16 | 106 | Vähämaa Atte Kankus Tomi | RiiUA RiiUA | 41 / 3 | BMW 323Ti Compact | 39:41,8 | 4:27,0 | 3,4 |
17 | 82 | Koljonen Juha Jaakonsaari Leevi | TerUA RiiUA | 36 / 1 | Toyota Yaris | 40:09,6 | 4:54,8 | 27,8 |
18 | 111 | Piiroinen Erkki Piiroinen Sani | RiiUA RiiUA | 41 / 4 | BMW 325i | 40:11,4 | 4:56,6 | 1,8 |
19 | 91 | Mäkelä Lauri Kopalainen Pentti | NokUA 0 | 37 / 4 | Opel Kadett GSi | 40:11,4 | 4:56,6 | |
20 | 98 | Jyrkiäinen Suvi Pöntinen Tuomas | AAU EPUA | 39 / 2 | Ford Fiesta | 40:16,6 | 5:01,8 | 5,2 |
21 | 104 | Leiviskä Rauli Toivonen Jari | PR-Rac VMF | 40 / 5 | Volkswagen Golf GTI 16V 2.0 | 40:51,9 | 5:37,1 | 35,3 |
22 | 92 | Saarinen Heikki Saarinen Kari | LamUA HyUA | 37 / 5 | Opel Astra F GSi 16V / | 40:57,1 | 5:42,3 | 5,2 |
23 | 94 | Varkila Teemu Kyöstilä Jukka | LamUA LamUA | 38 / 1 | BMW 325i (E36) | 41:05,9* | 5:51,1 | 8,8 |
24 | 81 | Koljonen Max Tuhkanen Mikko | RiiUA TerUA | 35 / 2 | Toyota Auris | 41:43,6 | 6:28,8 | 37,7 |
25 | 110 | Hinkkala Timo Salin Sanna | RiiUA RiiUA | 41 / 5 | BMW 325i (E36) | 42:54,2 | 7:39,4 | 1:10,6 |
26 | 99 | Salmijärvi Katja Välilä Päivi | TAUK TAUK | 39 / 3 | Ford Fiesta 1.6 | 43:23,5 | 8:08,7 | 29,3 |
27 | 85 | Mäenpää Marko Loikainen Tero | AAU AAU | 36 / 2 | BMW 316 Compact | 43:30,9 | 8:16,1 | 7,4 |
28 | 84 | Eerola Sami Ahokas Matti | MäntsMK MäntsMK | 36 / 3 | Ford Puma | 43:34,6 | 8:19,8 | 3,7 |
Keskeyttäneet: 83, Korhonen Nuutti, 4B, Ulosajo - 86, Kirppu Eetu, 5C, Tekninen vika - 95, Nikula Pauli, 3B, Vetoakseli - 109, Itkonen Petri, 4B, Ulosajo *AT-pisteet: 80, Mäenpää Niklas, 3A, Myöhä, 10,0 - 94, Varkila Teemu, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |