<< EK4 Maali> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT Ahveniston Autourheilijat |
---|---|---|
EK5, 14.79km, nopein: 98km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 112 | Burger Kees | 42 | 9:03,4 | |
2 | 114 | Salminen Juha | 42 | 9:03,5 | 0,1 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 42 | 9:20,6 | 17,2 |
4 | 101 | Salminen Petteri | 40 | 9:20,8 | 17,4 |
5 | 102 | Kunttu Tomi | 40 | 9:24,5 | 21,1 |
6 | 87 | Mikkola Jerry | 37 | 9:31,9 | 28,5 |
7 | 107 | Makiainen Marko | 41 | 9:33,6 | 30,2 |
8 | 113 | Reinikainen Petri | 42 | 9:33,7 | 30,3 |
9 | 103 | Nyblom Emil | 40 | 9:40,2 | 36,8 |
10 | 90 | Mustanoja Pekka | 37 | 9:57,4 | 54,0 |
11 | 105 | Čiutelė Dovilas | 40 | 10:01,1 | 57,7 |
12 | 80 | Mäenpää Niklas | 35 | 10:05,5 | 1:02,1 |
13 | 108 | Kinos Ari | 41 | 10:07,4 | 1:04,0 |
14 | 111 | Piiroinen Erkki | 41 | 10:10,8 | 1:07,4 |
15 | 97 | Väänänen Matti | 39 | 10:14,5 | 1:11,1 |
16 | 106 | Vähämaa Atte | 41 | 10:15,3 | 1:11,9 |
17 | 89 | Akkanen Ada | 37 | 10:23,3 | 1:19,9 |
18 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 39 | 10:23,6 | 1:20,2 |
19 | 104 | Leiviskä Rauli | 40 | 10:26,6 | 1:23,2 |
20 | 92 | Saarinen Heikki | 37 | 10:28,1 | 1:24,7 |
21 | 94 | Varkila Teemu | 38 | 10:29,9 | 1:26,5 |
22 | 91 | Mäkelä Lauri | 37 | 10:30,5 | 1:27,1 |
23 | 82 | Koljonen Juha | 36 | 10:30,7 | 1:27,3 |
24 | 110 | Hinkkala Timo | 41 | 10:59,6 | 1:56,2 |
25 | 99 | Salmijärvi Katja | 39 | 11:01,2 | 1:57,8 |
26 | 84 | Eerola Sami | 36 | 11:05,4 | 2:02,0 |
27 | 81 | Koljonen Max | 35 | 11:12,1 | 2:08,7 |
28 | 86 | Kirppu Eetu | 36 | 11:24,3 | 2:20,9 |
29 | 85 | Mäenpää Marko | 36 | 11:26,1 | 2:22,7 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 114 | Salminen Juha | 42(1) | 35:14,8 | |
2 | 112 | Burger Kees | 42(2) | 35:15,2 | 0,4 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 42(3) | 36:18,2 | 1:03,4 |
4 | 101 | Salminen Petteri | 40(1) | 36:22,8 | 1:08,0 |
5 | 102 | Kunttu Tomi | 40(2) | 36:25,0 | 1:10,2 |
6 | 107 | Makiainen Marko | 41(1) | 36:58,8 | 1:44,0 |
7 | 87 | Mikkola Jerry | 37(1) | 37:13,5 | 1:58,7 |
8 | 113 | Reinikainen Petri | 42(4) | 37:40,2 | 2:25,4 |
9 | 103 | Nyblom Emil | 40(3) | 37:55,1 | 2:40,3 |
10 | 90 | Mustanoja Pekka | 37(2) | 38:57,4 | 3:42,6 |
11 | 89 | Akkanen Ada | 37(3) | 39:21,6 | 4:06,8 |
12 | 97 | Väänänen Matti | 39(1) | 39:30,9 | 4:16,1 |
13 | 80 | Mäenpää Niklas | 35(1) | 39:31,5* | 4:16,7 |
14 | 108 | Kinos Ari | 41(2) | 39:36,3 | 4:21,5 |
15 | 105 | Čiutelė Dovilas | 40(4) | 39:38,4 | 4:23,6 |
16 | 106 | Vähämaa Atte | 41(3) | 39:41,8 | 4:27,0 |
17 | 82 | Koljonen Juha | 36(1) | 40:09,6 | 4:54,8 |
18 | 91 | Mäkelä Lauri | 37(4) | 40:11,4 | 4:56,6 |
19 | 111 | Piiroinen Erkki | 41(4) | 40:11,4 | 4:56,6 |
20 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 39(2) | 40:16,6 | 5:01,8 |
21 | 104 | Leiviskä Rauli | 40(5) | 40:51,9 | 5:37,1 |
22 | 92 | Saarinen Heikki | 37(5) | 40:57,1 | 5:42,3 |
23 | 94 | Varkila Teemu | 38(1) | 41:05,9* | 5:51,1 |
24 | 81 | Koljonen Max | 35(2) | 41:43,6 | 6:28,8 |
25 | 110 | Hinkkala Timo | 41(5) | 42:54,2 | 7:39,4 |
26 | 99 | Salmijärvi Katja | 39(3) | 43:23,5 | 8:08,7 |
27 | 85 | Mäenpää Marko | 36(2) | 43:30,9 | 8:16,1 |
28 | 84 | Eerola Sami | 36(3) | 43:34,6 | 8:19,8 |
29 | 86 | Kirppu Eetu | 36(4) | 43:48,4 | 8:33,6 |
Keskeyttäneet: 83, Korhonen Nuutti, 4B, Ulosajo - 95, Nikula Pauli, 3B, Vetoakseli - 109, Itkonen Petri, 4B, Ulosajo *AT-pisteet: 80, Mäenpää Niklas, 3A, Myöhä, 10,0 - 94, Varkila Teemu, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |