<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT Lammin Urheiluautoilijat |
---|---|---|
EK4, 20.14km, nopein: 92.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 114 | Salminen Juha | 42 | 13:03,9 | |
2 | 112 | Burger Kees | 42 | 13:06,7 | 2,8 |
3 | 101 | Salminen Petteri | 40 | 13:24,8 | 20,9 |
4 | 102 | Kunttu Tomi | 40 | 13:26,1 | 22,2 |
5 | 115 | Hirvonen Jukka | 42 | 13:31,7 | 27,8 |
6 | 87 | Mikkola Jerry | 37 | 13:39,6 | 35,7 |
7 | 107 | Makiainen Marko | 41 | 13:42,2 | 38,3 |
8 | 113 | Reinikainen Petri | 42 | 13:50,8 | 46,9 |
9 | 103 | Nyblom Emil | 40 | 13:57,8 | 53,9 |
10 | 97 | Väänänen Matti | 39 | 14:20,1 | 1:16,2 |
11 | 108 | Kinos Ari | 41 | 14:23,4 | 1:19,5 |
12 | 90 | Mustanoja Pekka | 37 | 14:25,7 | 1:21,8 |
13 | 89 | Akkanen Ada | 37 | 14:25,9 | 1:22,0 |
14 | 80 | Mäenpää Niklas | 35 | 14:32,0 | 1:28,1 |
15 | 106 | Vähämaa Atte | 41 | 14:40,6 | 1:36,7 |
16 | 105 | Čiutelė Dovilas | 40 | 14:40,7 | 1:36,8 |
17 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 39 | 14:44,8 | 1:40,9 |
18 | 82 | Koljonen Juha | 36 | 14:45,1 | 1:41,2 |
19 | 91 | Mäkelä Lauri | 37 | 14:52,5 | 1:48,6 |
20 | 81 | Koljonen Max | 35 | 14:57,5 | 1:53,6 |
21 | 111 | Piiroinen Erkki | 41 | 15:00,5 | 1:56,6 |
22 | 94 | Varkila Teemu | 38 | 15:04,1 | 2:00,2 |
23 | 104 | Leiviskä Rauli | 40 | 15:04,8 | 2:00,9 |
24 | 92 | Saarinen Heikki | 37 | 15:14,7 | 2:10,8 |
25 | 99 | Salmijärvi Katja | 39 | 15:44,6 | 2:40,7 |
26 | 85 | Mäenpää Marko | 36 | 15:53,7 | 2:49,8 |
27 | 110 | Hinkkala Timo | 41 | 15:58,2 | 2:54,3 |
28 | 86 | Kirppu Eetu | 36 | 16:02,8 | 2:58,9 |
29 | 84 | Eerola Sami | 36 | 16:05,2 | 3:01,3 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 114 | Salminen Juha | 42(1) | 26:11,3 | |
2 | 112 | Burger Kees | 42(2) | 26:11,8 | 0,5 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 42(3) | 26:57,6 | 46,3 |
4 | 102 | Kunttu Tomi | 40(1) | 27:00,5 | 49,2 |
5 | 101 | Salminen Petteri | 40(2) | 27:02,0 | 50,7 |
6 | 107 | Makiainen Marko | 41(1) | 27:25,2 | 1:13,9 |
7 | 87 | Mikkola Jerry | 37(1) | 27:41,6 | 1:30,3 |
8 | 113 | Reinikainen Petri | 42(4) | 28:06,5 | 1:55,2 |
9 | 103 | Nyblom Emil | 40(3) | 28:14,9 | 2:03,6 |
10 | 89 | Akkanen Ada | 37(2) | 28:58,3 | 2:47,0 |
11 | 90 | Mustanoja Pekka | 37(3) | 29:00,0 | 2:48,7 |
12 | 97 | Väänänen Matti | 39(1) | 29:16,4 | 3:05,1 |
13 | 80 | Mäenpää Niklas | 35(1) | 29:26,0* | 3:14,7 |
14 | 106 | Vähämaa Atte | 41(2) | 29:26,5 | 3:15,2 |
15 | 108 | Kinos Ari | 41(3) | 29:28,9 | 3:17,6 |
16 | 105 | Čiutelė Dovilas | 40(4) | 29:37,3 | 3:26,0 |
17 | 82 | Koljonen Juha | 36(1) | 29:38,9 | 3:27,6 |
18 | 91 | Mäkelä Lauri | 37(4) | 29:40,9 | 3:29,6 |
19 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 39(2) | 29:53,0 | 3:41,7 |
20 | 111 | Piiroinen Erkki | 41(4) | 30:00,6 | 3:49,3 |
21 | 104 | Leiviskä Rauli | 40(5) | 30:25,3 | 4:14,0 |
22 | 92 | Saarinen Heikki | 37(5) | 30:29,0 | 4:17,7 |
23 | 81 | Koljonen Max | 35(2) | 30:31,5 | 4:20,2 |
24 | 94 | Varkila Teemu | 38(1) | 30:36,0* | 4:24,7 |
25 | 110 | Hinkkala Timo | 41(5) | 31:54,6 | 5:43,3 |
26 | 85 | Mäenpää Marko | 36(2) | 32:04,8 | 5:53,5 |
27 | 99 | Salmijärvi Katja | 39(3) | 32:22,3 | 6:11,0 |
28 | 86 | Kirppu Eetu | 36(3) | 32:24,1 | 6:12,8 |
29 | 84 | Eerola Sami | 36(4) | 32:29,2 | 6:17,9 |
Keskeyttäneet: 83, Korhonen Nuutti, 4B, Ulosajo - 95, Nikula Pauli, 3B, Vetoakseli - 109, Itkonen Petri, 4B, Ulosajo *AT-pisteet: 80, Mäenpää Niklas, 3A, Myöhä, 10,0 - 94, Varkila Teemu, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |