<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT Jussi Mäkelän muistolle |
---|---|---|
EK3, 9.96km, nopein: 112.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 112 | Burger Kees | 42 | 5:20,0 | |
2 | 114 | Salminen Juha | 42 | 5:25,1 | 5,1 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 42 | 5:26,9 | 6,9 |
4 | 101 | Salminen Petteri | 40 | 5:30,9 | 10,9 |
5 | 102 | Kunttu Tomi | 40 | 5:34,3 | 14,3 |
6 | 107 | Makiainen Marko | 41 | 5:34,6 | 14,6 |
7 | 109 | Itkonen Petri | 41 | 5:45,4 | 25,4 |
8 | 103 | Nyblom Emil | 40 | 5:47,4 | 27,4 |
9 | 87 | Mikkola Jerry | 37 | 5:47,9 | 27,9 |
10 | 113 | Reinikainen Petri | 42 | 5:51,6 | 31,6 |
11 | 89 | Akkanen Ada | 37 | 5:54,8 | 34,8 |
12 | 90 | Mustanoja Pekka | 37 | 5:58,6 | 38,6 |
13 | 80 | Mäenpää Niklas | 35 | 6:01,7 | 41,7 |
14 | 106 | Vähämaa Atte | 41 | 6:01,8 | 41,8 |
15 | 105 | Čiutelė Dovilas | 40 | 6:05,0 | 45,0 |
16 | 82 | Koljonen Juha | 36 | 6:05,4 | 45,4 |
17 | 91 | Mäkelä Lauri | 37 | 6:07,2 | 47,2 |
18 | 111 | Piiroinen Erkki | 41 | 6:07,9 | 47,9 |
19 | 108 | Kinos Ari | 41 | 6:08,1 | 48,1 |
20 | 94 | Varkila Teemu | 38 | 6:09,2 | 49,2 |
21 | 97 | Väänänen Matti | 39 | 6:10,4 | 50,4 |
22 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 39 | 6:16,4 | 56,4 |
23 | 104 | Leiviskä Rauli | 40 | 6:16,5 | 56,5 |
24 | 83 | Korhonen Nuutti | 36 | 6:16,9 | 56,9 |
25 | 92 | Saarinen Heikki | 37 | 6:18,4 | 58,4 |
26 | 81 | Koljonen Max | 35 | 6:30,8 | 1:10,8 |
27 | 110 | Hinkkala Timo | 41 | 6:36,0 | 1:16,0 |
28 | 85 | Mäenpää Marko | 36 | 6:39,5 | 1:19,5 |
29 | 86 | Kirppu Eetu | 36 | 6:45,6 | 1:25,6 |
30 | 84 | Eerola Sami | 36 | 6:49,5 | 1:29,5 |
31 | 99 | Salmijärvi Katja | 39 | 6:51,9 | 1:31,9 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 112 | Burger Kees | 42(1) | 13:05,1 | |
2 | 114 | Salminen Juha | 42(2) | 13:07,4 | 2,3 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 42(3) | 13:25,9 | 20,8 |
4 | 102 | Kunttu Tomi | 40(1) | 13:34,4 | 29,3 |
5 | 101 | Salminen Petteri | 40(2) | 13:37,2 | 32,1 |
6 | 107 | Makiainen Marko | 41(1) | 13:43,0 | 37,9 |
7 | 87 | Mikkola Jerry | 37(1) | 14:02,0 | 56,9 |
8 | 109 | Itkonen Petri | 41(2) | 14:10,5 | 1:05,4 |
9 | 113 | Reinikainen Petri | 42(4) | 14:15,7 | 1:10,6 |
10 | 103 | Nyblom Emil | 40(3) | 14:17,1 | 1:12,0 |
11 | 89 | Akkanen Ada | 37(2) | 14:32,4 | 1:27,3 |
12 | 90 | Mustanoja Pekka | 37(3) | 14:34,3 | 1:29,2 |
13 | 106 | Vähämaa Atte | 41(3) | 14:45,9 | 1:40,8 |
14 | 91 | Mäkelä Lauri | 37(4) | 14:48,4 | 1:43,3 |
15 | 82 | Koljonen Juha | 36(1) | 14:53,8 | 1:48,7 |
16 | 80 | Mäenpää Niklas | 35(1) | 14:54,0* | 1:48,9 |
17 | 97 | Väänänen Matti | 39(1) | 14:56,3 | 1:51,2 |
18 | 105 | Čiutelė Dovilas | 40(4) | 14:56,6 | 1:51,5 |
19 | 111 | Piiroinen Erkki | 41(4) | 15:00,1 | 1:55,0 |
20 | 108 | Kinos Ari | 41(5) | 15:05,5 | 2:00,4 |
21 | 83 | Korhonen Nuutti | 36(2) | 15:07,1 | 2:02,0 |
22 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 39(2) | 15:08,2 | 2:03,1 |
23 | 92 | Saarinen Heikki | 37(5) | 15:14,3 | 2:09,2 |
24 | 104 | Leiviskä Rauli | 40(5) | 15:20,5 | 2:15,4 |
25 | 94 | Varkila Teemu | 38(1) | 15:31,9* | 2:26,8 |
26 | 81 | Koljonen Max | 35(2) | 15:34,0 | 2:28,9 |
27 | 110 | Hinkkala Timo | 41(6) | 15:56,4 | 2:51,3 |
28 | 85 | Mäenpää Marko | 36(3) | 16:11,1 | 3:06,0 |
29 | 86 | Kirppu Eetu | 36(4) | 16:21,3 | 3:16,2 |
30 | 84 | Eerola Sami | 36(5) | 16:24,0 | 3:18,9 |
31 | 99 | Salmijärvi Katja | 39(3) | 16:37,7 | 3:32,6 |
Keskeyttäneet: 95, Nikula Pauli, 3B, Vetoakseli *AT-pisteet: 80, Mäenpää Niklas, 3A, Myöhä, 10,0 - 94, Varkila Teemu, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |