<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 2, LUOKKATULOKSET Lisäluokat | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT #hämpton |
---|
Luokka 35, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): Nuoret (V1600), Lähti:2 |
---|
EK2, 7.8km, nopein: 93.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 80 | Mäenpää Niklas | 4:59,0 | |
2 | 81 | Koljonen Max | 5:08,9 | 9,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 80 | Mäenpää Niklas | 8:42,3 | |
2 | 81 | Koljonen Max | 9:03,2 | 20,9 |
Luokka 36, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): FIA R1, Fin R, N, A (alle 1400 ja V1600), Lähti:5 |
---|
EK2, 7.8km, nopein: 94km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Koljonen Juha | 4:58,8 | |
2 | 83 | Korhonen Nuutti | 5:03,6 | 4,8 |
3 | 84 | Eerola Sami | 5:27,5 | 28,7 |
4 | 86 | Kirppu Eetu | 5:27,6 | 28,8 |
5 | 85 | Mäenpää Marko | 5:28,0 | 29,2 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Koljonen Juha | 8:48,4 | |
2 | 83 | Korhonen Nuutti | 8:50,2 | 1,8 |
3 | 85 | Mäenpää Marko | 9:31,6 | 43,2 |
4 | 84 | Eerola Sami | 9:34,5 | 46,1 |
5 | 86 | Kirppu Eetu | 9:35,7 | 47,3 |
Luokka 37, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): 2-veto (alle 2200 cc), Lähti:5 |
---|
EK2, 7.8km, nopein: 101.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 87 | Mikkola Jerry | 4:36,8 | |
2 | 89 | Akkanen Ada | 4:54,6 | 17,8 |
3 | 90 | Mustanoja Pekka | 4:57,8 | 21,0 |
4 | 91 | Mäkelä Lauri | 4:58,9 | 22,1 |
5 | 92 | Saarinen Heikki | 5:04,4 | 27,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 87 | Mikkola Jerry | 8:14,1 | |
2 | 90 | Mustanoja Pekka | 8:35,7 | 21,6 |
3 | 89 | Akkanen Ada | 8:37,6 | 23,5 |
4 | 91 | Mäkelä Lauri | 8:41,2 | 27,1 |
5 | 92 | Saarinen Heikki | 8:55,9 | 41,8 |
Luokka 38, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): 2-veto (yli 2200 cc), Lähti:1 |
---|
EK2, 7.8km, nopein: 90.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Varkila Teemu | 5:09,1 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Varkila Teemu | 9:22,7* |
*AT-pisteet: 94, Varkila Teemu, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 39, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): FIA R1, Fin R, N, A (alle 1400 ja V1600), Lähti:4 |
---|
EK2, 7.8km, nopein: 93.6km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Väänänen Matti | 5:00,0 | |
2 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 5:01,5 | 1,5 |
3 | 95 | Nikula Pauli | 5:17,0 | 17,0 |
4 | 99 | Salmijärvi Katja | 5:29,0 | 29,0 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Väänänen Matti | 8:45,9 | |
2 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 8:51,8 | 5,9 |
3 | 95 | Nikula Pauli | 9:23,4 | 37,5 |
4 | 99 | Salmijärvi Katja | 9:45,8 | 59,9 |
Luokka 40, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): 2-veto (alle 2200 cc), Lähti:5 |
---|
EK2, 7.8km, nopein: 102.7km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 101 | Salminen Petteri | 4:33,3 | |
2 | 102 | Kunttu Tomi | 4:33,5 | 0,2 |
3 | 103 | Nyblom Emil | 4:49,4 | 16,1 |
4 | 105 | Čiutelė Dovilas | 5:00,6 | 27,3 |
5 | 104 | Leiviskä Rauli | 5:08,9 | 35,6 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 102 | Kunttu Tomi | 8:00,1 | |
2 | 101 | Salminen Petteri | 8:06,3 | 6,2 |
3 | 103 | Nyblom Emil | 8:29,7 | 29,6 |
4 | 105 | Čiutelė Dovilas | 8:51,6 | 51,5 |
5 | 104 | Leiviskä Rauli | 9:04,0 | 1:03,9 |
Luokka 41, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): 2-veto (yli 2200 cc), Lähti:6 |
---|
EK2, 7.8km, nopein: 101km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Makiainen Marko | 4:38,0 | |
2 | 109 | Itkonen Petri | 4:46,3 | 8,3 |
3 | 106 | Vähämaa Atte | 4:55,8 | 17,8 |
4 | 111 | Piiroinen Erkki | 5:02,6 | 24,6 |
5 | 108 | Kinos Ari | 5:06,4 | 28,4 |
6 | 110 | Hinkkala Timo | 5:19,9 | 41,9 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Makiainen Marko | 8:08,4 | |
2 | 109 | Itkonen Petri | 8:25,1 | 16,7 |
3 | 106 | Vähämaa Atte | 8:44,1 | 35,7 |
4 | 111 | Piiroinen Erkki | 8:52,2 | 43,8 |
5 | 108 | Kinos Ari | 8:57,4 | 49,0 |
6 | 110 | Hinkkala Timo | 9:20,4 | 1:12,0 |
Luokka 42, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): 4-veto (kuutiotilavuus vapaa), Lähti:4 |
---|
EK2, 7.8km, nopein: 106.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 114 | Salminen Juha | 4:22,9 | |
2 | 112 | Burger Kees | 4:24,8 | 1,9 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 4:27,1 | 4,2 |
4 | 113 | Reinikainen Petri | 4:46,3 | 23,4 |
Tulos EK 2 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 114 | Salminen Juha | 7:42,3 | |
2 | 112 | Burger Kees | 7:45,1 | 2,8 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 7:59,0 | 16,7 |
4 | 113 | Reinikainen Petri | 8:24,1 | 41,8 |
Luokka 43, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): FIA WRC Priority 1,2,3 kuljettajat (kuutiotilavuus vapaa), Lähti:0 |
---|