<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT #hämpton |
---|---|---|
EK2, 7.8km, nopein: 106.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 114 | Salminen Juha | 42 | 4:22,9 | |
2 | 112 | Burger Kees | 42 | 4:24,8 | 1,9 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 42 | 4:27,1 | 4,2 |
4 | 101 | Salminen Petteri | 40 | 4:33,3 | 10,4 |
5 | 102 | Kunttu Tomi | 40 | 4:33,5 | 10,6 |
6 | 87 | Mikkola Jerry | 37 | 4:36,8 | 13,9 |
7 | 107 | Makiainen Marko | 41 | 4:38,0 | 15,1 |
8 | 109 | Itkonen Petri | 41 | 4:46,3 | 23,4 |
9 | 113 | Reinikainen Petri | 42 | 4:46,3 | 23,4 |
10 | 103 | Nyblom Emil | 40 | 4:49,4 | 26,5 |
11 | 89 | Akkanen Ada | 37 | 4:54,6 | 31,7 |
12 | 106 | Vähämaa Atte | 41 | 4:55,8 | 32,9 |
13 | 90 | Mustanoja Pekka | 37 | 4:57,8 | 34,9 |
14 | 82 | Koljonen Juha | 36 | 4:58,8 | 35,9 |
15 | 91 | Mäkelä Lauri | 37 | 4:58,9 | 36,0 |
16 | 80 | Mäenpää Niklas | 35 | 4:59,0 | 36,1 |
17 | 97 | Väänänen Matti | 39 | 5:00,0 | 37,1 |
18 | 105 | Čiutelė Dovilas | 40 | 5:00,6 | 37,7 |
19 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 39 | 5:01,5 | 38,6 |
20 | 111 | Piiroinen Erkki | 41 | 5:02,6 | 39,7 |
21 | 83 | Korhonen Nuutti | 36 | 5:03,6 | 40,7 |
22 | 92 | Saarinen Heikki | 37 | 5:04,4 | 41,5 |
23 | 108 | Kinos Ari | 41 | 5:06,4 | 43,5 |
24 | 81 | Koljonen Max | 35 | 5:08,9 | 46,0 |
25 | 104 | Leiviskä Rauli | 40 | 5:08,9 | 46,0 |
26 | 94 | Varkila Teemu | 38 | 5:09,1 | 46,2 |
27 | 95 | Nikula Pauli | 39 | 5:17,0 | 54,1 |
28 | 110 | Hinkkala Timo | 41 | 5:19,9 | 57,0 |
29 | 84 | Eerola Sami | 36 | 5:27,5 | 1:04,6 |
30 | 86 | Kirppu Eetu | 36 | 5:27,6 | 1:04,7 |
31 | 85 | Mäenpää Marko | 36 | 5:28,0 | 1:05,1 |
32 | 99 | Salmijärvi Katja | 39 | 5:29,0 | 1:06,1 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 114 | Salminen Juha | 42(1) | 7:42,3 | |
2 | 112 | Burger Kees | 42(2) | 7:45,1 | 2,8 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 42(3) | 7:59,0 | 16,7 |
4 | 102 | Kunttu Tomi | 40(1) | 8:00,1 | 17,8 |
5 | 101 | Salminen Petteri | 40(2) | 8:06,3 | 24,0 |
6 | 107 | Makiainen Marko | 41(1) | 8:08,4 | 26,1 |
7 | 87 | Mikkola Jerry | 37(1) | 8:14,1 | 31,8 |
8 | 113 | Reinikainen Petri | 42(4) | 8:24,1 | 41,8 |
9 | 109 | Itkonen Petri | 41(2) | 8:25,1 | 42,8 |
10 | 103 | Nyblom Emil | 40(3) | 8:29,7 | 47,4 |
11 | 90 | Mustanoja Pekka | 37(2) | 8:35,7 | 53,4 |
12 | 89 | Akkanen Ada | 37(3) | 8:37,6 | 55,3 |
13 | 91 | Mäkelä Lauri | 37(4) | 8:41,2 | 58,9 |
14 | 80 | Mäenpää Niklas | 35(1) | 8:42,3 | 1:00,0 |
15 | 106 | Vähämaa Atte | 41(3) | 8:44,1 | 1:01,8 |
16 | 97 | Väänänen Matti | 39(1) | 8:45,9 | 1:03,6 |
17 | 82 | Koljonen Juha | 36(1) | 8:48,4 | 1:06,1 |
18 | 83 | Korhonen Nuutti | 36(2) | 8:50,2 | 1:07,9 |
19 | 105 | Čiutelė Dovilas | 40(4) | 8:51,6 | 1:09,3 |
20 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 39(2) | 8:51,8 | 1:09,5 |
21 | 111 | Piiroinen Erkki | 41(4) | 8:52,2 | 1:09,9 |
22 | 92 | Saarinen Heikki | 37(5) | 8:55,9 | 1:13,6 |
23 | 108 | Kinos Ari | 41(5) | 8:57,4 | 1:15,1 |
24 | 81 | Koljonen Max | 35(2) | 9:03,2 | 1:20,9 |
25 | 104 | Leiviskä Rauli | 40(5) | 9:04,0 | 1:21,7 |
26 | 110 | Hinkkala Timo | 41(6) | 9:20,4 | 1:38,1 |
27 | 94 | Varkila Teemu | 38(1) | 9:22,7* | 1:40,4 |
28 | 95 | Nikula Pauli | 39(3) | 9:23,4 | 1:41,1 |
29 | 85 | Mäenpää Marko | 36(3) | 9:31,6 | 1:49,3 |
30 | 84 | Eerola Sami | 36(4) | 9:34,5 | 1:52,2 |
31 | 86 | Kirppu Eetu | 36(5) | 9:35,7 | 1:53,4 |
32 | 99 | Salmijärvi Katja | 39(4) | 9:45,8 | 2:03,5 |
*AT-pisteet: 94, Varkila Teemu, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |