EK2 >> Yleiskilpailun tulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 1, LUOKKATULOKSET Lisäluokat | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT J.Rinta-Jouppi/Pakettiautokeskus |
Luokka 35, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): Nuoret (V1600), Lähti:2 |
EK1, 4.91km, nopein: 79.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 80 | Mäenpää Niklas | 3:43,3 | |
2 | 81 | Koljonen Max | 3:54,3 | 11,0 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 80 | Mäenpää Niklas | 3:43,3 | |
2 | 81 | Koljonen Max | 3:54,3 | 11,0 |
Luokka 36, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): FIA R1, Fin R, N, A (alle 1400 ja V1600), Lähti:5 |
EK1, 4.91km, nopein: 78km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 83 | Korhonen Nuutti | 3:46,6 | |
2 | 82 | Koljonen Juha | 3:49,6 | 3,0 |
3 | 85 | Mäenpää Marko | 4:03,6 | 17,0 |
4 | 84 | Eerola Sami | 4:07,0 | 20,4 |
5 | 86 | Kirppu Eetu | 4:08,1 | 21,5 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 83 | Korhonen Nuutti | 3:46,6 | |
2 | 82 | Koljonen Juha | 3:49,6 | 3,0 |
3 | 85 | Mäenpää Marko | 4:03,6 | 17,0 |
4 | 84 | Eerola Sami | 4:07,0 | 20,4 |
5 | 86 | Kirppu Eetu | 4:08,1 | 21,5 |
Luokka 37, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): 2-veto (alle 2200 cc), Lähti:5 |
EK1, 4.91km, nopein: 81.3km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 87 | Mikkola Jerry | 3:37,3 | |
2 | 90 | Mustanoja Pekka | 3:37,9 | 0,6 |
3 | 91 | Mäkelä Lauri | 3:42,3 | 5,0 |
4 | 89 | Akkanen Ada | 3:43,0 | 5,7 |
5 | 92 | Saarinen Heikki | 3:51,5 | 14,2 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 87 | Mikkola Jerry | 3:37,3 | |
2 | 90 | Mustanoja Pekka | 3:37,9 | 0,6 |
3 | 91 | Mäkelä Lauri | 3:42,3 | 5,0 |
4 | 89 | Akkanen Ada | 3:43,0 | 5,7 |
5 | 92 | Saarinen Heikki | 3:51,5 | 14,2 |
Luokka 38, Lisäluokka (ei ennakkotutustumista): 2-veto (yli 2200 cc), Lähti:1 |
EK1, 4.91km, nopein: 72.6km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Varkila Teemu | 4:03,6 | |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 94 | Varkila Teemu | 4:03,6 | |
Luokka 39, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): FIA R1, Fin R, N, A (alle 1400 ja V1600), Lähti:4 |
EK1, 4.91km, nopein: 78.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Väänänen Matti | 3:45,9 | |
2 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 3:50,3 | 4,4 |
3 | 95 | Nikula Pauli | 4:06,4 | 20,5 |
4 | 99 | Salmijärvi Katja | 4:16,8 | 30,9 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 97 | Väänänen Matti | 3:45,9 | |
2 | 98 | Jyrkiäinen Suvi | 3:50,3 | 4,4 |
3 | 95 | Nikula Pauli | 4:06,4 | 20,5 |
4 | 99 | Salmijärvi Katja | 4:16,8 | 30,9 |
Luokka 40, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): 2-veto (alle 2200 cc), Lähti:5 |
EK1, 4.91km, nopein: 85.6km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 102 | Kunttu Tomi | 3:26,6 | |
2 | 101 | Salminen Petteri | 3:33,0 | 6,4 |
3 | 103 | Nyblom Emil | 3:40,3 | 13,7 |
4 | 105 | Čiutelė Dovilas | 3:51,0 | 24,4 |
5 | 104 | Leiviskä Rauli | 3:55,1 | 28,5 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 102 | Kunttu Tomi | 3:26,6 | |
2 | 101 | Salminen Petteri | 3:33,0 | 6,4 |
3 | 103 | Nyblom Emil | 3:40,3 | 13,7 |
4 | 105 | Čiutelė Dovilas | 3:51,0 | 24,4 |
5 | 104 | Leiviskä Rauli | 3:55,1 | 28,5 |
Luokka 41, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): 2-veto (yli 2200 cc), Lähti:6 |
EK1, 4.91km, nopein: 84km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Makiainen Marko | 3:30,4 | |
2 | 109 | Itkonen Petri | 3:38,8 | 8,4 |
3 | 106 | Vähämaa Atte | 3:48,3 | 17,9 |
4 | 111 | Piiroinen Erkki | 3:49,6 | 19,2 |
5 | 108 | Kinos Ari | 3:51,0 | 20,6 |
6 | 110 | Hinkkala Timo | 4:00,5 | 30,1 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 107 | Makiainen Marko | 3:30,4 | |
2 | 109 | Itkonen Petri | 3:38,8 | 8,4 |
3 | 106 | Vähämaa Atte | 3:48,3 | 17,9 |
4 | 111 | Piiroinen Erkki | 3:49,6 | 19,2 |
5 | 108 | Kinos Ari | 3:51,0 | 20,6 |
6 | 110 | Hinkkala Timo | 4:00,5 | 30,1 |
Luokka 42, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): 4-veto (kuutiotilavuus vapaa), Lähti:4 |
EK1, 4.91km, nopein: 88.6km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 114 | Salminen Juha | 3:19,4 | |
2 | 112 | Burger Kees | 3:20,3 | 0,9 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 3:31,9 | 12,5 |
4 | 113 | Reinikainen Petri | 3:37,8 | 18,4 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 114 | Salminen Juha | 3:19,4 | |
2 | 112 | Burger Kees | 3:20,3 | 0,9 |
3 | 115 | Hirvonen Jukka | 3:31,9 | 12,5 |
4 | 113 | Reinikainen Petri | 3:37,8 | 18,4 |
Luokka 43, Lisäluokka (ennakkotutustuttava): FIA WRC Priority 1,2,3 kuljettajat (kuutiotilavuus vapaa), Lähti:0 |