<< EK4 Maali> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Nuotti | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT Ahveniston Autourheilijat |
---|---|---|
EK5, 14.79km, nopein: 94.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Markkanen Timo | 22 | 9:20,9 | |
2 | 2 | Westerlund Heikki | 22 | 9:30,0 | 9,1 |
3 | 7 | Jokela Juha-Pekka | 21 | 10:02,7 | 41,8 |
4 | 4 | Lauren Reijo | 22 | 10:21,5 | 1:00,6 |
5 | 5 | Pitkäniemi Timo | 20 | 10:40,8 | 1:19,9 |
6 | 9 | Kübler Thomas | 23 | 11:34,7 | 2:13,8 |
7 | 8 | Koivisto Teemu | 23 | 11:55,0 | 2:34,1 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 2 | Westerlund Heikki | 22(1) | 37:00,5 | |
2 | 1 | Markkanen Timo | 22(2) | 37:12,1 | 11,6 |
3 | 5 | Pitkäniemi Timo | 20(1) | 39:36,2 | 2:35,7 |
4 | 7 | Jokela Juha-Pekka | 21(1) | 39:45,2 | 2:44,7 |
5 | 4 | Lauren Reijo | 22(3) | 40:01,7 | 3:01,2 |
6 | 8 | Koivisto Teemu | 23(1) | 45:06,5 | 8:06,0 |
7 | 9 | Kübler Thomas | 23(2) | 46:14,1 | 9:13,6 |
Keskeyttäneet: 3, Virolainen Martti, 4B, Alustarikko - 6, Hyvärinen Jari, 4B, Perärikko |