<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Nuotti | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT Lammin Urheiluautoilijat |
---|---|---|
EK4, 20.14km, nopein: 88.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 2 | Westerlund Heikki | 22 | 13:39,2 | |
2 | 1 | Markkanen Timo | 22 | 13:39,3 | 0,1 |
3 | 5 | Pitkäniemi Timo | 20 | 14:18,3 | 39,1 |
4 | 7 | Jokela Juha-Pekka | 21 | 14:30,5 | 51,3 |
5 | 4 | Lauren Reijo | 22 | 15:00,0 | 1:20,8 |
6 | 8 | Koivisto Teemu | 23 | 16:33,9 | 2:54,7 |
7 | 9 | Kübler Thomas | 23 | 17:02,5 | 3:23,3 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 2 | Westerlund Heikki | 22(1) | 27:30,5 | |
2 | 1 | Markkanen Timo | 22(2) | 27:51,2 | 20,7 |
3 | 5 | Pitkäniemi Timo | 20(1) | 28:55,4 | 1:24,9 |
4 | 4 | Lauren Reijo | 22(3) | 29:40,2 | 2:09,7 |
5 | 7 | Jokela Juha-Pekka | 21(1) | 29:42,5 | 2:12,0 |
6 | 8 | Koivisto Teemu | 23(1) | 33:11,5 | 5:41,0 |
7 | 9 | Kübler Thomas | 23(2) | 34:39,4 | 7:08,9 |
Keskeyttäneet: 3, Virolainen Martti, 4B, Alustarikko - 6, Hyvärinen Jari, 4B, Perärikko |