<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
Hämeenlinna Historic Rally 11.2.2023 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Classic F | AHVENISTON AUTOURHEILIJAT Lammin Urheiluautoilijat |
---|---|---|
EK4, 20.14km, nopein: 83.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 59 | Laurell Anssi | 30 | 14:29,4 | |
2 | 55 | Koskinen Petri | 29 | 15:03,2 | 33,8 |
3 | 56 | Inovaara Pertti | 29 | 15:04,0 | 34,6 |
4 | 54 | Tuomela Jussi | 28 | 15:55,4 | 1:26,0 |
5 | 58 | Perttu Jari | 30 | 16:18,2 | 1:48,8 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 59 | Laurell Anssi | 30(1) | 28:58,8 | |
2 | 56 | Inovaara Pertti | 29(1) | 29:40,2 | 41,4 |
3 | 55 | Koskinen Petri | 29(2) | 30:39,5 | 1:40,7 |
4 | 54 | Tuomela Jussi | 28(1) | 31:46,2 | 2:47,4 |
5 | 58 | Perttu Jari | 30(2) | 32:52,4 | 3:53,6 |
Keskeyttäneet: 57, Hinkka Reijo, 2B, Tekninen vika |