<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli 26-27.02.2016 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Yleinen ja A-juniorit | MIKKELIN URHEILUAUTOILIJAT RY YLÄTJOKI |
---|---|---|
EK4, 18.58km, nopein: 98km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 109 | Luhtaniemi Jani | 11 | 11:22,8 | |
2 | 106 | Kaskinen Miikka | 8 | 11:25,4 | 2,6 |
3 | 108 | Heikkilä Mikko | 11 | 11:32,6 | 9,8 |
4 | 105 | Malava Timo | 8 | 11:36,8 | 14,0 |
5 | 104 | Roivainen Kari | 8 | 11:42,6 | 19,8 |
6 | 110 | Olkoniemi Jonna | 11 | 11:49,6 | 26,8 |
7 | 107 | Tuuri Kimmo | 10 | 11:57,1 | 34,3 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 108 | Heikkilä Mikko | 11(1) | 28:09,9 | |
2 | 109 | Luhtaniemi Jani | 11(2) | 28:22,1 | 12,2 |
3 | 104 | Roivainen Kari | 8(1) | 28:48,9 | 39,0 |
4 | 110 | Olkoniemi Jonna | 11(3) | 29:05,7 | 55,8 |
5 | 107 | Tuuri Kimmo | 10(1) | 29:26,0 | 1:16,1 |
6 | 106 | Kaskinen Miikka | 8(2) | 29:36,7* | 1:26,8 |
7 | 105 | Malava Timo | 8(3) | 32:29,7 | 4:19,8 |
*AT-pisteet: 106, Kaskinen Miikka, 2A, Myöhä, 10,0 |