<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
SM Vaakuna-Ralli 26-27.02.2016 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Suomi Cup, Y, A-jun | MIKKELIN URHEILUAUTOILIJAT RY KOVALA |
---|---|---|
EK2, 14.99km, nopein: 98.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 80 | Kauppinen Matias | 5 | 9:06,2 | |
2 | 85 | Tukiainen Tomi | 5 | 9:10,7 | 4,5 |
3 | 88 | Tiainen Pasi | 5 | 9:32,1 | 25,9 |
4 | 83 | Mattila Reijo | 5 | 9:35,1 | 28,9 |
5 | 90 | Lindberg Janne | 5 | 9:36,4 | 30,2 |
6 | 82 | Kihlman Jari | 5 | 9:39,3 | 33,1 |
7 | 84 | Nikus Tomas | 5 | 9:41,3 | 35,1 |
8 | 79 | Soini Kalle | 5 | 9:42,3 | 36,1 |
9 | 97 | Raitanen Juhana | 5 | 9:44,2 | 38,0 |
10 | 81 | Lario Ilmo | 5 | 9:48,2 | 42,0 |
11 | 92 | Paavilainen Juha | 5 | 10:03,6 | 57,4 |
12 | 96 | Hirsikorpi Teemu | 5 | 10:08,0 | 1:01,8 |
13 | 86 | Turkki Mika | 5 | 10:11,8 | 1:05,6 |
14 | 101 | Joona Lauri | 6 | 10:13,6 | 1:07,4 |
15 | 91 | Nokkanen Antti | 5 | 10:17,0 | 1:10,8 |
16 | 103 | Lindberg Mikko | 6 | 10:27,7 | 1:21,5 |
17 | 102 | Juusonen Sami | 6 | 10:29,3 | 1:23,1 |
18 | 100 | Hassinen Heikki | 6 | 10:39,7 | 1:33,5 |
19 | 95 | Oksanen Jarno | 5 | 10:49,3 | 1:43,1 |
20 | 98 | Sinkkonen Pauli | 5 | 11:20,5 | 2:14,3 |
21 | 93 | Laukkanen Jari | 5 | 11:24,1 | 2:17,9 |
22 | 99 | Melling Chris | 5 | 12:31,8 | 3:25,6 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 80 | Kauppinen Matias | 5(1) | 10:41,0 | |
2 | 85 | Tukiainen Tomi | 5(2) | 10:44,1 | 3,1 |
3 | 83 | Mattila Reijo | 5(3) | 11:11,7 | 30,7 |
4 | 88 | Tiainen Pasi | 5(4) | 11:12,0 | 31,0 |
5 | 90 | Lindberg Janne | 5(5) | 11:19,1 | 38,1 |
6 | 84 | Nikus Tomas | 5(6) | 11:19,4 | 38,4 |
7 | 81 | Lario Ilmo | 5(7) | 11:22,6 | 41,6 |
8 | 82 | Kihlman Jari | 5(8) | 11:23,1 | 42,1 |
9 | 79 | Soini Kalle | 5(9) | 11:23,5 | 42,5 |
10 | 92 | Paavilainen Juha | 5(10) | 11:47,3 | 1:06,3 |
11 | 101 | Joona Lauri | 6(1) | 11:55,2 | 1:14,2 |
12 | 91 | Nokkanen Antti | 5(11) | 11:55,6 | 1:14,6 |
13 | 86 | Turkki Mika | 5(12) | 11:56,6 | 1:15,6 |
14 | 102 | Juusonen Sami | 6(2) | 12:15,5 | 1:34,5 |
15 | 103 | Lindberg Mikko | 6(3) | 12:18,4 | 1:37,4 |
16 | 97 | Raitanen Juhana | 5(13) | 12:26,8* | 1:45,8 |
17 | 95 | Oksanen Jarno | 5(14) | 12:30,9 | 1:49,9 |
18 | 100 | Hassinen Heikki | 6(4) | 12:31,1 | 1:50,1 |
19 | 96 | Hirsikorpi Teemu | 5(15) | 12:48,7* | 2:07,7 |
20 | 98 | Sinkkonen Pauli | 5(16) | 13:08,4 | 2:27,4 |
21 | 93 | Laukkanen Jari | 5(17) | 13:14,0 | 2:33,0 |
22 | 99 | Melling Chris | 5(18) | 14:22,9 | 3:41,9 |
Keskeyttäneet: 89, Wirtanen Edgar, 1B, Tekninen vika *AT-pisteet: 97, Raitanen Juhana, 2A, Ennakko, 1:00,0 - 96, Hirsikorpi Teemu, 2A, Ennakko, 1:00,0 |