<< EK7 Maali> Luokkatulos
Pohjanmaa-ralli 2. - 3.9.2017 | EK 8, YLEISKILPAILUN TULOKSET Historic Nuotti | POHJANMAA-RALLI RY Rengasmesta Oy |
---|---|---|
EK8, 14.82km, nopein: 105.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 59 | Korpela Kimmo | 22 | 8:23,7 | |
2 | 60 | Liukkonen Tuomo | 22 | 8:25,1 | 1,4 |
3 | 57 | Koskenala Petteri | 21 | 8:53,8 | 30,1 |
4 | 56 | Rissanen Vesa | 21 | 8:54,7 | 31,0 |
5 | 53 | Pohjonen Ilkka | 19 | 10:23,6 | 1:59,9 |
Tulos EK 8:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 59 | Korpela Kimmo | 22(1) | 47:36,5 | |
2 | 60 | Liukkonen Tuomo | 22(2) | 47:53,0 | 16,5 |
3 | 57 | Koskenala Petteri | 21(1) | 48:33,2 | 56,7 |
4 | 56 | Rissanen Vesa | 21(2) | 49:21,2 | 1:44,7 |
5 | 53 | Pohjonen Ilkka | 19(1) | 58:23,2* | 10:46,7 |
Keskeyttäneet: 54, Söyring Petri, 2B, Ulosajo - 55, Aromaa Jukka, 5A, Tekninen - 58, Latvala Jari-Matti, 4B, Tekninen *AT-pisteet: 53, Pohjonen Ilkka, 6A, Myöhä, 10,0 - 58, Latvala Jari-Matti, 1L, Vilppilähtö, 10,0 |