<< EK5 EK7 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Suomi Cup | KOKKOLAN UA Kokkolan Öljytukku |
---|---|---|
EK6, 7.31km, nopein: 106.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 17 | Pajari Sami | 6 | 4:07,2 | |
2 | 23 | Valkonen Nico | 7 | 4:23,5 | 16,3 |
3 | 51 | Mukkala Sami | 5 | 4:39,4 | 32,2 |
4 | 52 | Hast Mikko | 5 | 4:40,5 | 33,3 |
5 | 49 | Valtaala Jari | 5 | 4:41,4 | 34,2 |
6 | 55 | Saarnio Jari | 5 | 4:54,7 | 47,5 |
7 | 54 | Belyaev Roman | 5 | 4:56,7 | 49,5 |
8 | 50 | Muhonen Reijo | 5 | 9:39,4 | 5:32,2 |
9 | 56 | Sysimetsä Jari | 5 | 9:39,4 | 5:32,2 |
Tulos EK 6:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 17 | Pajari Sami | 6(1) | 26:13,0 | |
2 | 23 | Valkonen Nico | 7(1) | 27:16,7 | 1:03,7 |
3 | 52 | Hast Mikko | 5(1) | 28:56,9 | 2:43,9 |
4 | 49 | Valtaala Jari | 5(2) | 29:18,5 | 3:05,5 |
5 | 51 | Mukkala Sami | 5(3) | 29:49,0 | 3:36,0 |
6 | 54 | Belyaev Roman | 5(4) | 30:47,6 | 4:34,6 |
7 | 55 | Saarnio Jari | 5(5) | 30:55,6 | 4:42,6 |
8 | 56 | Sysimetsä Jari | 5(6) | 39:05,7 | 12:52,7 |
9 | 50 | Muhonen Reijo | 5(7) | 49:32,7 | 23:19,7 |
Keskeyttäneet: 53, Viinikka Arto, 4A, Tekninen vika - 57, Vilmilä Antti, 5B, Vaihdelaatikko |