<< EK3 EK5 >> Yleiskilpailun tulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 4, LUOKKATULOKSET Suomi Cup | KOKKOLAN UA MeCarLoS Oy II |
EK4, 6.79km, nopein: 117.1km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 49 | Valtaala Jari | 3:28,8 | |
2 | 52 | Hast Mikko | 3:29,1 | 0,3 |
3 | 56 | Sysimetsä Jari | 3:29,4 | 0,6 |
4 | 57 | Vilmilä Antti | 3:30,0 | 1,2 |
5 | 54 | Belyaev Roman | 3:37,7 | 8,9 |
6 | 51 | Mukkala Sami | 3:38,8 | 10,0 |
7 | 55 | Saarnio Jari | 3:47,5 | 18,7 |
8 | 50 | Muhonen Reijo | 8:28,8 | 5:00,0 |
Tulos EK 4 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 52 | Hast Mikko | 18:10,5 | |
2 | 56 | Sysimetsä Jari | 18:20,4 | 9,9 |
3 | 57 | Vilmilä Antti | 18:29,2 | 18,7 |
4 | 49 | Valtaala Jari | 18:31,2 | 20,7 |
5 | 51 | Mukkala Sami | 18:51,9 | 41,4 |
6 | 54 | Belyaev Roman | 19:19,1 | 1:08,6 |
7 | 55 | Saarnio Jari | 19:33,1 | 1:22,6 |
8 | 50 | Muhonen Reijo | 28:47,4 | 10:36,9 |
Keskeyttäneet: 53, Viinikka Arto, 4A, Tekninen vika
|
Luokka 6, WRC 2011 ja uudemmat, RGT, FIA Rally3, Lähti:1 |
EK4, 6.79km, nopein: 129.3km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Pajari Sami | 3:09,0 | |
Tulos EK 4 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 17 | Pajari Sami | 16:39,5 | |
Luokka 7, R-lite, FIN R 4WD, Lähti:1 |
EK4, 6.79km, nopein: 124.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 23 | Valkonen Nico | 3:16,8 | |
Tulos EK 4 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 23 | Valkonen Nico | 17:13,4 | |