<< EK9 Maali> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 10, YLEISKILPAILUN TULOKSET Suomi Cup | KOKKOLAN UA Heavy Install Oy II |
---|---|---|
EK10, 22.88km, nopein: 125.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 23 | Valkonen Nico | 7 | 10:58,2 | |
2 | 52 | Hast Mikko | 5 | 11:39,3 | 41,1 |
3 | 56 | Sysimetsä Jari | 5 | 11:49,0 | 50,8 |
4 | 49 | Valtaala Jari | 5 | 11:51,7 | 53,5 |
5 | 50 | Muhonen Reijo | 5 | 12:00,6 | 1:02,4 |
6 | 54 | Belyaev Roman | 5 | 12:13,0 | 1:14,8 |
7 | 51 | Mukkala Sami | 5 | 12:19,4 | 1:21,2 |
Tulos EK 10:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 23 | Valkonen Nico | 7(1) | 1:03:59,4 | |
2 | 52 | Hast Mikko | 5(1) | 1:07:53,3 | 3:53,9 |
3 | 49 | Valtaala Jari | 5(2) | 1:09:03,1 | 5:03,7 |
4 | 51 | Mukkala Sami | 5(3) | 1:11:04,6 | 7:05,2 |
5 | 54 | Belyaev Roman | 5(4) | 1:12:41,0 | 8:41,6 |
6 | 56 | Sysimetsä Jari | 5(5) | 1:18:43,9 | 14:44,5 |
7 | 50 | Muhonen Reijo | 5(6) | 1:29:59,6 | 26:00,2 |
Keskeyttäneet: 17, Pajari Sami, 6E, Ei käynnisty - 53, Viinikka Arto, 4A, Tekninen vika - 55, Saarnio Jari, 9A, Rengasrikko - 57, Vilmilä Antti, 5B, Vaihdelaatikko |