<< EK10 Luokkatulos
AJAKSI OY | 18.03.2025 - 18:19 | ||
---|---|---|---|
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | KOKKOLAN UA | |
Sij | Nro | Kuljettaja | Seura | Lk/Pos | Auto | Tulos | Ero | Ero ed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Koski Riku Bergbacka Kari | AL-Härmä AL-Härmä | 11 / 1 | BMW M3 | 58:21,3 | ||
2 | 83 | Riihimäki Tomi Riihimäki Tero | LaihUA LaihUA | 11 / 2 | Honda Civic | 1:00:26,9 | 2:05,6 | 2:05,6 |
3 | 70 | Männikkö Juhani Majava Ilkka | LakUA LakUA | 10 / 1 | Toyota Starlet | 1:00:54,6 | 2:33,3 | 27,7 |
4 | 90 | Jokiperä Jarkko Karjalainen Esa | SsR Kaj-UA | 11 / 3 | BMW 328i | 1:01:16,8 | 2:55,5 | 22,2 |
5 | 86 | Kononen Olli-Pekka Lehtonen Tomi | VUORIKEMIAN MK NoorUA/MK | 11 / 4 | Ford Fiesta ST | 1:01:27,3 | 3:06,0 | 10,5 |
6 | 85 | Tiilikka Sanna-Kaisa Grönlund Tapani | EPUA KR-TEAM RY | 11 / 5 | Honda Civic Type R (EP3) | 1:02:19,6 | 3:58,3 | 52,3 |
7 | 71 | Korvola Mika Saari Miika | EPUA EPUA | 8 / 1 | Honda Civic | 1:02:21,1 | 3:59,8 | 1,5 |
8 | 74 | Savikko Aleksi Savikko Petri | PR-Rac PR-Rac | 8 / 2 | Volkswagen Golf IV | 1:02:28,5 | 4:07,2 | 7,4 |
9 | 68 | Kärki Topi Lappalainen Esko | NilUA NilUA | 10 / 2 | Ford Fiesta R2 | 1:02:39,1 | 4:17,8 | 10,6 |
10 | 76 | Kivioja Tuukka-Matias Heinonen Juha | Jurvan UA KvanUA | 8 / 3 | Ford Fiesta | 1:02:49,2 | 4:27,9 | 10,1 |
11 | 72 | Jäppinen Henry Ilminen Mirco | PetUA PengUA | 8 / 4 | Ford Focus | 1:03:24,7 | 5:03,4 | 35,5 |
12 | 69 | Nikkanen Tino Nurmi Pasi | SaloUA SaloUA | 10 / 3 | Ford Fiesta R2 | 1:04:51,7 | 6:30,4 | 1:27,0 |
13 | 81 | Salomäki Jeremias Salomäki Markku | PokyUA PokyUA | 9 / 1 | Suzuki Swift GTI | 1:05:42,1 | 7:20,8 | 50,4 |
14 | 87 | Löfvik Joakim Löf Kim | NNSB NNSB | 11 / 6 | BMW M3 | 1:34:36,1 | 36:14,8 | 28:54,0 |
Keskeyttäneet: 73, Luoma Juhani, 5B, Tulipalo - 77, Suominen Ville, 2B, Öljyvuoto - 78, Ahola Niko, 3B, Ulosajo - 79, Åvall Mikael, 3B, Ulosajo - 80, Latvanen Markus, 7B, Vetoakseli - 84, Hiekkavuo Pasi, 7C, Moottori - 88, Mäkynen Jaakko, 9B, Ulosajo - 89, Kylmänen Kristian, 3B, Ulosajo |