<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | KOKKOLAN UA NoName II |
---|---|---|
EK5, 11.64km, nopein: 114.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 82 | Koski Riku | 11 | 6:07,1 | |
2 | 80 | Latvanen Markus | 9 | 6:21,0 | 13,9 |
3 | 84 | Hiekkavuo Pasi | 11 | 6:25,7 | 18,6 |
4 | 70 | Männikkö Juhani | 10 | 6:29,4 | 22,3 |
5 | 88 | Mäkynen Jaakko | 11 | 6:35,3 | 28,2 |
6 | 83 | Riihimäki Tomi | 11 | 6:36,8 | 29,7 |
7 | 90 | Jokiperä Jarkko | 11 | 6:37,9 | 30,8 |
8 | 74 | Savikko Aleksi | 8 | 6:38,7 | 31,6 |
9 | 71 | Korvola Mika | 8 | 6:40,3 | 33,2 |
10 | 76 | Kivioja Tuukka-Matias | 8 | 6:49,7 | 42,6 |
11 | 86 | Kononen Olli-Pekka | 11 | 6:50,1 | 43,0 |
12 | 68 | Kärki Topi | 10 | 6:52,9 | 45,8 |
13 | 85 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 11 | 6:52,9 | 45,8 |
14 | 72 | Jäppinen Henry | 8 | 6:58,6 | 51,5 |
15 | 69 | Nikkanen Tino | 10 | 7:22,0 | 1:14,9 |
16 | 81 | Salomäki Jeremias | 9 | 7:25,3 | 1:18,2 |
17 | 87 | Löfvik Joakim | 11 | 11:07,1 | 5:00,0 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 82 | Koski Riku | 11(1) | 24:49,0 | |
2 | 84 | Hiekkavuo Pasi | 11(2) | 25:25,3 | 36,3 |
3 | 70 | Männikkö Juhani | 10(1) | 25:44,5 | 55,5 |
4 | 80 | Latvanen Markus | 9(1) | 25:49,3 | 1:00,3 |
5 | 83 | Riihimäki Tomi | 11(3) | 26:20,8 | 1:31,8 |
6 | 88 | Mäkynen Jaakko | 11(4) | 26:32,6 | 1:43,6 |
7 | 90 | Jokiperä Jarkko | 11(5) | 26:48,2 | 1:59,2 |
8 | 86 | Kononen Olli-Pekka | 11(6) | 26:58,0 | 2:09,0 |
9 | 71 | Korvola Mika | 8(1) | 27:00,1 | 2:11,1 |
10 | 74 | Savikko Aleksi | 8(2) | 27:03,8 | 2:14,8 |
11 | 76 | Kivioja Tuukka-Matias | 8(3) | 27:15,9 | 2:26,9 |
12 | 68 | Kärki Topi | 10(2) | 27:19,9 | 2:30,9 |
13 | 85 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 11(7) | 27:21,0 | 2:32,0 |
14 | 72 | Jäppinen Henry | 8(4) | 27:37,8 | 2:48,8 |
15 | 69 | Nikkanen Tino | 10(3) | 28:40,5 | 3:51,5 |
16 | 81 | Salomäki Jeremias | 9(2) | 28:53,0 | 4:04,0 |
17 | 87 | Löfvik Joakim | 11(8) | 44:47,4 | 19:58,4 |
Keskeyttäneet: 73, Luoma Juhani, 5B, Tulipalo - 77, Suominen Ville, 2B, Öljyvuoto - 78, Ahola Niko, 3B, Ulosajo - 79, Åvall Mikael, 3B, Ulosajo - 89, Kylmänen Kristian, 3B, Ulosajo |