<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | KOKKOLAN UA Kokkolan kaupunki |
---|---|---|
EK3, 9.58km, nopein: 102.1km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 84 | Hiekkavuo Pasi | 11 | 5:37,8 | |
2 | 82 | Koski Riku | 11 | 5:43,8 | 6,0 |
3 | 70 | Männikkö Juhani | 10 | 5:48,6 | 10,8 |
4 | 80 | Latvanen Markus | 9 | 5:50,6 | 12,8 |
5 | 88 | Mäkynen Jaakko | 11 | 5:55,1 | 17,3 |
6 | 71 | Korvola Mika | 8 | 5:55,7 | 17,9 |
7 | 86 | Kononen Olli-Pekka | 11 | 5:57,4 | 19,6 |
8 | 83 | Riihimäki Tomi | 11 | 6:00,5 | 22,7 |
9 | 73 | Luoma Juhani | 8 | 6:01,9 | 24,1 |
10 | 72 | Jäppinen Henry | 8 | 6:03,0 | 25,2 |
11 | 76 | Kivioja Tuukka-Matias | 8 | 6:04,3 | 26,5 |
12 | 85 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 11 | 6:05,9 | 28,1 |
13 | 74 | Savikko Aleksi | 8 | 6:06,7 | 28,9 |
14 | 68 | Kärki Topi | 10 | 6:09,4 | 31,6 |
15 | 90 | Jokiperä Jarkko | 11 | 6:12,5 | 34,7 |
16 | 69 | Nikkanen Tino | 10 | 6:17,9 | 40,1 |
17 | 81 | Salomäki Jeremias | 9 | 6:21,9 | 44,1 |
18 | 87 | Löfvik Joakim | 11 | 10:37,8 | 5:00,0 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 82 | Koski Riku | 11(1) | 15:05,4 | |
2 | 84 | Hiekkavuo Pasi | 11(2) | 15:18,5 | 13,1 |
3 | 70 | Männikkö Juhani | 10(1) | 15:32,5 | 27,1 |
4 | 80 | Latvanen Markus | 9(1) | 15:42,0 | 36,6 |
5 | 83 | Riihimäki Tomi | 11(3) | 15:57,2 | 51,8 |
6 | 88 | Mäkynen Jaakko | 11(4) | 16:07,8 | 1:02,4 |
7 | 86 | Kononen Olli-Pekka | 11(5) | 16:12,5 | 1:07,1 |
8 | 90 | Jokiperä Jarkko | 11(6) | 16:15,0 | 1:09,6 |
9 | 71 | Korvola Mika | 8(1) | 16:22,7 | 1:17,3 |
10 | 68 | Kärki Topi | 10(2) | 16:27,4 | 1:22,0 |
11 | 74 | Savikko Aleksi | 8(2) | 16:31,5 | 1:26,1 |
12 | 85 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 11(7) | 16:31,9 | 1:26,5 |
13 | 76 | Kivioja Tuukka-Matias | 8(3) | 16:33,9 | 1:28,5 |
14 | 73 | Luoma Juhani | 8(4) | 16:36,9 | 1:31,5 |
15 | 72 | Jäppinen Henry | 8(5) | 16:41,8 | 1:36,4 |
16 | 69 | Nikkanen Tino | 10(3) | 17:04,0 | 1:58,6 |
17 | 81 | Salomäki Jeremias | 9(2) | 17:13,4 | 2:08,0 |
18 | 87 | Löfvik Joakim | 11(8) | 25:03,8 | 9:58,4 |
Keskeyttäneet: 77, Suominen Ville, 2B, Öljyvuoto - 78, Ahola Niko, 3B, Ulosajo - 79, Åvall Mikael, 3B, Ulosajo - 89, Kylmänen Kristian, 3B, Ulosajo |