<< EK1 EK3 >> Yleiskilpailun tulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 2, LUOKKATULOKSET RSJM | KOKKOLAN UA NoName I |
Luokka 8, RSJM 1, V1600, Lähti:8 |
EK2, 11.64km, nopein: 109.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 78 | Ahola Niko | 6:23,6 | |
2 | 74 | Savikko Aleksi | 6:32,6 | 9,0 |
3 | 71 | Korvola Mika | 6:34,3 | 10,7 |
4 | 73 | Luoma Juhani | 6:36,3 | 12,7 |
5 | 76 | Kivioja Tuukka-Matias | 6:40,3 | 16,7 |
6 | 72 | Jäppinen Henry | 6:41,4 | 17,8 |
7 | 79 | Åvall Mikael | 6:47,8 | 24,2 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 78 | Ahola Niko | 10:15,0 | |
2 | 74 | Savikko Aleksi | 10:24,8 | 9,8 |
3 | 71 | Korvola Mika | 10:27,0 | 12,0 |
4 | 76 | Kivioja Tuukka-Matias | 10:29,6 | 14,6 |
5 | 73 | Luoma Juhani | 10:35,0 | 20,0 |
6 | 72 | Jäppinen Henry | 10:38,8 | 23,8 |
7 | 79 | Åvall Mikael | 10:55,9 | 40,9 |
Keskeyttäneet: 77, Suominen Ville, 2B, Öljyvuoto
|
Luokka 9, RSJM 2, N, A ja FIN-R enintään 1400 cm3, R1 enintään 1600 cm3, Lähti:2 |
EK2, 11.64km, nopein: 112.5km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 80 | Latvanen Markus | 6:12,5 | |
2 | 81 | Salomäki Jeremias | 6:53,0 | 40,5 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 80 | Latvanen Markus | 9:51,4 | |
2 | 81 | Salomäki Jeremias | 10:51,5 | 1:00,1 |
Luokka 10, RSJM 3, R2 enintään 1600 cm3 (myös kansainvälisesti vanhentuneet luokitukset), Ryhmä F enintään 1650 cm3, FIN-R enintään 1600 cm3, Lähti:3 |
EK2, 11.64km, nopein: 113.7km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Männikkö Juhani | 6:08,6 | |
2 | 68 | Kärki Topi | 6:31,4 | 22,8 |
3 | 69 | Nikkanen Tino | 6:46,6 | 38,0 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 70 | Männikkö Juhani | 9:43,9 | |
2 | 68 | Kärki Topi | 10:18,0 | 34,1 |
3 | 69 | Nikkanen Tino | 10:46,1 | 1:02,2 |
Luokka 11, RSJM 4, N, A ja FIN-R yli 1600 cm3, Ryhmä F yli 1650 cm3 R3 ja R3T, Lähti:9 |
EK2, 11.64km, nopein: 117.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Koski Riku | 5:57,4 | |
2 | 84 | Hiekkavuo Pasi | 6:06,5 | 9,1 |
3 | 83 | Riihimäki Tomi | 6:18,2 | 20,8 |
4 | 90 | Jokiperä Jarkko | 6:21,2 | 23,8 |
5 | 89 | Kylmänen Kristian | 6:23,0 | 25,6 |
6 | 88 | Mäkynen Jaakko | 6:26,6 | 29,2 |
7 | 86 | Kononen Olli-Pekka | 6:28,0 | 30,6 |
8 | 85 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 6:34,2 | 36,8 |
9 | 87 | Löfvik Joakim | 10:57,4 | 5:00,0 |
Tulos EK 2 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 82 | Koski Riku | 9:21,6 | |
2 | 84 | Hiekkavuo Pasi | 9:40,7 | 19,1 |
3 | 83 | Riihimäki Tomi | 9:56,7 | 35,1 |
4 | 90 | Jokiperä Jarkko | 10:02,5 | 40,9 |
5 | 89 | Kylmänen Kristian | 10:11,7 | 50,1 |
6 | 88 | Mäkynen Jaakko | 10:12,7 | 51,1 |
7 | 86 | Kononen Olli-Pekka | 10:15,1 | 53,5 |
8 | 85 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 10:26,0 | 1:04,4 |
9 | 87 | Löfvik Joakim | 14:26,0 | 5:04,4 |