<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET RSJM | KOKKOLAN UA NoName I |
---|---|---|
EK2, 11.64km, nopein: 117.2km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 82 | Koski Riku | 11 | 5:57,4 | |
2 | 84 | Hiekkavuo Pasi | 11 | 6:06,5 | 9,1 |
3 | 70 | Männikkö Juhani | 10 | 6:08,6 | 11,2 |
4 | 80 | Latvanen Markus | 9 | 6:12,5 | 15,1 |
5 | 83 | Riihimäki Tomi | 11 | 6:18,2 | 20,8 |
6 | 90 | Jokiperä Jarkko | 11 | 6:21,2 | 23,8 |
7 | 89 | Kylmänen Kristian | 11 | 6:23,0 | 25,6 |
8 | 78 | Ahola Niko | 8 | 6:23,6 | 26,2 |
9 | 88 | Mäkynen Jaakko | 11 | 6:26,6 | 29,2 |
10 | 86 | Kononen Olli-Pekka | 11 | 6:28,0 | 30,6 |
11 | 68 | Kärki Topi | 10 | 6:31,4 | 34,0 |
12 | 74 | Savikko Aleksi | 8 | 6:32,6 | 35,2 |
13 | 85 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 11 | 6:34,2 | 36,8 |
14 | 71 | Korvola Mika | 8 | 6:34,3 | 36,9 |
15 | 73 | Luoma Juhani | 8 | 6:36,3 | 38,9 |
16 | 76 | Kivioja Tuukka-Matias | 8 | 6:40,3 | 42,9 |
17 | 72 | Jäppinen Henry | 8 | 6:41,4 | 44,0 |
18 | 69 | Nikkanen Tino | 10 | 6:46,6 | 49,2 |
19 | 79 | Åvall Mikael | 8 | 6:47,8 | 50,4 |
20 | 81 | Salomäki Jeremias | 9 | 6:53,0 | 55,6 |
21 | 87 | Löfvik Joakim | 11 | 10:57,4 | 5:00,0 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 82 | Koski Riku | 11(1) | 9:21,6 | |
2 | 84 | Hiekkavuo Pasi | 11(2) | 9:40,7 | 19,1 |
3 | 70 | Männikkö Juhani | 10(1) | 9:43,9 | 22,3 |
4 | 80 | Latvanen Markus | 9(1) | 9:51,4 | 29,8 |
5 | 83 | Riihimäki Tomi | 11(3) | 9:56,7 | 35,1 |
6 | 90 | Jokiperä Jarkko | 11(4) | 10:02,5 | 40,9 |
7 | 89 | Kylmänen Kristian | 11(5) | 10:11,7 | 50,1 |
8 | 88 | Mäkynen Jaakko | 11(6) | 10:12,7 | 51,1 |
9 | 78 | Ahola Niko | 8(1) | 10:15,0 | 53,4 |
10 | 86 | Kononen Olli-Pekka | 11(7) | 10:15,1 | 53,5 |
11 | 68 | Kärki Topi | 10(2) | 10:18,0 | 56,4 |
12 | 74 | Savikko Aleksi | 8(2) | 10:24,8 | 1:03,2 |
13 | 85 | Tiilikka Sanna-Kaisa | 11(8) | 10:26,0 | 1:04,4 |
14 | 71 | Korvola Mika | 8(3) | 10:27,0 | 1:05,4 |
15 | 76 | Kivioja Tuukka-Matias | 8(4) | 10:29,6 | 1:08,0 |
16 | 73 | Luoma Juhani | 8(5) | 10:35,0 | 1:13,4 |
17 | 72 | Jäppinen Henry | 8(6) | 10:38,8 | 1:17,2 |
18 | 69 | Nikkanen Tino | 10(3) | 10:46,1 | 1:24,5 |
19 | 81 | Salomäki Jeremias | 9(2) | 10:51,5 | 1:29,9 |
20 | 79 | Åvall Mikael | 8(7) | 10:55,9 | 1:34,3 |
21 | 87 | Löfvik Joakim | 11(9) | 14:26,0 | 5:04,4 |
Keskeyttäneet: 77, Suominen Ville, 2B, Öljyvuoto |