<< EK7 EK9 >> Yleiskilpailun tulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 8, LUOKKATULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA Purmo |
---|
Luokka 1, SM1, Super4, Lähti:16 |
---|
EK8, 19.27km, nopein: 129.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 8:57,5 | |
2 | 6 | Asunmaa Teemu | 9:00,2 | 2,7 |
3 | 1 | Gryazin Nikolay | 9:03,8 | 6,3 |
4 | 4 | Heikkilä Mikko | 9:04,1 | 6,6 |
5 | 2 | Kaur Egon | 9:09,6 | 12,1 |
6 | 7 | Salo Juha | 9:09,6 | 12,1 |
7 | 8 | Pietarinen Eerik | 9:12,5 | 15,0 |
8 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 9:23,0 | 25,5 |
9 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 9:24,4 | 26,9 |
10 | 3 | López Pepe | 9:38,8 | 41,3 |
11 | 10 | Tahko Riku | 9:44,2 | 46,7 |
12 | 21 | Hämäläinen Kari | 9:48,2 | 50,7 |
13 | 11 | Markkanen Kalle | 9:55,9 | 58,4 |
14 | 19 | Burger Kees | 9:57,7 | 1:00,2 |
15 | 26 | Szabó Zoltán | 10:41,3 | 1:43,8 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 44:31,2 | |
2 | 1 | Gryazin Nikolay | 44:37,5 | 6,3 |
3 | 4 | Heikkilä Mikko | 44:41,0 | 9,8 |
4 | 6 | Asunmaa Teemu | 44:43,4 | 12,2 |
5 | 8 | Pietarinen Eerik | 44:51,0 | 19,8 |
6 | 2 | Kaur Egon | 45:11,3 | 40,1 |
7 | 7 | Salo Juha | 45:12,5 | 41,3 |
8 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 45:14,1 | 42,9 |
9 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 46:41,3 | 2:10,0 |
10 | 10 | Tahko Riku | 47:03,6 | 2:32,4 |
11 | 21 | Hämäläinen Kari | 48:45,3 | 4:14,0 |
12 | 19 | Burger Kees | 49:45,5 | 5:14,2 |
13 | 11 | Markkanen Kalle | 51:53,0 | 7:21,8 |
14 | 26 | Szabó Zoltán | 54:01,6* | 9:30,3 |
15 | 3 | López Pepe | 54:17,1 | 9:45,9 |
Keskeyttäneet: 24, Niemi Kim, 7B, Käyntihäiriö *AT-pisteet: 26, Szabó Zoltán, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 2, SM2, Tuotanto 4, Lähti:8 |
---|
EK8, 19.27km, nopein: 123.5km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 15 | Rytkönen Anssi | 9:21,8 | |
2 | 12 | Hautamäki Ville | 9:29,3 | 7,5 |
3 | 14 | Kiviniemi Kristian | 9:29,3 | 7,5 |
4 | 13 | Kinnunen Jaro | 9:31,8 | 10,0 |
5 | 20 | Juolahti Arto | 9:49,3 | 27,5 |
6 | 25 | Heikkilä Reijo | 10:07,1 | 45,3 |
7 | 18 | Henkola Matias | 10:41,0 | 1:19,2 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Hautamäki Ville | 46:58,1 | |
2 | 15 | Rytkönen Anssi | 47:00,1 | 1,9 |
3 | 14 | Kiviniemi Kristian | 47:26,7 | 28,5 |
4 | 13 | Kinnunen Jaro | 47:28,8* | 30,6 |
5 | 20 | Juolahti Arto | 48:29,4 | 1:31,2 |
6 | 18 | Henkola Matias | 51:27,7 | 4:29,5 |
7 | 25 | Heikkilä Reijo | 51:41,4 | 4:43,2 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko *AT-pisteet: 13, Kinnunen Jaro, 6F, Myöhä, 20,0 |
Luokka 3, SM3 R2, Lähti:10 |
---|
EK8, 19.27km, nopein: 117.4km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 31 | Hokkala Henri | 9:51,0 | |
2 | 29 | Joona Lauri | 9:52,0 | 1,0 |
3 | 33 | Herranen Toni | 9:54,5 | 3,5 |
4 | 34 | Nieminen Kristian | 10:02,4 | 11,4 |
5 | 30 | Hallia Tuukka | 10:03,0 | 12,0 |
6 | 36 | Huovinen Joonas | 10:11,8 | 20,8 |
7 | 32 | Heino Tommi | 10:15,9 | 24,9 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Joona Lauri | 48:35,2 | |
2 | 33 | Herranen Toni | 48:46,0 | 10,8 |
3 | 30 | Hallia Tuukka | 49:26,5 | 51,3 |
4 | 34 | Nieminen Kristian | 49:27,8 | 52,6 |
5 | 36 | Huovinen Joonas | 50:21,2 | 1:46,0 |
6 | 32 | Heino Tommi | 50:27,6 | 1:52,4 |
7 | 31 | Hokkala Henri | 1:13:43,8 | 25:08,6 |
Keskeyttäneet: 28, Korhonen Roope, 8B, Ulosajo - 35, Forsgren Kim, 7C, Taka-akseli - 37, Patajoki Niko, 3B, Ulosajo |
Luokka 4, SM4 V1600, Lähti:11 |
---|
EK8, 19.27km, nopein: 108.1km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 39 | Koski-Lammi Juho | 10:41,7 | |
2 | 47 | Pajuoja Walle | 11:00,9 | 19,2 |
3 | 38 | Heikkinen Oskari | 11:02,4 | 20,7 |
4 | 45 | Kiminki Miko | 11:03,6 | 21,9 |
5 | 46 | Korvola Sami | 11:17,9 | 36,2 |
6 | 43 | Koski Valtteri | 11:23,0 | 41,3 |
7 | 48 | Myllylä Niko | 11:31,9 | 50,2 |
Tulos EK 8 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 39 | Koski-Lammi Juho | 52:51,5 | |
2 | 38 | Heikkinen Oskari | 54:19,0 | 1:27,5 |
3 | 45 | Kiminki Miko | 54:42,3 | 1:50,8 |
4 | 46 | Korvola Sami | 55:11,2 | 2:19,7 |
5 | 47 | Pajuoja Walle | 55:32,5 | 2:41,0 |
6 | 43 | Koski Valtteri | 55:49,4 | 2:57,9 |
7 | 48 | Myllylä Niko | 57:56,6 | 5:05,1 |
Keskeyttäneet: 40, Saarinen Konsta, 8B, Ulosajo - 41, Pensas Jere, 5B, Vetoakseli - 42, Heikkinen Markus, 3B, Ulosajo - 44, Lassila Leevi, 5A, Vaihdelaatikko |