<< EK5 EK7 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 6, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA Kokkolan Öljytukku |
---|---|---|
EK6, 7.31km, nopein: 109.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Gryazin Nikolay | 1 | 3:59,6 | |
2 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 4:00,8 | 1,2 |
3 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 4:02,0 | 2,4 |
4 | 2 | Kaur Egon | 1 | 4:02,2 | 2,6 |
5 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 4:02,2 | 2,6 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 4:03,5 | 3,9 |
7 | 6 | Asunmaa Teemu | 1 | 4:09,0 | 9,4 |
8 | 7 | Salo Juha | 1 | 4:09,8 | 10,2 |
9 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1 | 4:11,4 | 11,8 |
10 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 4:12,5 | 12,9 |
11 | 15 | Rytkönen Anssi | 2 | 4:13,8 | 14,2 |
12 | 10 | Tahko Riku | 1 | 4:14,2 | 14,6 |
13 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2 | 4:15,6 | 16,0 |
14 | 11 | Markkanen Kalle | 1 | 4:16,7 | 17,1 |
15 | 3 | López Pepe | 1 | 4:17,4 | 17,8 |
16 | 13 | Kinnunen Jaro | 2 | 4:18,4 | 18,8 |
17 | 28 | Korhonen Roope | 3 | 4:20,4 | 20,8 |
18 | 20 | Juolahti Arto | 2 | 4:21,8 | 22,2 |
19 | 24 | Niemi Kim | 1 | 4:23,3 | 23,7 |
20 | 21 | Hämäläinen Kari | 1 | 4:23,5 | 23,9 |
21 | 33 | Herranen Toni | 3 | 4:23,5 | 23,9 |
22 | 29 | Joona Lauri | 3 | 4:23,8 | 24,2 |
23 | 30 | Hallia Tuukka | 3 | 4:25,7 | 26,1 |
24 | 32 | Heino Tommi | 3 | 4:26,0 | 26,4 |
25 | 35 | Forsgren Kim | 3 | 4:27,6 | 28,0 |
26 | 34 | Nieminen Kristian | 3 | 4:29,5 | 29,9 |
27 | 36 | Huovinen Joonas | 3 | 4:30,9 | 31,3 |
28 | 19 | Burger Kees | 1 | 4:32,4 | 32,8 |
29 | 25 | Heikkilä Reijo | 2 | 4:37,7 | 38,1 |
30 | 26 | Szabó Zoltán | 1 | 4:40,5 | 40,9 |
31 | 40 | Saarinen Konsta | 4 | 4:45,4 | 45,8 |
32 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4 | 4:45,7 | 46,1 |
33 | 18 | Henkola Matias | 2 | 4:46,7 | 47,1 |
34 | 47 | Pajuoja Walle | 4 | 4:51,6 | 52,0 |
35 | 46 | Korvola Sami | 4 | 4:53,8 | 54,2 |
36 | 38 | Heikkinen Oskari | 4 | 4:54,1 | 54,5 |
37 | 43 | Koski Valtteri | 4 | 4:55,3 | 55,7 |
38 | 45 | Kiminki Miko | 4 | 4:57,0 | 57,4 |
39 | 48 | Myllylä Niko | 4 | 5:10,4 | 1:10,8 |
40 | 31 | Hokkala Henri | 3 | 9:20,4 | 5:20,8 |
Tulos EK 6:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 1(1) | 25:07,5 | |
2 | 1 | Gryazin Nikolay | 1(2) | 25:10,4 | 2,9 |
3 | 8 | Pietarinen Eerik | 1(3) | 25:12,3 | 4,8 |
4 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(4) | 25:15,5 | 8,0 |
5 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1(5) | 25:18,2 | 10,7 |
6 | 6 | Asunmaa Teemu | 1(6) | 25:19,6 | 12,1 |
7 | 7 | Salo Juha | 1(7) | 25:26,3 | 18,8 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1(8) | 25:30,5 | 23,0 |
9 | 10 | Tahko Riku | 1(9) | 26:24,1 | 1:16,6 |
10 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1(10) | 26:27,5 | 1:19,9 |
11 | 12 | Hautamäki Ville | 2(1) | 26:29,5 | 1:22,0 |
12 | 15 | Rytkönen Anssi | 2(2) | 26:35,1 | 1:27,5 |
13 | 13 | Kinnunen Jaro | 2(3) | 26:36,8 | 1:29,2 |
14 | 3 | López Pepe | 1(11) | 26:42,5 | 1:35,0 |
15 | 11 | Markkanen Kalle | 1(12) | 26:52,2 | 1:44,7 |
16 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2(4) | 26:53,6 | 1:46,0 |
17 | 20 | Juolahti Arto | 2(5) | 27:23,3 | 2:15,7 |
18 | 29 | Joona Lauri | 3(1) | 27:29,7 | 2:22,1 |
19 | 24 | Niemi Kim | 1(13) | 27:31,3 | 2:23,7 |
20 | 33 | Herranen Toni | 3(2) | 27:32,1 | 2:24,5 |
21 | 21 | Hämäläinen Kari | 1(14) | 27:36,0 | 2:28,4 |
22 | 28 | Korhonen Roope | 3(3) | 27:44,2 | 2:36,6 |
23 | 30 | Hallia Tuukka | 3(4) | 27:50,9 | 2:43,3 |
24 | 34 | Nieminen Kristian | 3(5) | 27:56,9 | 2:49,3 |
25 | 35 | Forsgren Kim | 3(6) | 28:04,5 | 2:56,9 |
26 | 19 | Burger Kees | 1(15) | 28:28,2 | 3:20,6 |
27 | 36 | Huovinen Joonas | 3(7) | 28:29,6 | 3:22,0 |
28 | 32 | Heino Tommi | 3(8) | 28:40,6 | 3:33,1 |
29 | 18 | Henkola Matias | 2(6) | 29:03,7 | 3:56,1 |
30 | 25 | Heikkilä Reijo | 2(7) | 29:36,8 | 4:29,2 |
31 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4(1) | 30:04,4 | 4:56,8 |
32 | 40 | Saarinen Konsta | 4(2) | 30:21,7 | 5:14,1 |
33 | 26 | Szabó Zoltán | 1(16) | 30:30,7* | 5:23,1 |
34 | 38 | Heikkinen Oskari | 4(3) | 30:47,1 | 5:39,5 |
35 | 45 | Kiminki Miko | 4(4) | 31:03,4 | 5:55,8 |
36 | 46 | Korvola Sami | 4(5) | 31:11,8 | 6:04,2 |
37 | 43 | Koski Valtteri | 4(6) | 31:39,6 | 6:32,0 |
38 | 47 | Pajuoja Walle | 4(7) | 31:44,4 | 6:36,8 |
39 | 48 | Myllylä Niko | 4(8) | 33:09,1 | 8:01,5 |
40 | 31 | Hokkala Henri | 3(9) | 52:19,9 | 27:12,3 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko - 37, Patajoki Niko, 3B, Ulosajo - 41, Pensas Jere, 5B, Vetoakseli - 42, Heikkinen Markus, 3B, Ulosajo - 44, Lassila Leevi, 5A, Vaihdelaatikko *AT-pisteet: 26, Szabó Zoltán, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |