<< EK4 EK6 >> Yleiskilpailun tulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 5, LUOKKATULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA NoName II |
---|
Luokka 1, SM1, Super4, Lähti:16 |
---|
EK5, 11.64km, nopein: 134.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 7 | Salo Juha | 5:10,6 | |
2 | 6 | Asunmaa Teemu | 5:11,0 | 0,4 |
3 | 8 | Pietarinen Eerik | 5:11,0 | 0,4 |
4 | 5 | Lindholm Emil | 5:12,1 | 1,5 |
5 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 5:12,1 | 1,5 |
6 | 1 | Gryazin Nikolay | 5:12,2 | 1,6 |
7 | 4 | Heikkilä Mikko | 5:12,8 | 2,2 |
8 | 2 | Kaur Egon | 5:14,5 | 3,9 |
9 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 5:26,9 | 16,3 |
10 | 10 | Tahko Riku | 5:29,9 | 19,3 |
11 | 3 | López Pepe | 5:33,4 | 22,8 |
12 | 11 | Markkanen Kalle | 5:35,9 | 25,3 |
13 | 24 | Niemi Kim | 5:41,5 | 30,9 |
14 | 21 | Hämäläinen Kari | 5:43,5 | 32,9 |
15 | 19 | Burger Kees | 6:00,7 | 50,1 |
16 | 26 | Szabó Zoltán | 6:18,0 | 1:07,4 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 21:06,7 | |
2 | 8 | Pietarinen Eerik | 21:10,1 | 3,4 |
3 | 6 | Asunmaa Teemu | 21:10,6 | 3,9 |
4 | 1 | Gryazin Nikolay | 21:10,8 | 4,1 |
5 | 4 | Heikkilä Mikko | 21:13,5 | 6,8 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 21:14,7 | 8,0 |
7 | 7 | Salo Juha | 21:16,5 | 9,8 |
8 | 2 | Kaur Egon | 21:28,3 | 21,6 |
9 | 10 | Tahko Riku | 22:09,9 | 1:03,2 |
10 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 22:16,1 | 1:09,3 |
11 | 3 | López Pepe | 22:25,1 | 1:18,4 |
12 | 11 | Markkanen Kalle | 22:35,5 | 1:28,8 |
13 | 24 | Niemi Kim | 23:08,0 | 2:01,2 |
14 | 21 | Hämäläinen Kari | 23:12,5 | 2:05,7 |
15 | 19 | Burger Kees | 23:55,8 | 2:49,0 |
16 | 26 | Szabó Zoltán | 25:50,2* | 4:43,4 |
*AT-pisteet: 26, Szabó Zoltán, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |
Luokka 2, SM2, Tuotanto 4, Lähti:8 |
---|
EK5, 11.64km, nopein: 127.9km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Hautamäki Ville | 5:27,6 | |
2 | 15 | Rytkönen Anssi | 5:28,4 | 0,8 |
3 | 13 | Kinnunen Jaro | 5:28,5 | 0,9 |
4 | 14 | Kiviniemi Kristian | 5:34,5 | 6,9 |
5 | 20 | Juolahti Arto | 5:44,0 | 16,4 |
6 | 18 | Henkola Matias | 6:04,8 | 37,2 |
7 | 25 | Heikkilä Reijo | 6:10,7 | 43,1 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 12 | Hautamäki Ville | 22:17,0 | |
2 | 13 | Kinnunen Jaro | 22:18,4 | 1,3 |
3 | 15 | Rytkönen Anssi | 22:21,3 | 4,2 |
4 | 14 | Kiviniemi Kristian | 22:38,0 | 20,9 |
5 | 20 | Juolahti Arto | 23:01,5 | 44,4 |
6 | 18 | Henkola Matias | 24:17,0 | 1:59,9 |
7 | 25 | Heikkilä Reijo | 24:59,1 | 2:42,0 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko |
Luokka 3, SM3 R2, Lähti:10 |
---|
EK5, 11.64km, nopein: 124.2km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 28 | Korhonen Roope | 5:37,5 | |
2 | 33 | Herranen Toni | 5:38,7 | 1,2 |
3 | 29 | Joona Lauri | 5:43,1 | 5,6 |
4 | 30 | Hallia Tuukka | 5:43,3 | 5,8 |
5 | 34 | Nieminen Kristian | 5:44,8 | 7,3 |
6 | 32 | Heino Tommi | 5:48,4 | 10,9 |
7 | 35 | Forsgren Kim | 5:49,6 | 12,1 |
8 | 36 | Huovinen Joonas | 5:55,1 | 17,6 |
9 | 31 | Hokkala Henri | 10:37,5 | 5:00,0 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 29 | Joona Lauri | 23:05,9 | |
2 | 33 | Herranen Toni | 23:08,6 | 2,7 |
3 | 28 | Korhonen Roope | 23:23,8 | 17,9 |
4 | 30 | Hallia Tuukka | 23:25,2 | 19,3 |
5 | 34 | Nieminen Kristian | 23:27,4 | 21,5 |
6 | 35 | Forsgren Kim | 23:36,9 | 31,0 |
7 | 36 | Huovinen Joonas | 23:58,7 | 52,8 |
8 | 32 | Heino Tommi | 24:14,6 | 1:08,7 |
9 | 31 | Hokkala Henri | 42:59,5 | 19:53,6 |
Keskeyttäneet: 37, Patajoki Niko, 3B, Ulosajo |
Luokka 4, SM4 V1600, Lähti:11 |
---|
EK5, 11.64km, nopein: 112.8km/h | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 39 | Koski-Lammi Juho | 6:11,6 | |
2 | 40 | Saarinen Konsta | 6:18,9 | 7,3 |
3 | 38 | Heikkinen Oskari | 6:23,5 | 11,9 |
4 | 46 | Korvola Sami | 6:28,5 | 16,9 |
5 | 45 | Kiminki Miko | 6:33,8 | 22,2 |
6 | 47 | Pajuoja Walle | 6:37,2 | 25,6 |
7 | 43 | Koski Valtteri | 6:42,3 | 30,7 |
8 | 48 | Myllylä Niko | 7:00,8 | 49,2 |
Tulos EK 5 jälkeen | ||||
---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 39 | Koski-Lammi Juho | 25:18,7 | |
2 | 40 | Saarinen Konsta | 25:36,3 | 17,6 |
3 | 38 | Heikkinen Oskari | 25:53,0 | 34,3 |
4 | 45 | Kiminki Miko | 26:06,4 | 47,7 |
5 | 46 | Korvola Sami | 26:18,0 | 59,3 |
6 | 43 | Koski Valtteri | 26:44,3 | 1:25,6 |
7 | 47 | Pajuoja Walle | 26:52,8 | 1:34,1 |
8 | 48 | Myllylä Niko | 27:58,7 | 2:40,0 |
Keskeyttäneet: 41, Pensas Jere, 5B, Vetoakseli - 42, Heikkinen Markus, 3B, Ulosajo - 44, Lassila Leevi, 5A, Vaihdelaatikko |