<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA NoName II |
---|---|---|
EK5, 11.64km, nopein: 134.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 7 | Salo Juha | 1 | 5:10,6 | |
2 | 6 | Asunmaa Teemu | 1 | 5:11,0 | 0,4 |
3 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 5:11,0 | 0,4 |
4 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 5:12,1 | 1,5 |
5 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 5:12,1 | 1,5 |
6 | 1 | Gryazin Nikolay | 1 | 5:12,2 | 1,6 |
7 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 5:12,8 | 2,2 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1 | 5:14,5 | 3,9 |
9 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1 | 5:26,9 | 16,3 |
10 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 5:27,6 | 17,0 |
11 | 15 | Rytkönen Anssi | 2 | 5:28,4 | 17,8 |
12 | 13 | Kinnunen Jaro | 2 | 5:28,5 | 17,9 |
13 | 10 | Tahko Riku | 1 | 5:29,9 | 19,3 |
14 | 3 | López Pepe | 1 | 5:33,4 | 22,8 |
15 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2 | 5:34,5 | 23,9 |
16 | 11 | Markkanen Kalle | 1 | 5:35,9 | 25,3 |
17 | 28 | Korhonen Roope | 3 | 5:37,5 | 26,9 |
18 | 33 | Herranen Toni | 3 | 5:38,7 | 28,1 |
19 | 24 | Niemi Kim | 1 | 5:41,5 | 30,9 |
20 | 29 | Joona Lauri | 3 | 5:43,1 | 32,5 |
21 | 30 | Hallia Tuukka | 3 | 5:43,3 | 32,7 |
22 | 21 | Hämäläinen Kari | 1 | 5:43,5 | 32,9 |
23 | 20 | Juolahti Arto | 2 | 5:44,0 | 33,4 |
24 | 34 | Nieminen Kristian | 3 | 5:44,8 | 34,2 |
25 | 32 | Heino Tommi | 3 | 5:48,4 | 37,8 |
26 | 35 | Forsgren Kim | 3 | 5:49,6 | 39,0 |
27 | 36 | Huovinen Joonas | 3 | 5:55,1 | 44,5 |
28 | 19 | Burger Kees | 1 | 6:00,7 | 50,1 |
29 | 18 | Henkola Matias | 2 | 6:04,8 | 54,2 |
30 | 25 | Heikkilä Reijo | 2 | 6:10,7 | 1:00,1 |
31 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4 | 6:11,6 | 1:01,0 |
32 | 26 | Szabó Zoltán | 1 | 6:18,0 | 1:07,4 |
33 | 40 | Saarinen Konsta | 4 | 6:18,9 | 1:08,3 |
34 | 38 | Heikkinen Oskari | 4 | 6:23,5 | 1:12,9 |
35 | 46 | Korvola Sami | 4 | 6:28,5 | 1:17,9 |
36 | 45 | Kiminki Miko | 4 | 6:33,8 | 1:23,2 |
37 | 47 | Pajuoja Walle | 4 | 6:37,2 | 1:26,6 |
38 | 43 | Koski Valtteri | 4 | 6:42,3 | 1:31,7 |
39 | 48 | Myllylä Niko | 4 | 7:00,8 | 1:50,2 |
40 | 31 | Hokkala Henri | 3 | 10:37,5 | 5:26,9 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 1(1) | 21:06,7 | |
2 | 8 | Pietarinen Eerik | 1(2) | 21:10,1 | 3,4 |
3 | 6 | Asunmaa Teemu | 1(3) | 21:10,6 | 3,9 |
4 | 1 | Gryazin Nikolay | 1(4) | 21:10,8 | 4,1 |
5 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(5) | 21:13,5 | 6,8 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1(6) | 21:14,7 | 8,0 |
7 | 7 | Salo Juha | 1(7) | 21:16,5 | 9,8 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1(8) | 21:28,3 | 21,6 |
9 | 10 | Tahko Riku | 1(9) | 22:09,9 | 1:03,2 |
10 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1(10) | 22:16,1 | 1:09,3 |
11 | 12 | Hautamäki Ville | 2(1) | 22:17,0 | 1:10,3 |
12 | 13 | Kinnunen Jaro | 2(2) | 22:18,4 | 1:11,6 |
13 | 15 | Rytkönen Anssi | 2(3) | 22:21,3 | 1:14,5 |
14 | 3 | López Pepe | 1(11) | 22:25,1 | 1:18,4 |
15 | 11 | Markkanen Kalle | 1(12) | 22:35,5 | 1:28,8 |
16 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2(4) | 22:38,0 | 1:31,2 |
17 | 20 | Juolahti Arto | 2(5) | 23:01,5 | 1:54,7 |
18 | 29 | Joona Lauri | 3(1) | 23:05,9 | 1:59,1 |
19 | 24 | Niemi Kim | 1(13) | 23:08,0 | 2:01,2 |
20 | 33 | Herranen Toni | 3(2) | 23:08,6 | 2:01,8 |
21 | 21 | Hämäläinen Kari | 1(14) | 23:12,5 | 2:05,7 |
22 | 28 | Korhonen Roope | 3(3) | 23:23,8 | 2:17,0 |
23 | 30 | Hallia Tuukka | 3(4) | 23:25,2 | 2:18,4 |
24 | 34 | Nieminen Kristian | 3(5) | 23:27,4 | 2:20,6 |
25 | 35 | Forsgren Kim | 3(6) | 23:36,9 | 2:30,1 |
26 | 19 | Burger Kees | 1(15) | 23:55,8 | 2:49,0 |
27 | 36 | Huovinen Joonas | 3(7) | 23:58,7 | 2:51,9 |
28 | 32 | Heino Tommi | 3(8) | 24:14,6 | 3:07,9 |
29 | 18 | Henkola Matias | 2(6) | 24:17,0 | 3:10,2 |
30 | 25 | Heikkilä Reijo | 2(7) | 24:59,1 | 3:52,3 |
31 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4(1) | 25:18,7 | 4:11,9 |
32 | 40 | Saarinen Konsta | 4(2) | 25:36,3 | 4:29,5 |
33 | 26 | Szabó Zoltán | 1(16) | 25:50,2* | 4:43,4 |
34 | 38 | Heikkinen Oskari | 4(3) | 25:53,0 | 4:46,2 |
35 | 45 | Kiminki Miko | 4(4) | 26:06,4 | 4:59,6 |
36 | 46 | Korvola Sami | 4(5) | 26:18,0 | 5:11,2 |
37 | 43 | Koski Valtteri | 4(6) | 26:44,3 | 5:37,5 |
38 | 47 | Pajuoja Walle | 4(7) | 26:52,8 | 5:46,0 |
39 | 48 | Myllylä Niko | 4(8) | 27:58,7 | 6:51,9 |
40 | 31 | Hokkala Henri | 3(9) | 42:59,5 | 21:52,7 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko - 37, Patajoki Niko, 3B, Ulosajo - 41, Pensas Jere, 5B, Vetoakseli - 42, Heikkinen Markus, 3B, Ulosajo - 44, Lassila Leevi, 5A, Vaihdelaatikko *AT-pisteet: 26, Szabó Zoltán, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |