<< EK3 EK5 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 4, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA MeCarLoS Oy II |
---|---|---|
EK4, 6.79km, nopein: 136.6km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 2:58,9 | |
2 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 3:01,1 | 2,1 |
3 | 1 | Gryazin Nikolay | 1 | 3:01,8 | 2,8 |
4 | 7 | Salo Juha | 1 | 3:01,8 | 2,9 |
5 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 3:01,9 | 2,9 |
6 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 3:02,6 | 3,7 |
7 | 6 | Asunmaa Teemu | 1 | 3:03,9 | 5,0 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1 | 3:04,7 | 5,7 |
9 | 3 | López Pepe | 1 | 3:09,0 | 10,0 |
10 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1 | 3:09,1 | 10,1 |
11 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 3:09,2 | 10,3 |
12 | 13 | Kinnunen Jaro | 2 | 3:09,3 | 10,3 |
13 | 11 | Markkanen Kalle | 1 | 3:09,4 | 10,5 |
14 | 10 | Tahko Riku | 1 | 3:10,7 | 11,7 |
15 | 15 | Rytkönen Anssi | 2 | 3:11,9 | 12,9 |
16 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2 | 3:12,1 | 13,1 |
17 | 21 | Hämäläinen Kari | 1 | 3:15,6 | 16,6 |
18 | 24 | Niemi Kim | 1 | 3:16,2 | 17,2 |
19 | 20 | Juolahti Arto | 2 | 3:16,3 | 17,3 |
20 | 29 | Joona Lauri | 3 | 3:18,3 | 19,3 |
21 | 28 | Korhonen Roope | 3 | 3:18,4 | 19,4 |
22 | 30 | Hallia Tuukka | 3 | 3:19,3 | 20,3 |
23 | 33 | Herranen Toni | 3 | 3:19,4 | 20,4 |
24 | 34 | Nieminen Kristian | 3 | 3:20,5 | 21,5 |
25 | 35 | Forsgren Kim | 3 | 3:22,7 | 23,7 |
26 | 32 | Heino Tommi | 3 | 3:23,6 | 24,6 |
27 | 19 | Burger Kees | 1 | 3:23,8 | 24,8 |
28 | 36 | Huovinen Joonas | 3 | 3:24,9 | 25,9 |
29 | 18 | Henkola Matias | 2 | 3:25,2 | 26,2 |
30 | 25 | Heikkilä Reijo | 2 | 3:31,9 | 32,9 |
31 | 26 | Szabó Zoltán | 1 | 3:39,4 | 40,4 |
32 | 40 | Saarinen Konsta | 4 | 3:40,3 | 41,3 |
33 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4 | 3:41,4 | 42,4 |
34 | 41 | Pensas Jere | 4 | 3:42,1 | 43,1 |
35 | 38 | Heikkinen Oskari | 4 | 3:44,6 | 45,6 |
36 | 45 | Kiminki Miko | 4 | 3:45,0 | 46,0 |
37 | 43 | Koski Valtteri | 4 | 3:50,2 | 51,2 |
38 | 46 | Korvola Sami | 4 | 3:51,4 | 52,4 |
39 | 47 | Pajuoja Walle | 4 | 3:54,6 | 55,6 |
40 | 48 | Myllylä Niko | 4 | 4:05,4 | 1:06,4 |
41 | 44 | Lassila Leevi | 4 | 4:26,9 | 1:27,9 |
42 | 31 | Hokkala Henri | 3 | 8:18,3 | 5:19,3 |
Tulos EK 4:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 1(1) | 15:54,6 | |
2 | 1 | Gryazin Nikolay | 1(2) | 15:58,6 | 4,0 |
3 | 8 | Pietarinen Eerik | 1(3) | 15:59,1 | 4,5 |
4 | 6 | Asunmaa Teemu | 1(4) | 15:59,6 | 5,0 |
5 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(5) | 16:00,7 | 6,1 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1(6) | 16:02,6 | 8,0 |
7 | 7 | Salo Juha | 1(7) | 16:05,9 | 11,3 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1(8) | 16:13,8 | 19,2 |
9 | 10 | Tahko Riku | 1(9) | 16:40,0 | 45,4 |
10 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1(10) | 16:49,2 | 54,5 |
11 | 12 | Hautamäki Ville | 2(1) | 16:49,4 | 54,8 |
12 | 13 | Kinnunen Jaro | 2(2) | 16:49,9 | 55,2 |
13 | 3 | López Pepe | 1(11) | 16:51,7 | 57,1 |
14 | 15 | Rytkönen Anssi | 2(3) | 16:52,9 | 58,2 |
15 | 11 | Markkanen Kalle | 1(12) | 16:59,6 | 1:05,0 |
16 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2(4) | 17:03,5 | 1:08,8 |
17 | 20 | Juolahti Arto | 2(5) | 17:17,5 | 1:22,8 |
18 | 29 | Joona Lauri | 3(1) | 17:22,8 | 1:28,1 |
19 | 24 | Niemi Kim | 1(13) | 17:26,5 | 1:31,8 |
20 | 21 | Hämäläinen Kari | 1(14) | 17:29,0 | 1:34,3 |
21 | 33 | Herranen Toni | 3(2) | 17:29,9 | 1:35,2 |
22 | 30 | Hallia Tuukka | 3(3) | 17:41,9 | 1:47,2 |
23 | 34 | Nieminen Kristian | 3(4) | 17:42,6 | 1:47,9 |
24 | 28 | Korhonen Roope | 3(5) | 17:46,3 | 1:51,6 |
25 | 35 | Forsgren Kim | 3(6) | 17:47,3 | 1:52,6 |
26 | 19 | Burger Kees | 1(15) | 17:55,1 | 2:00,4 |
27 | 36 | Huovinen Joonas | 3(7) | 18:03,6 | 2:08,9 |
28 | 18 | Henkola Matias | 2(6) | 18:12,2 | 2:17,5 |
29 | 32 | Heino Tommi | 3(8) | 18:26,2 | 2:31,6 |
30 | 25 | Heikkilä Reijo | 2(7) | 18:48,4 | 2:53,7 |
31 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4(1) | 19:07,1 | 3:12,4 |
32 | 41 | Pensas Jere | 4(2) | 19:17,1 | 3:22,4 |
33 | 40 | Saarinen Konsta | 4(3) | 19:17,4 | 3:22,7 |
34 | 38 | Heikkinen Oskari | 4(4) | 19:29,5 | 3:34,8 |
35 | 26 | Szabó Zoltán | 1(16) | 19:32,2* | 3:37,5 |
36 | 45 | Kiminki Miko | 4(5) | 19:32,6 | 3:37,9 |
37 | 46 | Korvola Sami | 4(6) | 19:49,5 | 3:54,8 |
38 | 43 | Koski Valtteri | 4(7) | 20:02,0 | 4:07,3 |
39 | 44 | Lassila Leevi | 4(8) | 20:05,7 | 4:11,0 |
40 | 47 | Pajuoja Walle | 4(9) | 20:15,6 | 4:20,9 |
41 | 48 | Myllylä Niko | 4(10) | 20:57,9 | 5:03,2 |
42 | 31 | Hokkala Henri | 3(9) | 32:22,0 | 16:27,3 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko - 37, Patajoki Niko, 3B, Ulosajo - 42, Heikkinen Markus, 3B, Ulosajo *AT-pisteet: 26, Szabó Zoltán, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |