<< EK2 EK4 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 3, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA Kokkolan kaupunki |
---|---|---|
EK3, 9.58km, nopein: 121.3km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 4:44,3 | |
2 | 6 | Asunmaa Teemu | 1 | 4:46,4 | 2,1 |
3 | 1 | Gryazin Nikolay | 1 | 4:47,7 | 3,4 |
4 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 4:48,9 | 4,6 |
5 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 4:49,4 | 5,1 |
6 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 4:49,5 | 5,2 |
7 | 7 | Salo Juha | 1 | 4:51,8 | 7,5 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1 | 4:52,2 | 7,9 |
9 | 10 | Tahko Riku | 1 | 4:59,1 | 14,8 |
10 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 5:01,3 | 17,0 |
11 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1 | 5:02,1 | 17,8 |
12 | 15 | Rytkönen Anssi | 2 | 5:02,8 | 18,5 |
13 | 13 | Kinnunen Jaro | 2 | 5:05,1 | 20,8 |
14 | 3 | López Pepe | 1 | 5:07,2 | 22,9 |
15 | 20 | Juolahti Arto | 2 | 5:10,6 | 26,3 |
16 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2 | 5:11,5 | 27,2 |
17 | 11 | Markkanen Kalle | 1 | 5:12,3 | 28,0 |
18 | 33 | Herranen Toni | 3 | 5:14,0 | 29,7 |
19 | 21 | Hämäläinen Kari | 1 | 5:14,1 | 29,8 |
20 | 29 | Joona Lauri | 3 | 5:14,2 | 29,9 |
21 | 35 | Forsgren Kim | 3 | 5:15,8 | 31,5 |
22 | 34 | Nieminen Kristian | 3 | 5:18,6 | 34,3 |
23 | 18 | Henkola Matias | 2 | 5:19,2 | 34,9 |
24 | 24 | Niemi Kim | 1 | 5:19,5 | 35,2 |
25 | 30 | Hallia Tuukka | 3 | 5:19,8 | 35,5 |
26 | 36 | Huovinen Joonas | 3 | 5:21,8 | 37,5 |
27 | 19 | Burger Kees | 1 | 5:24,2 | 39,9 |
28 | 28 | Korhonen Roope | 3 | 5:25,4 | 41,1 |
29 | 25 | Heikkilä Reijo | 2 | 5:33,6 | 49,3 |
30 | 40 | Saarinen Konsta | 4 | 5:39,3 | 55,0 |
31 | 44 | Lassila Leevi | 4 | 5:39,7 | 55,4 |
32 | 38 | Heikkinen Oskari | 4 | 5:40,6 | 56,3 |
33 | 41 | Pensas Jere | 4 | 5:40,9 | 56,6 |
34 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4 | 5:41,0 | 56,7 |
35 | 26 | Szabó Zoltán | 1 | 5:42,4 | 58,1 |
36 | 45 | Kiminki Miko | 4 | 5:44,7 | 1:00,4 |
37 | 46 | Korvola Sami | 4 | 5:52,6 | 1:08,3 |
38 | 43 | Koski Valtteri | 4 | 5:54,1 | 1:09,8 |
39 | 47 | Pajuoja Walle | 4 | 5:54,2 | 1:09,9 |
40 | 32 | Heino Tommi | 3 | 5:57,2 | 1:12,9 |
41 | 48 | Myllylä Niko | 4 | 6:07,7 | 1:23,4 |
42 | 31 | Hokkala Henri | 3 | 10:14,0 | 5:29,7 |
Tulos EK 3:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 1(1) | 12:53,5 | |
2 | 6 | Asunmaa Teemu | 1(2) | 12:55,7 | 2,2 |
3 | 1 | Gryazin Nikolay | 1(3) | 12:56,8 | 3,3 |
4 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(4) | 12:58,1 | 4,6 |
5 | 8 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 13:00,2 | 6,7 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1(6) | 13:00,7 | 7,2 |
7 | 7 | Salo Juha | 1(7) | 13:04,1 | 10,6 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1(8) | 13:09,1 | 15,6 |
9 | 10 | Tahko Riku | 1(9) | 13:29,3 | 35,8 |
10 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1(10) | 13:40,1 | 46,6 |
11 | 12 | Hautamäki Ville | 2(1) | 13:40,2 | 46,7 |
12 | 13 | Kinnunen Jaro | 2(2) | 13:40,6 | 47,1 |
13 | 15 | Rytkönen Anssi | 2(3) | 13:41,0 | 47,5 |
14 | 3 | López Pepe | 1(11) | 13:42,7 | 49,2 |
15 | 11 | Markkanen Kalle | 1(12) | 13:50,2 | 56,7 |
16 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2(4) | 13:51,4 | 57,9 |
17 | 20 | Juolahti Arto | 2(5) | 14:01,2 | 1:07,7 |
18 | 29 | Joona Lauri | 3(1) | 14:04,5 | 1:11,0 |
19 | 24 | Niemi Kim | 1(13) | 14:10,3 | 1:16,8 |
20 | 33 | Herranen Toni | 3(2) | 14:10,5 | 1:17,0 |
21 | 21 | Hämäläinen Kari | 1(14) | 14:13,4 | 1:19,9 |
22 | 34 | Nieminen Kristian | 3(3) | 14:22,1 | 1:28,6 |
23 | 30 | Hallia Tuukka | 3(4) | 14:22,6 | 1:29,1 |
24 | 35 | Forsgren Kim | 3(5) | 14:24,6 | 1:31,1 |
25 | 28 | Korhonen Roope | 3(6) | 14:27,9 | 1:34,4 |
26 | 19 | Burger Kees | 1(15) | 14:31,3 | 1:37,8 |
27 | 36 | Huovinen Joonas | 3(7) | 14:38,7 | 1:45,2 |
28 | 18 | Henkola Matias | 2(6) | 14:47,0 | 1:53,5 |
29 | 32 | Heino Tommi | 3(8) | 15:02,6 | 2:09,1 |
30 | 25 | Heikkilä Reijo | 2(7) | 15:16,5 | 2:23,0 |
31 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4(1) | 15:25,7 | 2:32,2 |
32 | 41 | Pensas Jere | 4(2) | 15:35,0 | 2:41,5 |
33 | 40 | Saarinen Konsta | 4(3) | 15:37,1 | 2:43,6 |
34 | 44 | Lassila Leevi | 4(4) | 15:38,8 | 2:45,3 |
35 | 38 | Heikkinen Oskari | 4(5) | 15:44,9 | 2:51,4 |
36 | 45 | Kiminki Miko | 4(6) | 15:47,6 | 2:54,1 |
37 | 26 | Szabó Zoltán | 1(16) | 15:52,8* | 2:59,3 |
38 | 46 | Korvola Sami | 4(7) | 15:58,1 | 3:04,6 |
39 | 43 | Koski Valtteri | 4(8) | 16:11,8 | 3:18,3 |
40 | 47 | Pajuoja Walle | 4(9) | 16:21,0 | 3:27,5 |
41 | 48 | Myllylä Niko | 4(10) | 16:52,5 | 3:59,0 |
42 | 31 | Hokkala Henri | 3(9) | 24:03,7 | 11:10,2 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko - 37, Patajoki Niko, 3B, Ulosajo - 42, Heikkinen Markus, 3B, Ulosajo *AT-pisteet: 26, Szabó Zoltán, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |