<< EK1 EK3 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 2, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA NoName I |
---|---|---|
EK2, 11.64km, nopein: 135.4km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 5:09,5 | |
2 | 6 | Asunmaa Teemu | 1 | 5:09,5 | |
3 | 1 | Gryazin Nikolay | 1 | 5:09,8 | 0,3 |
4 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 5:11,2 | 1,7 |
5 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 5:11,8 | 2,3 |
6 | 7 | Salo Juha | 1 | 5:12,1 | 2,6 |
7 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 5:12,6 | 3,1 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1 | 5:15,1 | 5,6 |
9 | 10 | Tahko Riku | 1 | 5:22,4 | 12,9 |
10 | 13 | Kinnunen Jaro | 2 | 5:26,2 | 16,7 |
11 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1 | 5:26,4 | 16,9 |
12 | 15 | Rytkönen Anssi | 2 | 5:27,4 | 17,9 |
13 | 3 | López Pepe | 1 | 5:27,7 | 18,2 |
14 | 11 | Markkanen Kalle | 1 | 5:29,0 | 19,5 |
15 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 5:29,2 | 19,7 |
16 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2 | 5:30,0 | 20,5 |
17 | 29 | Joona Lauri | 3 | 5:35,0 | 25,5 |
18 | 24 | Niemi Kim | 1 | 5:36,0 | 26,5 |
19 | 20 | Juolahti Arto | 2 | 5:36,2 | 26,7 |
20 | 33 | Herranen Toni | 3 | 5:37,0 | 27,5 |
21 | 28 | Korhonen Roope | 3 | 5:42,4 | 32,9 |
22 | 30 | Hallia Tuukka | 3 | 5:43,1 | 33,6 |
23 | 21 | Hämäläinen Kari | 1 | 5:43,2 | 33,7 |
24 | 32 | Heino Tommi | 3 | 5:43,4 | 33,9 |
25 | 34 | Nieminen Kristian | 3 | 5:44,7 | 35,2 |
26 | 35 | Forsgren Kim | 3 | 5:45,8 | 36,3 |
27 | 37 | Patajoki Niko | 3 | 5:46,9 | 37,4 |
28 | 19 | Burger Kees | 1 | 5:50,4 | 40,9 |
29 | 36 | Huovinen Joonas | 3 | 5:50,8 | 41,3 |
30 | 18 | Henkola Matias | 2 | 5:58,6 | 49,1 |
31 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4 | 6:06,9 | 57,4 |
32 | 25 | Heikkilä Reijo | 2 | 6:07,8 | 58,3 |
33 | 41 | Pensas Jere | 4 | 6:13,4 | 1:03,9 |
34 | 40 | Saarinen Konsta | 4 | 6:16,3 | 1:06,8 |
35 | 44 | Lassila Leevi | 4 | 6:16,6 | 1:07,1 |
36 | 38 | Heikkinen Oskari | 4 | 6:19,0 | 1:09,5 |
37 | 46 | Korvola Sami | 4 | 6:19,9 | 1:10,4 |
38 | 45 | Kiminki Miko | 4 | 6:20,5 | 1:11,0 |
39 | 26 | Szabó Zoltán | 1 | 6:21,9 | 1:12,4 |
40 | 42 | Heikkinen Markus | 4 | 6:26,8 | 1:17,3 |
41 | 43 | Koski Valtteri | 4 | 6:30,6 | 1:21,1 |
42 | 47 | Pajuoja Walle | 4 | 6:32,5 | 1:23,0 |
43 | 48 | Myllylä Niko | 4 | 6:47,0 | 1:37,5 |
44 | 31 | Hokkala Henri | 3 | 10:35,0 | 5:25,5 |
Tulos EK 2:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 1 | Gryazin Nikolay | 1(1) | 8:09,1 | |
2 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(2) | 8:09,2 | 0,1 |
3 | 5 | Lindholm Emil | 1(3) | 8:09,2 | 0,1 |
4 | 6 | Asunmaa Teemu | 1(4) | 8:09,3 | 0,2 |
5 | 8 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 8:10,7 | 1,6 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1(6) | 8:11,3 | 2,2 |
7 | 7 | Salo Juha | 1(7) | 8:12,3 | 3,2 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1(8) | 8:16,9 | 7,8 |
9 | 10 | Tahko Riku | 1(9) | 8:30,2 | 21,1 |
10 | 3 | López Pepe | 1(10) | 8:35,5 | 26,4 |
11 | 13 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 8:35,5 | 26,4 |
12 | 11 | Markkanen Kalle | 1(11) | 8:37,9 | 28,8 |
13 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1(12) | 8:38,0 | 28,9 |
14 | 15 | Rytkönen Anssi | 2(2) | 8:38,2 | 29,1 |
15 | 12 | Hautamäki Ville | 2(3) | 8:38,9 | 29,8 |
16 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2(4) | 8:39,9 | 30,8 |
17 | 29 | Joona Lauri | 3(1) | 8:50,3 | 41,2 |
18 | 20 | Juolahti Arto | 2(5) | 8:50,6 | 41,5 |
19 | 24 | Niemi Kim | 1(13) | 8:50,8 | 41,7 |
20 | 33 | Herranen Toni | 3(2) | 8:56,5 | 47,4 |
21 | 21 | Hämäläinen Kari | 1(14) | 8:59,3 | 50,2 |
22 | 28 | Korhonen Roope | 3(3) | 9:02,5 | 53,4 |
23 | 30 | Hallia Tuukka | 3(4) | 9:02,8 | 53,7 |
24 | 34 | Nieminen Kristian | 3(5) | 9:03,5 | 54,4 |
25 | 32 | Heino Tommi | 3(6) | 9:05,4 | 56,3 |
26 | 19 | Burger Kees | 1(15) | 9:07,1 | 58,0 |
27 | 35 | Forsgren Kim | 3(7) | 9:08,8 | 59,7 |
28 | 37 | Patajoki Niko | 3(8) | 9:08,8 | 59,7 |
29 | 36 | Huovinen Joonas | 3(9) | 9:16,9 | 1:07,8 |
30 | 18 | Henkola Matias | 2(6) | 9:27,8 | 1:18,7 |
31 | 25 | Heikkilä Reijo | 2(7) | 9:42,9 | 1:33,8 |
32 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4(1) | 9:44,7 | 1:35,6 |
33 | 41 | Pensas Jere | 4(2) | 9:54,1 | 1:45,0 |
34 | 40 | Saarinen Konsta | 4(3) | 9:57,8 | 1:48,7 |
35 | 44 | Lassila Leevi | 4(4) | 9:59,1 | 1:50,0 |
36 | 45 | Kiminki Miko | 4(5) | 10:02,9 | 1:53,8 |
37 | 38 | Heikkinen Oskari | 4(6) | 10:04,3 | 1:55,2 |
38 | 46 | Korvola Sami | 4(7) | 10:05,5 | 1:56,4 |
39 | 42 | Heikkinen Markus | 4(8) | 10:07,5 | 1:58,4 |
40 | 26 | Szabó Zoltán | 1(16) | 10:10,4* | 2:01,3 |
41 | 43 | Koski Valtteri | 4(9) | 10:17,7 | 2:08,6 |
42 | 47 | Pajuoja Walle | 4(10) | 10:26,8 | 2:17,7 |
43 | 48 | Myllylä Niko | 4(11) | 10:44,8 | 2:35,7 |
44 | 31 | Hokkala Henri | 3(10) | 13:49,7 | 5:40,6 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko *AT-pisteet: 26, Szabó Zoltán, 2L, Vilppilähtö, 10,0 |