<< EK9 Maali> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 10, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA Heavy Install Oy II |
---|---|---|
EK10, 22.88km, nopein: 133.9km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 1 | Gryazin Nikolay | 1 | 10:15,3 | |
2 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 10:16,8 | 1,5 |
3 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 10:17,4 | 2,1 |
4 | 6 | Asunmaa Teemu | 1 | 10:17,4 | 2,1 |
5 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 10:17,5 | 2,2 |
6 | 2 | Kaur Egon | 1 | 10:19,8 | 4,5 |
7 | 7 | Salo Juha | 1 | 10:22,2 | 6,9 |
8 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 10:32,7 | 17,4 |
9 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1 | 10:37,0 | 21,7 |
10 | 13 | Kinnunen Jaro | 2 | 10:43,1 | 27,8 |
11 | 11 | Markkanen Kalle | 1 | 10:47,6 | 32,3 |
12 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 10:48,2 | 32,9 |
13 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2 | 10:49,9 | 34,6 |
14 | 15 | Rytkönen Anssi | 2 | 10:50,3 | 35,0 |
15 | 10 | Tahko Riku | 1 | 10:50,4 | 35,1 |
16 | 3 | López Pepe | 1 | 10:51,0 | 35,7 |
17 | 31 | Hokkala Henri | 3 | 11:04,0 | 48,7 |
18 | 29 | Joona Lauri | 3 | 11:06,7 | 51,4 |
19 | 34 | Nieminen Kristian | 3 | 11:13,9 | 58,6 |
20 | 30 | Hallia Tuukka | 3 | 11:18,5 | 1:03,2 |
21 | 21 | Hämäläinen Kari | 1 | 11:18,7 | 1:03,4 |
22 | 19 | Burger Kees | 1 | 11:20,3 | 1:05,0 |
23 | 32 | Heino Tommi | 3 | 11:23,0 | 1:07,7 |
24 | 20 | Juolahti Arto | 2 | 11:24,1 | 1:08,8 |
25 | 36 | Huovinen Joonas | 3 | 11:31,9 | 1:16,6 |
26 | 18 | Henkola Matias | 2 | 11:42,8 | 1:27,5 |
27 | 25 | Heikkilä Reijo | 2 | 11:52,1 | 1:36,8 |
28 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4 | 12:11,1 | 1:55,8 |
29 | 26 | Szabó Zoltán | 1 | 12:23,1 | 2:07,8 |
30 | 47 | Pajuoja Walle | 4 | 12:25,9 | 2:10,6 |
31 | 38 | Heikkinen Oskari | 4 | 12:28,1 | 2:12,8 |
32 | 45 | Kiminki Miko | 4 | 12:34,8 | 2:19,5 |
33 | 33 | Herranen Toni | 3 | 12:39,3 | 2:24,0 |
34 | 43 | Koski Valtteri | 4 | 13:04,5 | 2:49,2 |
35 | 48 | Myllylä Niko | 4 | 13:06,9 | 2:51,6 |
Tulos EK 10:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 1(1) | 59:35,4 | |
2 | 1 | Gryazin Nikolay | 1(2) | 59:42,4 | 7,0 |
3 | 6 | Asunmaa Teemu | 1(3) | 59:46,4 | 11,0 |
4 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(4) | 59:46,8 | 11,4 |
5 | 8 | Pietarinen Eerik | 1(5) | 59:55,8 | 20,4 |
6 | 2 | Kaur Egon | 1(6) | 1:00:23,0 | 47,6 |
7 | 7 | Salo Juha | 1(7) | 1:00:28,1 | 52,7 |
8 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1(8) | 1:02:18,3 | 2:42,8 |
9 | 12 | Hautamäki Ville | 2(1) | 1:02:48,9 | 3:13,5 |
10 | 15 | Rytkönen Anssi | 2(2) | 1:02:52,5 | 3:17,0 |
11 | 10 | Tahko Riku | 1(9) | 1:02:59,0 | 3:23,6 |
12 | 13 | Kinnunen Jaro | 2(3) | 1:03:19,6* | 3:44,1 |
13 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2(4) | 1:03:19,9 | 3:44,4 |
14 | 29 | Joona Lauri | 3(1) | 1:04:59,2 | 5:23,7 |
15 | 20 | Juolahti Arto | 2(5) | 1:05:06,4 | 5:30,9 |
16 | 21 | Hämäläinen Kari | 1(10) | 1:05:29,5 | 5:54,0 |
17 | 34 | Nieminen Kristian | 3(2) | 1:05:59,8 | 6:24,3 |
18 | 30 | Hallia Tuukka | 3(3) | 1:06:03,5 | 6:28,0 |
19 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1(11) | 1:06:06,2 | 6:30,8 |
20 | 19 | Burger Kees | 1(12) | 1:06:18,2 | 6:42,7 |
21 | 33 | Herranen Toni | 3(4) | 1:06:42,1 | 7:06,6 |
22 | 32 | Heino Tommi | 3(5) | 1:07:13,0 | 7:37,6 |
23 | 36 | Huovinen Joonas | 3(6) | 1:07:20,6 | 7:45,1 |
24 | 11 | Markkanen Kalle | 1(13) | 1:07:42,5 | 8:07,1 |
25 | 25 | Heikkilä Reijo | 2(6) | 1:08:56,0 | 9:20,5 |
26 | 18 | Henkola Matias | 2(7) | 1:09:53,8 | 10:18,3 |
27 | 3 | López Pepe | 1(14) | 1:10:16,8 | 10:41,4 |
28 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4(1) | 1:10:46,4 | 11:10,9 |
29 | 26 | Szabó Zoltán | 1(15) | 1:11:58,2* | 12:22,7 |
30 | 38 | Heikkinen Oskari | 4(2) | 1:12:34,6 | 12:59,1 |
31 | 45 | Kiminki Miko | 4(3) | 1:13:08,2 | 13:32,7 |
32 | 47 | Pajuoja Walle | 4(4) | 1:13:47,7 | 14:12,2 |
33 | 43 | Koski Valtteri | 4(5) | 1:14:52,2 | 15:16,7 |
34 | 48 | Myllylä Niko | 4(6) | 1:17:07,0 | 17:31,5 |
35 | 31 | Hokkala Henri | 3(7) | 1:30:00,2 | 30:24,7 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko - 24, Niemi Kim, 7B, Käyntihäiriö - 28, Korhonen Roope, 8B, Ulosajo - 35, Forsgren Kim, 7C, Taka-akseli - 37, Patajoki Niko, 3B, Ulosajo - 40, Saarinen Konsta, 8B, Ulosajo - 41, Pensas Jere, 5B, Vetoakseli - 42, Heikkinen Markus, 3B, Ulosajo - 44, Lassila Leevi, 5A, Vaihdelaatikko - 46, Korvola Sami, 10A, Tekninen vika *AT-pisteet: 26, Szabó Zoltán, 2L, Vilppilähtö, 10,0 - 13, Kinnunen Jaro, 6F, Myöhä, 20,0 |