EK2 >> Yleiskilpailun tulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 1, LUOKKATULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA MeCarLoS Oy I |
Luokka 1, SM1, Super4, Lähti:16 |
EK1, 6.79km, nopein: 137.8km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 2:57,4 | |
2 | 8 | Pietarinen Eerik | 2:58,1 | 0,7 |
3 | 1 | Gryazin Nikolay | 2:59,3 | 1,9 |
4 | 4 | Heikkilä Mikko | 2:59,7 | 2,3 |
5 | 6 | Asunmaa Teemu | 2:59,8 | 2,4 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 3:00,1 | 2,7 |
7 | 7 | Salo Juha | 3:00,2 | 2,8 |
8 | 2 | Kaur Egon | 3:01,8 | 4,4 |
9 | 3 | López Pepe | 3:07,8 | 10,4 |
10 | 10 | Tahko Riku | 3:07,8 | 10,4 |
11 | 11 | Markkanen Kalle | 3:08,9 | 11,5 |
12 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 3:11,6 | 14,2 |
13 | 24 | Niemi Kim | 3:14,8 | 17,4 |
14 | 21 | Hämäläinen Kari | 3:16,1 | 18,7 |
15 | 19 | Burger Kees | 3:16,7 | 19,3 |
16 | 26 | Szabó Zoltán | 3:38,5 | 41,1 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 2:57,4 | |
2 | 8 | Pietarinen Eerik | 2:58,1 | 0,7 |
3 | 1 | Gryazin Nikolay | 2:59,3 | 1,9 |
4 | 4 | Heikkilä Mikko | 2:59,7 | 2,3 |
5 | 6 | Asunmaa Teemu | 2:59,8 | 2,4 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 3:00,1 | 2,7 |
7 | 7 | Salo Juha | 3:00,2 | 2,8 |
8 | 2 | Kaur Egon | 3:01,8 | 4,4 |
9 | 3 | López Pepe | 3:07,8 | 10,4 |
10 | 10 | Tahko Riku | 3:07,8 | 10,4 |
11 | 11 | Markkanen Kalle | 3:08,9 | 11,5 |
12 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 3:11,6 | 14,2 |
13 | 24 | Niemi Kim | 3:14,8 | 17,4 |
14 | 21 | Hämäläinen Kari | 3:16,1 | 18,7 |
15 | 19 | Burger Kees | 3:16,7 | 19,3 |
16 | 26 | Szabó Zoltán | 3:38,5 | 41,1 |
Luokka 2, SM2, Tuotanto 4, Lähti:8 |
EK1, 6.79km, nopein: 129.1km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 13 | Kinnunen Jaro | 3:09,3 | |
2 | 12 | Hautamäki Ville | 3:09,7 | 0,4 |
3 | 14 | Kiviniemi Kristian | 3:09,9 | 0,6 |
4 | 15 | Rytkönen Anssi | 3:10,8 | 1,5 |
5 | 20 | Juolahti Arto | 3:14,4 | 5,1 |
6 | 18 | Henkola Matias | 3:29,2 | 19,9 |
7 | 25 | Heikkilä Reijo | 3:35,1 | 25,8 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 13 | Kinnunen Jaro | 3:09,3 | |
2 | 12 | Hautamäki Ville | 3:09,7 | 0,4 |
3 | 14 | Kiviniemi Kristian | 3:09,9 | 0,6 |
4 | 15 | Rytkönen Anssi | 3:10,8 | 1,5 |
5 | 20 | Juolahti Arto | 3:14,4 | 5,1 |
6 | 18 | Henkola Matias | 3:29,2 | 19,9 |
7 | 25 | Heikkilä Reijo | 3:35,1 | 25,8 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko
|
Luokka 3, SM3 R2, Lähti:10 |
EK1, 6.79km, nopein: 125.5km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 31 | Hokkala Henri | 3:14,7 | |
2 | 29 | Joona Lauri | 3:15,3 | 0,6 |
3 | 34 | Nieminen Kristian | 3:18,8 | 4,1 |
4 | 33 | Herranen Toni | 3:19,5 | 4,8 |
5 | 30 | Hallia Tuukka | 3:19,7 | 5,0 |
6 | 28 | Korhonen Roope | 3:20,1 | 5,4 |
7 | 37 | Patajoki Niko | 3:21,9 | 7,2 |
8 | 32 | Heino Tommi | 3:22,0 | 7,3 |
9 | 35 | Forsgren Kim | 3:23,0 | 8,3 |
10 | 36 | Huovinen Joonas | 3:26,1 | 11,4 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 31 | Hokkala Henri | 3:14,7 | |
2 | 29 | Joona Lauri | 3:15,3 | 0,6 |
3 | 34 | Nieminen Kristian | 3:18,8 | 4,1 |
4 | 33 | Herranen Toni | 3:19,5 | 4,8 |
5 | 30 | Hallia Tuukka | 3:19,7 | 5,0 |
6 | 28 | Korhonen Roope | 3:20,1 | 5,4 |
7 | 37 | Patajoki Niko | 3:21,9 | 7,2 |
8 | 32 | Heino Tommi | 3:22,0 | 7,3 |
9 | 35 | Forsgren Kim | 3:23,0 | 8,3 |
10 | 36 | Huovinen Joonas | 3:26,1 | 11,4 |
Luokka 4, SM4 V1600, Lähti:11 |
EK1, 6.79km, nopein: 112.2km/h |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 39 | Koski-Lammi Juho | 3:37,8 | |
2 | 41 | Pensas Jere | 3:40,7 | 2,9 |
3 | 42 | Heikkinen Markus | 3:40,7 | 2,9 |
4 | 40 | Saarinen Konsta | 3:41,5 | 3,7 |
5 | 45 | Kiminki Miko | 3:42,4 | 4,6 |
6 | 44 | Lassila Leevi | 3:42,5 | 4,7 |
7 | 38 | Heikkinen Oskari | 3:45,3 | 7,5 |
8 | 46 | Korvola Sami | 3:45,6 | 7,8 |
9 | 43 | Koski Valtteri | 3:47,1 | 9,3 |
10 | 47 | Pajuoja Walle | 3:54,3 | 16,5 |
11 | 48 | Myllylä Niko | 3:57,8 | 20,0 |
Tulos EK 1 jälkeen |
Sij | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
1 | 39 | Koski-Lammi Juho | 3:37,8 | |
2 | 41 | Pensas Jere | 3:40,7 | 2,9 |
3 | 42 | Heikkinen Markus | 3:40,7 | 2,9 |
4 | 40 | Saarinen Konsta | 3:41,5 | 3,7 |
5 | 45 | Kiminki Miko | 3:42,4 | 4,6 |
6 | 44 | Lassila Leevi | 3:42,5 | 4,7 |
7 | 38 | Heikkinen Oskari | 3:45,3 | 7,5 |
8 | 46 | Korvola Sami | 3:45,6 | 7,8 |
9 | 43 | Koski Valtteri | 3:47,1 | 9,3 |
10 | 47 | Pajuoja Walle | 3:54,3 | 16,5 |
11 | 48 | Myllylä Niko | 3:57,8 | 20,0 |