EK2 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 1, YLEISKILPAILUN TULOKSET Ralli SM | KOKKOLAN UA MeCarLoS Oy I |
---|---|---|
EK1, 6.79km, nopein: 137.8km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 1 | 2:57,4 | |
2 | 8 | Pietarinen Eerik | 1 | 2:58,1 | 0,7 |
3 | 1 | Gryazin Nikolay | 1 | 2:59,3 | 1,9 |
4 | 4 | Heikkilä Mikko | 1 | 2:59,7 | 2,3 |
5 | 6 | Asunmaa Teemu | 1 | 2:59,8 | 2,4 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1 | 3:00,1 | 2,7 |
7 | 7 | Salo Juha | 1 | 3:00,2 | 2,8 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1 | 3:01,8 | 4,4 |
9 | 3 | López Pepe | 1 | 3:07,8 | 10,4 |
10 | 10 | Tahko Riku | 1 | 3:07,8 | 10,4 |
11 | 11 | Markkanen Kalle | 1 | 3:08,9 | 11,5 |
12 | 13 | Kinnunen Jaro | 2 | 3:09,3 | 11,9 |
13 | 12 | Hautamäki Ville | 2 | 3:09,7 | 12,3 |
14 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2 | 3:09,9 | 12,5 |
15 | 15 | Rytkönen Anssi | 2 | 3:10,8 | 13,4 |
16 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1 | 3:11,6 | 14,2 |
17 | 20 | Juolahti Arto | 2 | 3:14,4 | 17,0 |
18 | 31 | Hokkala Henri | 3 | 3:14,7 | 17,3 |
19 | 24 | Niemi Kim | 1 | 3:14,8 | 17,4 |
20 | 29 | Joona Lauri | 3 | 3:15,3 | 17,9 |
21 | 21 | Hämäläinen Kari | 1 | 3:16,1 | 18,7 |
22 | 19 | Burger Kees | 1 | 3:16,7 | 19,3 |
23 | 34 | Nieminen Kristian | 3 | 3:18,8 | 21,4 |
24 | 33 | Herranen Toni | 3 | 3:19,5 | 22,1 |
25 | 30 | Hallia Tuukka | 3 | 3:19,7 | 22,3 |
26 | 28 | Korhonen Roope | 3 | 3:20,1 | 22,7 |
27 | 37 | Patajoki Niko | 3 | 3:21,9 | 24,5 |
28 | 32 | Heino Tommi | 3 | 3:22,0 | 24,6 |
29 | 35 | Forsgren Kim | 3 | 3:23,0 | 25,6 |
30 | 36 | Huovinen Joonas | 3 | 3:26,1 | 28,7 |
31 | 18 | Henkola Matias | 2 | 3:29,2 | 31,8 |
32 | 25 | Heikkilä Reijo | 2 | 3:35,1 | 37,7 |
33 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4 | 3:37,8 | 40,4 |
34 | 26 | Szabó Zoltán | 1 | 3:38,5 | 41,1 |
35 | 41 | Pensas Jere | 4 | 3:40,7 | 43,3 |
36 | 42 | Heikkinen Markus | 4 | 3:40,7 | 43,3 |
37 | 40 | Saarinen Konsta | 4 | 3:41,5 | 44,1 |
38 | 45 | Kiminki Miko | 4 | 3:42,4 | 45,0 |
39 | 44 | Lassila Leevi | 4 | 3:42,5 | 45,1 |
40 | 38 | Heikkinen Oskari | 4 | 3:45,3 | 47,9 |
41 | 46 | Korvola Sami | 4 | 3:45,6 | 48,2 |
42 | 43 | Koski Valtteri | 4 | 3:47,1 | 49,7 |
43 | 47 | Pajuoja Walle | 4 | 3:54,3 | 56,9 |
44 | 48 | Myllylä Niko | 4 | 3:57,8 | 1:00,4 |
Tulos EK 1:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 5 | Lindholm Emil | 1(1) | 2:57,4 | |
2 | 8 | Pietarinen Eerik | 1(2) | 2:58,1 | 0,7 |
3 | 1 | Gryazin Nikolay | 1(3) | 2:59,3 | 1,9 |
4 | 4 | Heikkilä Mikko | 1(4) | 2:59,7 | 2,3 |
5 | 6 | Asunmaa Teemu | 1(5) | 2:59,8 | 2,4 |
6 | 9 | Röyhkiö Aleksi | 1(6) | 3:00,1 | 2,7 |
7 | 7 | Salo Juha | 1(7) | 3:00,2 | 2,8 |
8 | 2 | Kaur Egon | 1(8) | 3:01,8 | 4,4 |
9 | 3 | López Pepe | 1(9) | 3:07,8 | 10,4 |
10 | 10 | Tahko Riku | 1(10) | 3:07,8 | 10,4 |
11 | 11 | Markkanen Kalle | 1(11) | 3:08,9 | 11,5 |
12 | 13 | Kinnunen Jaro | 2(1) | 3:09,3 | 11,9 |
13 | 12 | Hautamäki Ville | 2(2) | 3:09,7 | 12,3 |
14 | 14 | Kiviniemi Kristian | 2(3) | 3:09,9 | 12,5 |
15 | 15 | Rytkönen Anssi | 2(4) | 3:10,8 | 13,4 |
16 | 16 | Lähdeniemi Arttu | 1(12) | 3:11,6 | 14,2 |
17 | 20 | Juolahti Arto | 2(5) | 3:14,4 | 17,0 |
18 | 31 | Hokkala Henri | 3(1) | 3:14,7 | 17,3 |
19 | 24 | Niemi Kim | 1(13) | 3:14,8 | 17,4 |
20 | 29 | Joona Lauri | 3(2) | 3:15,3 | 17,9 |
21 | 21 | Hämäläinen Kari | 1(14) | 3:16,1 | 18,7 |
22 | 19 | Burger Kees | 1(15) | 3:16,7 | 19,3 |
23 | 34 | Nieminen Kristian | 3(3) | 3:18,8 | 21,4 |
24 | 33 | Herranen Toni | 3(4) | 3:19,5 | 22,1 |
25 | 30 | Hallia Tuukka | 3(5) | 3:19,7 | 22,3 |
26 | 28 | Korhonen Roope | 3(6) | 3:20,1 | 22,7 |
27 | 37 | Patajoki Niko | 3(7) | 3:21,9 | 24,5 |
28 | 32 | Heino Tommi | 3(8) | 3:22,0 | 24,6 |
29 | 35 | Forsgren Kim | 3(9) | 3:23,0 | 25,6 |
30 | 36 | Huovinen Joonas | 3(10) | 3:26,1 | 28,7 |
31 | 18 | Henkola Matias | 2(6) | 3:29,2 | 31,8 |
32 | 25 | Heikkilä Reijo | 2(7) | 3:35,1 | 37,7 |
33 | 39 | Koski-Lammi Juho | 4(1) | 3:37,8 | 40,4 |
34 | 26 | Szabó Zoltán | 1(16) | 3:38,5 | 41,1 |
35 | 41 | Pensas Jere | 4(2) | 3:40,7 | 43,3 |
36 | 42 | Heikkinen Markus | 4(3) | 3:40,7 | 43,3 |
37 | 40 | Saarinen Konsta | 4(4) | 3:41,5 | 44,1 |
38 | 45 | Kiminki Miko | 4(5) | 3:42,4 | 45,0 |
39 | 44 | Lassila Leevi | 4(6) | 3:42,5 | 45,1 |
40 | 38 | Heikkinen Oskari | 4(7) | 3:45,3 | 47,9 |
41 | 46 | Korvola Sami | 4(8) | 3:45,6 | 48,2 |
42 | 43 | Koski Valtteri | 4(9) | 3:47,1 | 49,7 |
43 | 47 | Pajuoja Walle | 4(10) | 3:54,3 | 56,9 |
44 | 48 | Myllylä Niko | 4(11) | 3:57,8 | 1:00,4 |
Keskeyttäneet: 22, Pasanen Juha, 1B, Vaihdelaatikko |