<< EK6 EK8 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 7, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KOKKOLAN UA Heavy Install Oy |
---|---|---|
EK7, 22.88km, nopein: 112.5km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 14 | 12:11,9 | |
2 | 104 | Lejon Risto | 14 | 12:18,4 | 6,5 |
3 | 105 | Parkkinen Toni | 14 | 12:30,3 | 18,4 |
4 | 103 | Hokkanen Hannu | 14 | 12:35,4 | 23,5 |
5 | 95 | Kapela Jukka | 14 | 12:40,4 | 28,5 |
6 | 100 | Laurila Sami | 14 | 12:42,5 | 30,6 |
7 | 92 | Pellinen Tero | 14 | 12:42,6 | 30,7 |
8 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14 | 12:56,7 | 44,8 |
9 | 99 | Haiminen Oskari | 14 | 12:58,4 | 46,5 |
10 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14 | 13:00,6 | 48,7 |
11 | 101 | Tuuri Tuomas | 14 | 13:00,9 | 49,0 |
12 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14 | 13:40,0 | 1:28,1 |
13 | 94 | Saarinen Timo | 14 | 14:09,2 | 1:57,3 |
Tulos EK 7:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 91 | Bäck Timo | 14(1) | 43:03,8 | |
2 | 104 | Lejon Risto | 14(2) | 43:14,8 | 11,0 |
3 | 105 | Parkkinen Toni | 14(3) | 43:25,7 | 21,9 |
4 | 95 | Kapela Jukka | 14(4) | 43:38,5 | 34,7 |
5 | 100 | Laurila Sami | 14(5) | 43:47,1 | 43,3 |
6 | 92 | Pellinen Tero | 14(6) | 43:50,3 | 46,5 |
7 | 103 | Hokkanen Hannu | 14(7) | 43:50,3 | 46,5 |
8 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14(8) | 43:54,2 | 50,4 |
9 | 99 | Haiminen Oskari | 14(9) | 44:36,1 | 1:32,3 |
10 | 101 | Tuuri Tuomas | 14(10) | 45:37,3 | 2:33,5 |
11 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14(11) | 45:38,8 | 2:35,0 |
12 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14(12) | 46:52,9 | 3:49,1 |
13 | 94 | Saarinen Timo | 14(13) | 48:32,9 | 5:29,1 |
- | 106 | Haapoja Jarno | Tulos puuttuu |
Keskeyttäneet: 98, Alalantela Jukka, 6A, Rengasrikko - 102, Hirvijärvi Lasse, 6A, Perärikko - 107, Kleimola Panu, 1B, Vaihdelaatikko - 108, Lindell Tom, 3C, Työeste - 109, Lindell Ole, 2A, Lämmöt |