<< EK4 EK6 >> Luokkatulos
SM Kokkolan UA 60-v ralli 24. - 26.9.2021 | EK 5, YLEISKILPAILUN TULOKSET Lisäluokat | KOKKOLAN UA NoName II |
---|---|---|
EK5, 11.64km, nopein: 108.7km/h | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 20 | 6:25,4 | |
2 | 95 | Kapela Jukka | 14 | 6:25,7 | 0,3 |
3 | 104 | Lejon Risto | 14 | 6:27,7 | 2,3 |
4 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14 | 6:29,6 | 4,2 |
5 | 105 | Parkkinen Toni | 14 | 6:30,2 | 4,8 |
6 | 100 | Laurila Sami | 14 | 6:31,5 | 6,1 |
7 | 92 | Pellinen Tero | 14 | 6:32,5 | 7,1 |
8 | 99 | Haiminen Oskari | 14 | 6:34,3 | 8,9 |
9 | 91 | Bäck Timo | 14 | 6:35,5 | 10,1 |
10 | 103 | Hokkanen Hannu | 14 | 6:40,0 | 14,6 |
11 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14 | 7:01,4 | 36,0 |
12 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14 | 7:03,3 | 37,9 |
13 | 101 | Tuuri Tuomas | 14 | 7:06,0 | 40,6 |
14 | 94 | Saarinen Timo | 14 | 7:31,7 | 1:06,3 |
15 | 98 | Alalantela Jukka | 14 | 8:40,9 | 2:15,5 |
16 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14 | 9:50,1 | 3:24,7 |
Tulos EK 5:n jälkeen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij | Nro | Nimi | Lk(Sija) | Tulos | Ero |
1 | 106 | Haapoja Jarno | 20(1) | 25:39,8 | |
2 | 91 | Bäck Timo | 14(1) | 25:52,4 | 12,6 |
3 | 104 | Lejon Risto | 14(2) | 25:57,8 | 18,0 |
4 | 105 | Parkkinen Toni | 14(3) | 26:00,0 | 20,2 |
5 | 93 | Jukkola Veli-Matti | 14(4) | 26:01,9 | 22,1 |
6 | 95 | Kapela Jukka | 14(5) | 26:03,9 | 24,1 |
7 | 92 | Pellinen Tero | 14(6) | 26:05,7 | 25,9 |
8 | 100 | Laurila Sami | 14(7) | 26:07,8 | 28,0 |
9 | 103 | Hokkanen Hannu | 14(8) | 26:16,8 | 37,0 |
10 | 99 | Haiminen Oskari | 14(9) | 26:30,8 | 51,0 |
11 | 101 | Tuuri Tuomas | 14(10) | 27:20,7 | 1:40,9 |
12 | 97 | Luoma-aho Anssi | 14(11) | 27:35,5 | 1:55,7 |
13 | 96 | Kalliomäki Iivari | 14(12) | 27:53,9 | 2:14,1 |
14 | 98 | Alalantela Jukka | 14(13) | 28:50,9 | 3:11,1 |
15 | 94 | Saarinen Timo | 14(14) | 28:53,5 | 3:13,7 |
16 | 102 | Hirvijärvi Lasse | 14(15) | 29:36,6 | 3:56,8 |
Keskeyttäneet: 107, Kleimola Panu, 1B, Vaihdelaatikko - 108, Lindell Tom, 3C, Työeste - 109, Lindell Ole, 2A, Lämmöt |